League | Date | Homeclub | Guestclub | Points | |
---|---|---|---|---|---|
NLA | 02.09.2023 | RR Einsiedeln | RS Freiamt | 12:26 | Details |
230101 | Etzelstrasse 1, 8840 Einsiedeln,Sporthalle Brüel | Vetsch Peter | |||
NLA | 02.09.2023 | RS Kriessern | RC Oberriet-Grabs | 20:16 | Details |
230102 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Murer Thomas | |||
NLA | 02.09.2023 | RC Willisau Lions | RR Schattdorf | 22:12 | Details |
230103 | Sporthalle BBZ, Schlossstrasse, 6130 Willisau,Sporthalle BBZ | Mamie Robin | |||
NLA | 09.09.2023 | RC Oberriet-Grabs | RR Einsiedeln | 13:26 | Details |
230104 | Unterdorfstr. 7, 9472 Grabs,Sporthalle Unterdorf | Ewert Sven | |||
NLA | 09.09.2023 | RS Freiamt | RR Schattdorf | 25:14 | Details |
230105 | Zürichstrasse 6, 5634 Merenschwand AG,Sporthalle Merenschwand | Vetsch Peter | |||
NLA | 09.09.2023 | RC Willisau Lions | RS Kriessern | 23:13 | Details |
230106 | 6130 Willisau,Sporthalle BBZ | Fässler Alois | |||
NLA | 16.09.2023 | RR Einsiedeln | RC Willisau Lions | 16:22 | Details |
230107 | Etzelstrasse 1, 8840 Einsiedeln,Sporthalle Brüel | Motzer Kilian | |||
NLA | 16.09.2023 | RS Freiamt | RC Oberriet-Grabs | 26:10 | Details |
230108 | Zürichstrasse 6, 5634 Merenschwand AG,Sporthalle Merenschwand | Ewert Sven | |||
NLA | 16.09.2023 | RS Kriessern | RR Schattdorf | 19:15 | Details |
230109 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Mamie Robin | |||
NLA | 23.09.2023 | RR Schattdorf | RR Einsiedeln | 13:19 | Details |
230110 | Isenringenweg 12, 6375 Beckenried,Turnhalle Isenringen | Ewert Sven | |||
NLA | 23.09.2023 | RS Kriessern | RS Freiamt | 14:24 | Details |
230111 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Motzer Kilian | |||
NLA | 23.09.2023 | RC Willisau Lions | RC Oberriet-Grabs | 27:8 | Details |
230112 | 6130 Willisau,Sporthalle BBZ | Mamie Robin | |||
NLA | 30.09.2023 | RR Einsiedeln | RS Kriessern | 0:0 | Details |
230113 | Etzelstrasse 1, 8840 Einsiedeln,Sporthalle Brüel | Mamie Robin | |||
NLA | 30.09.2023 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
230114 | Zürichstrasse 6, 5634 Merenschwand AG,Sporthalle Merenschwand | Vetsch Peter | |||
NLA | 30.09.2023 | RC Oberriet-Grabs | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
230115 | Neugutstrasse, 9463 Oberriet,Sporthalle Bildstöckli | Dähler Patrick | |||
NLA | 07.10.2023 | RS Freiamt | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
230116 | Talstrasse, 5630 Muri AG,Sporthalle Bachmatten | Mamie Robin | |||
NLA | 07.10.2023 | RC Oberriet-Grabs | RS Kriessern | 0:0 | Details |
230117 | Neugutstrasse, 9463 Oberriet,Sporthalle Bildstöckli | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 07.10.2023 | RR Schattdorf | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
230118 | Isenringenweg 12, 6375 Beckenried,Turnhalle Isenringen | Dähler Patrick | |||
NLA | 14.10.2023 | RR Einsiedeln | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
230119 | Etzelstrasse 1, 8840 Einsiedeln,Sporthalle Brüel | Fässler Alois | |||
NLA | 14.10.2023 | RR Schattdorf | RS Freiamt | 0:0 | Details |
230120 | Isenringenweg 12, 6375 Beckenried,Turnhalle Isenringen | Murer Thomas | |||
NLA | 14.10.2023 | RS Kriessern | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
230121 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Motzer Kilian | |||
NLA | 28.10.2023 | RC Willisau Lions | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
230122 | 6130 Willisau,Sporthalle BBZ | Murer Thomas | |||
NLA | 28.10.2023 | RC Oberriet-Grabs | RS Freiamt | 0:0 | Details |
230123 | Neugutstrasse, 9463 Oberriet,Sporthalle Bildstöckli | Zimmermann Jean-Claude | |||
NLA | 28.10.2023 | RR Schattdorf | RS Kriessern | 0:0 | Details |
230124 | Isenringenweg 12, 6375 Beckenried,Turnhalle Isenringen | Vetsch Peter | |||
NLA | 04.11.2023 | RR Einsiedeln | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
230125 | Etzelstrasse 1, 8840 Einsiedeln,Sporthalle Brüel | Vetsch Peter | |||
NLA | 04.11.2023 | RS Freiamt | RS Kriessern | 0:0 | Details |
230126 | Talstrasse, 5630 Muri AG,Sporthalle Bachmatten | Ewert Sven | |||
NLA | 04.11.2023 | RC Oberriet-Grabs | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
230127 | Neugutstrasse, 9463 Oberriet,Sporthalle Bildstöckli | Dähler Patrick | |||
NLA | 11.11.2023 | RS Kriessern | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
230128 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Murer Thomas | |||
NLA | 11.11.2023 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 0:0 | Details |
230129 | 6130 Willisau,Sporthalle BBZ | Fässler Alois | |||
NLA | 11.11.2023 | RR Schattdorf | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
230130 | Isenringenweg 12, 6375 Beckenried,Turnhalle Isenringen | Mamie Robin |
Homeclub | Guestclub |
---|
02.09.2023
02.09.2023
02.09.2023
09.09.2023
09.09.2023
09.09.2023
16.09.2023
16.09.2023
16.09.2023
23.09.2023
23.09.2023
23.09.2023
30.09.2023
30.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
07.10.2023
07.10.2023
14.10.2023
14.10.2023
14.10.2023
28.10.2023
28.10.2023
28.10.2023
04.11.2023
04.11.2023
04.11.2023
11.11.2023
11.11.2023
11.11.2023