League | Date | Homeclub | Guestclub | Points | |
---|---|---|---|---|---|
NLA | 07.09.2024 | RR Einsiedeln | RR Schattdorf | 26:8 | Details |
240101 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,8840 Einsiedeln | Ewert Sven | |||
NLA | 07.09.2024 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 13:21 | Details |
240102 | Turnhalle Auw, Schulhausstrasse,5644 Auw | Vetsch Peter | |||
NLA | 07.09.2024 | RC Oberriet-Grabs | RS Kriessern | 12:27 | Details |
240103 | Sporthalle Bildstöckli, Neugutstrasse,9463 Oberriet | Murer Thomas | |||
NLA | 14.09.2024 | RC Willisau Lions | RR Einsiedeln | 19:16 | Details |
240104 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Motzer Kilian | |||
NLA | 14.09.2024 | RR Schattdorf | RC Oberriet-Grabs | 18:21 | Details |
240105 | Turnhalle Isenringen, Isenringenweg 12,6375 Beckenried | Mamie Robin | |||
NLA | 14.09.2024 | RS Kriessern | RS Freiamt | 22:16 | Details |
240106 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Fässler Alois | |||
NLA | 21.09.2024 | RR Einsiedeln | RS Kriessern | 0:0 | Details |
240107 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,8840 Einsiedeln | Motzer Kilian | |||
NLA | 21.09.2024 | RR Schattdorf | RC Willisau Lions | 0:0* | Details |
240108 | Turnhalle Isenringen, Isenringenweg 12,6375 Beckenried | Fässler Alois | |||
NLA | 21.09.2024 | RS Freiamt | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
240109 | Sporthalle Bachmatten, Talstrasse,5630 Muri AG | Murer Thomas | |||
NLA | 28.09.2024 | RC Oberriet-Grabs | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
240110 | Sporthalle Bildstöckli, Neugutstrasse,9463 Oberriet | Mamie Robin | |||
NLA | 28.09.2024 | RS Freiamt | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
240111 | Turnhalle Auw, Schulhausstrasse,5644 Auw | Ewert Sven | |||
NLA | 28.09.2024 | RS Kriessern | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
240112 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Motzer Kilian | |||
NLA | 05.10.2024 | RR Einsiedeln | RS Freiamt | 0:0 | Details |
240113 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,8840 Einsiedeln | Vetsch Peter | |||
NLA | 05.10.2024 | RR Schattdorf | RS Kriessern | 0:0 | Details |
240114 | Turnhalle Isenringen, Isenringenweg 12,6375 Beckenried | Mamie Robin | |||
NLA | 05.10.2024 | RC Oberriet-Grabs | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
240115 | Sporthalle Bildstöckli, Neugutstrasse,9463 Oberriet | Ewert Sven | |||
NLA | 12.10.2024 | RR Schattdorf | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
240116 | Turnhalle Isenringen, Isenringenweg 12,6375 Beckenried | Vetsch Peter | |||
NLA | 12.10.2024 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 0:0 | Details |
240117 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Ewert Sven | |||
NLA | 12.10.2024 | RS Kriessern | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
240118 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Mamie Robin | |||
NLA | 19.10.2024 | RR Einsiedeln | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
240119 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,8840 Einsiedeln | Vetsch Peter | |||
NLA | 19.10.2024 | RC Oberriet-Grabs | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
240120 | Sporthalle Bildstöckli, Neugutstrasse,9463 Oberriet | Murer Thomas | |||
NLA | 19.10.2024 | RS Freiamt | RS Kriessern | 0:0 | Details |
240121 | Sporthalle Bachmatten, Talstrasse,5630 Muri AG | Motzer Kilian | |||
NLA | 26.10.2024 | RS Kriessern | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
240122 | Kirchweg, 9451 Kriessern,Mehrzweckhalle Kriessern | Vetsch Peter | |||
NLA | 26.10.2024 | RC Willisau Lions | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
240123 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Murer Thomas | |||
NLA | 26.10.2024 | RC Oberriet-Grabs | RS Freiamt | 0:0 | Details |
240124 | Sporthalle Bildstöckli, Neugutstrasse,9463 Oberriet | Mamie Robin | |||
NLA | 02.11.2024 | RR Einsiedeln | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
240125 | Sporthalle Brüel, Etzelstrasse 1,8840 Einsiedeln | Ewert Sven | |||
NLA | 02.11.2024 | RR Schattdorf | RS Freiamt | 0:0 | Details |
240126 | Turnhalle Isenringen, Isenringenweg 12,6375 Beckenried | Fässler Alois | |||
NLA | 02.11.2024 | RC Willisau Lions | RS Kriessern | 0:0 | Details |
240127 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Motzer Kilian | |||
NLA | 09.11.2024 | RS Freiamt | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
240128 | Sporthalle Bachmatten, Talstrasse,5630 Muri AG | Vetsch Peter | |||
NLA | 09.11.2024 | RS Kriessern | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
240129 | Laurenziusweg 2, 7204 Untervaz,Mehrzweckhalle Untervaz | Murer Thomas | |||
NLA | 09.11.2024 | RC Willisau Lions | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
240130 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Mamie Robin |
Homeclub | Guestclub |
---|
07.09.2024
07.09.2024
07.09.2024
14.09.2024
14.09.2024
14.09.2024
21.09.2024
21.09.2024
21.09.2024
28.09.2024
28.09.2024
28.09.2024
05.10.2024
05.10.2024
05.10.2024
12.10.2024
12.10.2024
12.10.2024
19.10.2024
19.10.2024
19.10.2024
26.10.2024
26.10.2024
26.10.2024
02.11.2024
02.11.2024
02.11.2024
09.11.2024
09.11.2024
09.11.2024