| League | Date | Homeclub | Guestclub | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| NLA | 06.09.2025 | RS Freiamt | RS Kriessern | 19:16 | Details |
| 250101 | Turnhalle Auw,Auw | Ewert Sven | |||
| NLA | 06.09.2025 | RC Oberriet-Grabs | RC Willisau Lions | 16:22 | Details |
| 250102 | Sporthalle Bildstöckli,Oberriet | Kusin Matus | |||
| NLA | 06.09.2025 | RR Einsiedeln | RR Schattdorf | 27:9 | Details |
| 250103 | Sporthalle Brüel,Einsiedeln | Murer Thomas | |||
| NLA | 13.09.2025 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 23:12 | Details |
| 250104 | BBZ Willisau,Willisau | Fässler Alois | |||
| NLA | 13.09.2025 | RS Kriessern | RR Einsiedeln | 17:18 | Details |
| 250105 | MZH Kriessern,Kriessern | Vetsch Peter | |||
| NLA | 13.09.2025 | RR Schattdorf | RC Oberriet-Grabs | 13:22 | Details |
| 250106 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | Mamie Robin | |||
| NLA | 20.09.2025 | RS Freiamt | RR Schattdorf | 28:9 | Details |
| 250107 | Sporthalle Bachmatten,Muri AG | Fässler Alois | |||
| NLA | 20.09.2025 | RS Kriessern | RC Willisau Lions | 14:23 | Details |
| 250108 | MZH Untervaz,Untervaz | Mamie Robin | |||
| NLA | 20.09.2025 | RC Oberriet-Grabs | RR Einsiedeln | 13:27 | Details |
| 250109 | Sporthalle Bildstöckli,Oberriet | Murer Thomas | |||
| NLA | 27.09.2025 | RR Einsiedeln | RS Freiamt | 22:13 | Details |
| 250110 | Sporthalle Brüel,Einsiedeln | Vetsch Peter | |||
| NLA | 27.09.2025 | RC Oberriet-Grabs | RS Kriessern | 10:25 | Details |
| 250111 | Sporthalle Bildstöckli,Oberriet | Kusin Matus | |||
| NLA | 27.09.2025 | RR Schattdorf | RC Willisau Lions | 13:21 | Details |
| 250112 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | Wittenwiler Manuel | |||
| NLA | 04.10.2025 | RS Freiamt | RC Oberriet-Grabs | 29:9 | Details |
| 250113 | Sporthalle Bachmatten,Muri AG | Fässler Alois | |||
| NLA | 04.10.2025 | RS Kriessern | RR Schattdorf | 23:13 | Details |
| 250114 | MZH Kriessern,Kriessern | Vetsch Peter | |||
| NLA | 04.10.2025 | RR Einsiedeln | RC Willisau Lions | 15:21 | Details |
| 250115 | Sporthalle Brüel,Einsiedeln | Mamie Robin | |||
| NLA | 11.10.2025 | RS Kriessern | RS Freiamt | 23:14 | Details |
| 250116 | MZH Kriessern,Kriessern | Vetsch Peter | |||
| NLA | 11.10.2025 | RC Willisau Lions | RC Oberriet-Grabs | 27:12 | Details |
| 250117 | BBZ Willisau,Willisau | Ewert Sven | |||
| NLA | 11.10.2025 | RR Schattdorf | RR Einsiedeln | 15:21 | Details |
| 250118 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | Mamie Robin | |||
| NLA | 18.10.2025 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 14:20 | Details |
| 250119 | Turnhalle Merenschwand,Merenschwand | Vetsch Peter | |||
| NLA | 18.10.2025 | RR Einsiedeln | RS Kriessern | 15:23 | Details |
| 250120 | Sporthalle Brüel,Einsiedeln | Murer Markus | |||
| NLA | 18.10.2025 | RC Oberriet-Grabs | RR Schattdorf | 21:18 | Details |
| 250121 | Sporthalle Bildstöckli,Oberriet | Murer Thomas | |||
| NLA | 25.10.2025 | RR Schattdorf | RS Freiamt | 12:28 | Details |
| 250122 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | Wittenwiler Manuel | |||
| NLA | 25.10.2025 | RC Willisau Lions | RS Kriessern | 24:11 | Details |
| 250123 | BBZ Willisau,Willisau | Fässler Alois | |||
| NLA | 25.10.2025 | RR Einsiedeln | RC Oberriet-Grabs | 24:16 | Details |
| 250124 | Sporthalle Brüel,Einsiedeln | Kusin Matus | |||
| NLA | 01.11.2025 | RS Freiamt | RR Einsiedeln | 18:18 | Details |
| 250125 | Turnhalle Auw,Auw | Ewert Sven | |||
| NLA | 01.11.2025 | RS Kriessern | RC Oberriet-Grabs | 25:12 | Details |
| 250126 | MZH Kriessern,Kriessern | Murer Thomas | |||
| NLA | 01.11.2025 | RC Willisau Lions | RR Schattdorf | 22:17 | Details |
| 250127 | BBZ Willisau,Willisau | Mamie Robin | |||
| NLA | 08.11.2025 | RC Oberriet-Grabs | RS Freiamt | 13:26 | Details |
| 250128 | Sporthalle Bildstöckli,Oberriet | Wittenwiler Manuel | |||
| NLA | 08.11.2025 | RR Schattdorf | RS Kriessern | 16:23 | Details |
| 250129 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | Fässler Alois | |||
| NLA | 08.11.2025 | RC Willisau Lions | RR Einsiedeln | 25:10 | Details |
| 250130 | BBZ Willisau,Willisau | Vetsch Peter | |||
| NLA | 15.11.2025 | RS Freiamt | RC Willisau Lions | 15:17 | Details |
| 250401 | 5630 Muri AG,Talstrasse | Fässler Alois | |||
| NLA | 15.11.2025 | RS Kriessern | RR Einsiedeln | 17:16 | Details |
| 250501 | Neugutgasse 2,9463 Oberriet | Zimmermann Jean-Claude | |||
| NLA | 22.11.2025 | RC Willisau Lions | RS Freiamt | 16:17 | Details |
| 250402 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Mamie Robin | |||
| NLA | 22.11.2025 | RR Einsiedeln | RS Kriessern | 17:16 | Details |
| 250502 | Etzelstrasse 1,8840 Einsiedeln | Zimmermann Jean-Claude | |||
| NLA | 29.11.2025 | RR Einsiedeln | RC Willisau Lions | 17:21 | Details |
| 250601 | , | Zimmermann Jean-Claude | |||
| NLA | 30.11.2025 | RS Freiamt | RS Kriessern | 19:14 | Details |
| 250701 | , | Vetsch Peter | |||
| NLA | 06.12.2025 | RC Willisau Lions | RR Einsiedeln | 18:16 | Details |
| 250602 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Zimmermann Jean-Claude | |||
| NLA | 07.12.2025 | RS Kriessern | RS Freiamt | 20:16 | Details |
| 250702 | Kirchweg,9451 Kriessern | Fässler Alois | |||
| Homeclub | Guestclub |
|---|
06.09.2025
06.09.2025
06.09.2025
13.09.2025
13.09.2025
13.09.2025
20.09.2025
20.09.2025
20.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
04.10.2025
04.10.2025
04.10.2025
11.10.2025
11.10.2025
11.10.2025
18.10.2025
18.10.2025
18.10.2025
25.10.2025
25.10.2025
25.10.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
08.11.2025
15.11.2025
15.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
29.11.2025
30.11.2025
06.12.2025
07.12.2025