| League | Date | Homeclub | Guestclub | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| NLA | 17.10.2026 | RC Willisau Lions | TV Ufhusen | 34:3 | Details |
| 265501 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | Fässler Alois | |||
| NLA | 17.10.2026 | RS Freiamt | RRTV Weinfelden | 30:7 | Details |
| 265502 | Turnhalle Bachmatten,5630 Muri | Meier Manuel | |||
| NLA | 17.10.2026 | RR Schattdorf | RR Einsiedeln | 15:20 | Details |
| 265503 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | Vetsch Peter | |||
| NLA | 17.10.2026 | RC Oberriet-Grabs | RS Kriessern | 11:25 | Details |
| 265504 | Sporthalle Bildstöckli,9463 Oberriet | Zimmermann Jean-Claude | |||
| NLA | 31.10.2026 | TV Ufhusen | RC Willisau Lions | 13:20 | Details |
| 265505 | Friedli-Bucher Halle,6153 Ufhusen | Wittenwiler Manuel | |||
| NLA | 31.10.2026 | RRTV Weinfelden | RS Freiamt | 15:23 | Details |
| 265506 | Sportanlage Güttingersreuti,8570 Weinfelden | Kusin Matus | |||
| NLA | 31.10.2026 | RR Einsiedeln | RR Schattdorf | 25:13 | Details |
| 265507 | Sporthalle Brüel,8840 Einsiedeln | Murer Thomas | |||
| NLA | 31.10.2026 | RS Kriessern | RC Oberriet-Grabs | 19:16 | Details |
| 265508 | MZH Kriessern,9451 Kriessern | Dähler Patrick | |||
| NLA | 07.11.2026 | RC Oberriet-Grabs | RRTV Weinfelden | 0:0 | Details |
| 260401 | Sporthalle Bildstöckli,9463 Oberriet | Wittenwiler Manuel | |||
| NLA | 07.11.2026 | TV Ufhusen | RR Schattdorf | 0:0 | Details |
| 260501 | Friedli-Bucher-Halle, Schulhausstrasse 1,6153 Ufhusen | Meier Manuel | |||
| NLA | 07.11.2026 | RR Einsiedeln | RC Willisau Lions | 0:0 | Details |
| 265601 | Sporthalle Brüel,8840 Einsiedeln | Zimmermann Jean-Claude | |||
| NLA | 07.11.2026 | RS Freiamt | RS Kriessern | 0:0 | Details |
| 265701 | Turnhalle Bachmatten,5630 Muri | Mamie Robin | |||
| NLA | 14.11.2026 | RRTV Weinfelden | RC Oberriet-Grabs | 0:0 | Details |
| 260402 | Sportanlage Güttingersreuti,8570 Weinfelden | kein Kampfrichter | |||
| NLA | 14.11.2026 | RR Schattdorf | TV Ufhusen | 0:0 | Details |
| 260502 | Turnhalle Isenringen,6375 Beckenried | kein Kampfrichter | |||
| NLA | 14.11.2026 | RC Willisau Lions | RR Einsiedeln | 0:0 | Details |
| 265602 | Sporthalle BBZ,6130 Willisau | kein Kampfrichter | |||
| NLA | 14.11.2026 | RS Kriessern | RS Freiamt | 0:0 | Details |
| 265702 | , | kein Kampfrichter | |||
| Homeclub | Guestclub |
|---|
17.10.2026
17.10.2026
17.10.2026
17.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
07.11.2026
07.11.2026
07.11.2026
07.11.2026
14.11.2026
14.11.2026
14.11.2026
14.11.2026