RC Oberriet-Grabs
8 : 26
RC Willisau Lions
RC Oberriet-Grabs
RC Willisau Lions
Matchnr: 240115
Date: 05. Oktober 2024
Starttime: 19:00
Endtime: 00:00
Location: 9463 Oberriet
Adress: Sporthalle Bildstöckli, Neugutstrasse
Referee: Ewert Sven
content_elements_ekm_weight | RC Oberriet-Grabs | RC Willisau Lions | content_elements_ekm_singlepoints | content_elements_ekm_victory_type | content_elements_ekm_teampoints | |
57 | F | Ritter Tinio | Hotak Abdul Rashid | 6:4 | PS | 2:1 |
61 | G | Sarrasin Mathys | Zeder Timon | 0:11 | PS | 0:3 |
65 | F | Steiger Janis | Kurmann Patrick | 12:0 | PS | 3:0 |
70 | G | Sprecher Noah | Martinetti Mathias | 0:16 | TU | 0:4 |
75 | F | Steiger Nicolas | Bissig Florian | 8:8 | PS | 1:2 |
75 | G | Vetsch Andreas | Portmann Michael | 1:5 | PS | 1:2 |
80 | F | Zogg Quintus | Portmann Tobias | 0:15 | TU | 0:4 |
86 | G | Fetahu Ilir | Häfliger Daniel | 4:4 | PS | 1:2 |
97 | F | Tinner Matteo | Scherrer Nick | 0:15 | TU | 0:4 |
130 | G | Pas du lutteur / Kein Gegner | Alishahi Delian | 0:0 | FF | 0:4 |
content_elements_ekm_singlepoints: 0:0