RC Rapperswil-Jona
6 : 16
RC Oberriet-Grabs
RC Rapperswil-Jona
RC Oberriet-Grabs
Matchnr: 262130
Date: 03. Oktober 2026
Starttime: 14:00
Endtime: 00:00
Location: 9451 Kriessern
Adress: Mehrzweckhalle Kriessern
Referee: Ulrich Damian
| content_elements_ekm_weight | RC Rapperswil-Jona | RC Oberriet-Grabs | content_elements_ekm_singlepoints | content_elements_ekm_victory_type | content_elements_ekm_teampoints | |
| 55 | G | Pas du lutteur / Kein Gegner | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 61 | F | Schwyter Linus | Eugster Luca | 10:4 | SS | 0:4 |
| 63 | G | Mustafa Madady | Lippuner Mathis | 0:0 | FF | 4:0 |
| 70 | F | Sharifi Naqibullah | Malik Zada Mehrabudin | 0:16 | TU | 0:4 |
| 72 | G | Rüegg Adrian | Sulejmani Lendi | 14:20 | PS | 1:2 |
| 79 | F | Pas du lutteur / Kein Gegner | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 0:0 |
| 87 | G | Schnyder Mathias | Tinner Matteo | 9:12 | SS | 0:4 |
| 125 | F | Schnyder Bruno | Flück Bruno | 4:6 | PS | 1:2 |
content_elements_ekm_singlepoints: 0:0
content_elements_ekm_singlepoints: 0:0