Schlussrangliste NLA
Rang | Mannschaft |
1 | RC Willisau |
2 | RS Freiamt |
3 | RRTV Weinfelden |
4 | RS Kriessern |
5 | RR Hergiswil |
6 | RC Oberriet-Grabs |
7 | RR Schattdorf |
8 | RR Uzwil |
Rang | Mannschaft |
1 | RC Willisau |
2 | RS Freiamt |
3 | RRTV Weinfelden |
4 | RS Kriessern |
5 | RR Hergiswil |
6 | RC Oberriet-Grabs |
7 | RR Schattdorf |
8 | RR Uzwil |
footer_sponsors