Eric Jacot |
|
|---|---|
|
wrestlers_club CO Domdidier wrestlers_birthday 38 (1987) wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
| 15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 54 | 5 |
| 07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2003 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 0:10 | TU | 0:4 |
| 19.09.2003 | 66 | F | RC Belp | NLBW | Daniel Schlapbach | 3:0 | PS | 3:0 |
| 12.09.2003 | 66 | F | TV Ufhusen | NLBW | Waldemar Bernet | 0:8 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.09.2001 | 54 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Michael Koch | 0:5 | vt | 0:4 |