Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2026 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 125 | F | RR Einsiedeln | 1L | Silvan Steinauer | 9:10 | PS | 1:2 |
| 17.10.2026 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1L | Louis Gugolz | 10:5 | SS | 4:0 |
| 10.10.2026 | 125 | F | Domdidier/Sense | 1LW | Noé Oulevey | 0:6 | SS | 0:4 |
| 10.10.2026 | 125 | F | NRC Thalheim Wolves | 1LW | Daniel Sommerhalder | 8:0 | SS | 4:0 |
| 26.09.2026 | 130 | G | NRC Thalheim Wolves | 1LW | Ivan Lüscher | 9:1 | SS | 4:0 |
| 26.09.2026 | 125 | F | RC Belp | 1LW | Levin Marending | 4:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 20.10.2017 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Dominik Streiff | 0:6 | SS | 0:4 |
| 06.10.2017 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | AU | 4:0 |
| 29.09.2017 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Lukas Studerus | 15:5 | PS | 3:1 |
| 22.09.2017 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Jürg Hutter | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 16.09.2016 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Simon Helbling | 6:2 | PS | 3:1 |
| 16.09.2016 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Andreas Brandenberger | 0:4 | SS | 0:4 |