Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2026 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 57 | F | TV Ufhusen | NLA | Luis Hausheer | 0:0 | 0:0 | |
| 14.11.2026 | 55 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 07.11.2026 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Lio Rüegg | 2:17 | TU | 1:4 |
| 31.10.2026 | 55 | G | RS Freiamt | NLA | Sven Steiger | 16:3 | SS | 4:0 |
| 17.10.2026 | 57 | F | RS Freiamt | NLA | Kevin Birchler | 0:15 | SS | 0:4 |
| 10.10.2026 | 55 | G | TV Ufhusen | NLAB | Damian Filliger | 5:2 | SS | 4:0 |
| 03.10.2026 | 55 | G | RS Kriessern | 1LO | Jaron Meier | 1:15 | PS | 1:3 |
| 03.10.2026 | 55 | G | RC Winterthur | 1LO | Saeb Bougourr | 5:0 | SS | 4:0 |
| 26.09.2026 | 55 | G | RS Kriessern | NLAB | Lee Dietschi | 0:14 | PS | 0:3 |
| 19.09.2026 | 57 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 12.09.2026 | 57 | F | RS Kriessern | 1LO | Lian Kluser | 10:0 | SS | 4:0 |
| 12.09.2026 | 57 | F | RC Winterthur | 1LO | Saeb Bougourr | 4:0 | SS | 4:0 |
| 05.09.2026 | 57 | F | RS Kriessern | NLAB | Lee Dietschi | 13:14 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2025 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 01.11.2025 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1L | Ruhollah Amiri | 0:18 | TU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 52 | G | RR Schattdorf | 1LO | Andrin Imholz | 5:4 | SS | 4:0 |
| 18.10.2025 | 52 | G | RS Kriessern | 1LO | Nico Gächter | 0:12 | SS | 0:4 |
| 18.10.2025 | 52 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Timo Heeb | 2:10 | PS | 1:3 |
| 27.09.2025 | 52 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Timo Heeb | 2:6 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 52 | F | RR Einsiedeln | 1LO | Sven Beeler | 16:0 | TU | 4:0 |