Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2024 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 57 | F | RS Freiamt | 1LW | Sarina Weber | 3:0 | SS | 4:0 |
19.10.2024 | 57 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Dario Stadelmann | 2:8 | PS | 1:3 |
28.09.2024 | 57 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Julian Meyer | 0:0 | FF | 0:4 |
28.09.2024 | 57 | F | NRC Thalheim | 1LW | Popal Udkhel | 0:0 | FF | 0:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RS Freiamt | 1LW | Kevin Birchler | 4:19 | TU | 1:4 |
21.09.2024 | 57 | G | RR Brunnen | 1LW | Obaid Noori | 9:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | G | Lutte Team Valais | 1LW | Alex Kolly | 15:0 | TU | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | G | CO Domdidier | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
14.09.2024 | 57 | G | NRC Thalheim | 1LW | Popal Udkhel | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.10.2023 | 52 | G | Weinfelden-Uzwil | 1L | Lars Ochsner | 2:4 | SS | 0:4 |
30.09.2023 | 52 | G | RC Willisau Lions | 1LW | Dario Stadelmann | 5:15 | SS | 0:4 |
23.09.2023 | 52 | G | CO Domdidier | 1LW | Lea Emonet | 6:0 | SS | 4:0 |
16.09.2023 | 52 | G | RC Belp | 1LW | Khaluddin Zakhili | 0:16 | TU | 0:4 |
09.09.2023 | 52 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Dario Stadelmann | 0:16 | SS | 0:4 |
02.09.2023 | 52 | F | RC Belp | 1LW | Khaluddin Zakhili | 0:4 | SS | 0:4 |