Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2007 | 74 | F | RS Sense | NLB | Saip Bajromi | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.11.2006 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLB | René Neyer | 0:0 | PS | 3:1 |
17.11.2006 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLB | René Neyer | 0:0 | SS | 4:0 |
10.11.2006 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Frédérick Oulevey | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.11.2004 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:0 | VA | 0:4 |
05.11.2004 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Peter Kunz | 3:5 | PS | 1:3 |
17.09.2004 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Reto Steinmann | 12:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Waldemar Bernet | 9:1 | Au | 4:0 |
14.11.2003 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Martin Suppiger | 2:5 | PS | 1:3 |
07.11.2003 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 14:3 | Tü | 4:1 |
31.10.2003 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | 4:0 | |
24.10.2003 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Gaëtan Borgeaud | 3:0 | VT | 4:0 |
17.10.2003 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Waldemar Bernet | 13:0 | TU | 4:0 |
10.10.2003 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Martin Suppiger | 7:0 | PS | 3:0 |
26.09.2003 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Daniel Minder | 5:4 | PS | 3:1 |
19.09.2003 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | Di | 4:0 |
12.09.2003 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Patrick Vieux | 10:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
01.11.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 5:0 | VP | 3:0 |
18.10.2002 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 2:4 | PS | 1:3 |
11.10.2002 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 4:0 | SS | 4:0 |
04.10.2002 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Reto Kneubühler | 4:0 | SS | 4:0 |
27.09.2002 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 6:0 | PS | 3:0 |
06.09.2002 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 7:0 | PS | 3:0 |
30.08.2002 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2001 | 76 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Albisser | 5:0 | PS | 4:0 |
09.11.2001 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Markus Birchmeier | 0:0 | 0:4 | |
12.10.2001 | 76 | F | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 4:0 | 3:0 | |
21.09.2001 | 76 | F | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 4:0 | SS | 4:0 |