Andreas Wittenwiler |
|
|---|---|
|
wrestlers_club RS Kriessern wrestlers_birthday 39 (1986) wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 03.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 2 |
| 07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 55 | 2 |
| 15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 50 | 2 |
| 03.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
| 07.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 3 |
| 19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
| 21.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 4 |
| 01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 6 |
| 17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 9 |
| 02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 9 |
| 04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 10 |
| 06.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 11 |
| 18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2007 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 08.12.2005 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 6:18 | TU | 1:4 |
| 01.12.2005 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 6:15 | PS | 1:3 |
| 25.11.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:0 | Au | 0:4 |
| 18.11.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 1:9 | PS | 1:3 |
| 04.11.2005 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Fabian Stadelmann | 3:0 | SS | 4:0 |
| 27.10.2005 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Pascal Gisler | 9:3 | SS | 4:0 |
| 21.10.2005 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Istvan Dencsik | 0:13 | TÜ | 0:4 |
| 14.10.2005 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Fabian Stadelmann | 5:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 11.12.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 0:10 | TÜ | 0:4 |
| 04.12.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 0:8 | PS | 0:3 |
| 26.11.2004 | 60 | F | RS Sense | NLA | Pascal Jungo | 0:11 | TS | 0:4 |
| 19.11.2004 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 3:13 | Tü | 1:4 |
| 12.11.2004 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Urs Wild | 2:6 | PS | 1:3 |
| 15.10.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Huwiler | 3:10 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 17.10.2003 | 60 | G | RS Sense | NLA | Stojan Spasov | 0:11 | TU | 0:4 |