Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 8 |
04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 9 |
03.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 10 |
02.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 11 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 11 |
03.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 11 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 13 |
26.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 15 |
09.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 15 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 19 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2010 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Matthias Käser | 0:0 | VP | 1:3 |
12.11.2010 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Ray Renggli | 0:0 | VP | 1:3 |
29.10.2010 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | David Jollien | 0:0 | ST | 0:4 |
08.10.2010 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Ray Renggli | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.10.2009 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Gaëtan Zahno | 0:0 | VP | 3:1 |
09.10.2009 | 66 | G | STV Luzern | NLBW | Ruedi Zybach | 0:0 | PS | 3:0 |
02.10.2009 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Reto Reichmuth | 0:0 | SS | 4:0 |
18.09.2009 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Joel Holzer | 0:0 | PS | 0:3 |
11.09.2009 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Adrian Roth | 0:0 | VP | 3:0 |
28.08.2009 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Gaëtan Zahno | 0:0 | VP | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
06.12.2008 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Christoph Küng | 0:0 | TU | 0:4 |
21.11.2008 | 66 | G | RS Sense | NLBW | Naser Alimi | 0:0 | PS | 1:3 |
14.11.2008 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Marco Stadelmann | 0:0 | VP | 3:1 |
07.11.2008 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 0:0 | ST | 4:1 |
31.10.2008 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Beat Schlapbach | 0:0 | ST | 4:0 |
17.10.2008 | 66 | G | RS Sense | NLBW | Naser Alimi | 0:0 | TU | 0:4 |
10.10.2008 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Stefan Glanzmann | 0:0 | PS | 1:3 |
03.10.2008 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 0:0 | PS | 3:1 |
19.09.2008 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Beat Schlapbach | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLB | Michel Schönbächler | 0:0 | TU | 0:4 |
16.11.2007 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLB | Michel Schönbächler | 0:0 | VP | 1:3 |
02.11.2007 | 66 | G | RC Belp | NLB | Beat Schlapbach | 0:0 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2006 | 66 | G | RS Sense | NLB | Patrick Brülhart | 0:0 | VT | 0:4 |
02.12.2006 | 66 | G | RS Sense | NLB | Patrick Brülhart | 0:0 | TU | 0:4 |
24.11.2006 | 66 | G | RR Uzwil | NLB | Daniel Jauch | 0:0 | Di | 0:4 |
17.11.2006 | 66 | G | RR Uzwil | NLB | Daniel Jauch | 0:0 | PS | 3:1 |
10.11.2006 | 66 | G | RC Belp | NLB | Beat Schlapbach | 0:0 | SS | 4:0 |
27.10.2006 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Andre Berger | 0:0 | ST | 4:1 |
13.10.2006 | 66 | G | RC Belp | NLB | Beat Schlapbach | 0:0 | VP | 3:1 |
06.10.2006 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Andre Berger | 0:0 | SS | 4:0 |
22.09.2006 | 66 | G | RS Sense | NLB | Matthias Käser | 0:0 | Di | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2005 | 66 | G | RS Sense | NLB | Benno Jungo | 5:0 | VT | 4:0 |
03.12.2005 | 66 | G | RS Sense | NLB | Patrick Brülhart | 4:15 | PS | 1:3 |
25.11.2005 | 66 | G | RR Uzwil | NLB | Pascal Studerus | 0:14 | ST | 0:4 |
18.11.2005 | 66 | G | RR Uzwil | NLB | Pascal Studerus | 0:9 | SS | 0:4 |
21.10.2005 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Bruno Filliger | 3:8 | SS | 0:4 |
14.10.2005 | 66 | G | SC Martigny | NLB | David Jollien | 3:14 | VP | 1:3 |
07.10.2005 | 66 | G | RS Sense | NLB | Patrick Brülhart | 0:7 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
19.11.2004 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Patrick Zihlmann | 4:3 | VT | 4:0 |
12.11.2004 | 66 | F | RC Belp | NLBW | Daniel Schlapbach | 4:7 | VP | 1:3 |
05.11.2004 | 66 | F | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 2:12 | TU | 1:4 |