Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 6 |
| 05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2006 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Gael Chuard | 0:0 | VT | 4:0 |
| 02.12.2006 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Gael Chuard | 0:0 | TU | 4:0 |
| 10.11.2006 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Andre Berger | 0:0 | TU | 4:0 |
| 06.10.2006 | 66 | G | RC Belp | NLB | Beat Schlapbach | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 08.12.2005 | 66 | F | CO Domdidier | NLB | Jesus Defferard | 4:0 | VP | 3:0 |
| 03.12.2005 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Gael Chuard | 15:4 | PS | 3:1 |
| 25.11.2005 | 66 | G | RS Freiamt | NLB | Christian Huwiler | 3:14 | PS | 1:3 |
| 18.11.2005 | 66 | G | RS Freiamt | NLB | Stephan Strebel | 3:14 | TU | 1:4 |
| 11.11.2005 | 66 | G | SC Martigny | NLB | David Jollien | 3:0 | SS | 4:0 |
| 04.11.2005 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Ray Renggli | 14:0 | TU | 4:0 |
| 27.10.2005 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Julien Eggertswyler | 4:0 | VT | 4:0 |
| 21.10.2005 | 66 | G | SC Martigny | NLB | Florian Vieux | 9:10 | VP | 1:3 |
| 14.10.2005 | 66 | G | TV Ufhusen | NLB | Ray Renggli | 0:0 | Di | 4:0 |
| 07.10.2005 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Gael Chuard | 7:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 26.11.2004 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Thomas Gächter | 0:4 | SS | 0:4 |
| 12.11.2004 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Röthlisberger | 4:7 | PS | 1:3 |
| 05.11.2004 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Gabriel Gisler | 3:0 | PS | 3:0 |
| 29.10.2004 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Huwiler | 0:11 | Tü | 0:4 |
| 22.10.2004 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 0:10 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 20.12.2003 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vasil Petrov | 0:10 | TU | 0:4 |
| 13.12.2003 | 60 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
| 04.12.2003 | 60 | F | RR Hergiswil | NLB | Thomas Flückiger | 1:3 | PS | 1:3 |
| 19.09.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Zsolt Bankutti | 2:14 | SS | 0:4 |
| 12.09.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Martin Müller | 0:10 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 13.12.2002 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 6:19 | SS | 0:4 |
| 06.12.2002 | 60 | G | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 1:10 | PS | 1:3 |
| 29.11.2002 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Lucjan Gralak | 0:0 | 0:4 | |
| 22.11.2002 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Jost Gisler | 0:0 | Au | 0:4 |
| 15.11.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:5 | Au | 0:4 |
| 08.11.2002 | 66 | G | SC Martigny | NLA | Gilles Andrey | 11:0 | TU | 4:0 |
| 01.11.2002 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Werner Stricker | 3:0 | PS | 3:0 |
| 25.10.2002 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Urs Wild | 3:0 | PS | 3:0 |
| 18.10.2002 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Pius Roos | 0:5 | PS | 0:3 |
| 11.10.2002 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Lucjan Gralak | 0:0 | Au | 0:4 |
| 04.10.2002 | 60 | G | RR Schattdorf | NLA | Mario Jauch | 4:0 | SS | 4:0 |
| 27.09.2002 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 1:3 | PS | 1:3 |
| 13.09.2002 | 66 | G | SC Martigny | NLA | Gilles Andrey | 4:3 | VT | 4:0 |
| 30.08.2002 | 60 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Patrick Dähler | 3:0 | PS | 3:0 |
| 23.08.2002 | 60 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Reto Junker | 4:0 | SS | 4:0 |
| 16.08.2002 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLA | Manfred Siegrist | 4:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 30.11.2001 | 63 | G | RR Einsiedeln | NLA | Daniel Weibel | 2:5 | PS | 1:3 |
| 23.11.2001 | 63 | G | SC Martigny | NLA | Damien Christinat | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 16.11.2001 | 63 | G | RS Freiamt | NLA | Erich Meier | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 09.11.2001 | 63 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Thomas Gächter | 11:0 | TÜ | 4:0 |
| 02.11.2001 | 63 | G | RC Willisau Lions | NLA | Manfred Siegrist | 0:9 | PS | 0:3 |
| 26.10.2001 | 63 | G | RR Schattdorf | NLA | Adrian Schuler | 5:2 | PS | 3:1 |
| 19.10.2001 | 63 | F | RS Kriessern | NLA | Patrick Dähler | 3:0 | PS | 3:0 |
| 07.09.2001 | 58 | G | RC Willisau Lions | NLA | Christian Siegrist | 2:9 | PS | 1:3 |
| 31.08.2001 | 63 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 3:1 | PS | 3:1 |