Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 3 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 4 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 7 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 12 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 12 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 13 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 14 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 16 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2011 | 74 | G | RR Schattdorf | 1LW | Mario Arnold | 0:0 | Au | 0:4 |
28.10.2011 | 74 | G | NRC Thalheim | 1LW | Felix Gebhard | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
19.11.2010 | 66 | F | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 0:0 | VA | 0:4 |
12.11.2010 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Matthias Käser | 0:0 | PS | 3:0 |
05.11.2010 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Reto Nydegger | 0:0 | VP | 3:1 |
29.10.2010 | 74 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Schlapbach | 0:0 | PS | 3:1 |
08.10.2010 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | Au | 0:4 |
01.10.2010 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Reto Nydegger | 0:0 | AU | 0:4 |
24.09.2010 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.12.2008 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 0:0 | PS | 3:1 |
06.12.2008 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 0:0 | PS | 3:1 |
21.11.2008 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | Au | 0:4 |
31.10.2008 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Romain Jollien | 0:0 | VA | 0:4 |
24.10.2008 | 74 | G | RS Sense | NLBW | Matthias Käser | 0:0 | TU | 4:0 |
17.10.2008 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Adrian Roth | 0:0 | SS | 4:0 |
10.10.2008 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 0:0 | PS | 3:1 |
19.09.2008 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Patrick Vieux | 0:0 | PS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 60 | F | RR Uzwil | NLA | Philipp Schulthess | 0:0 | SS | 4:0 |
16.11.2007 | 60 | G | RR Uzwil | NLA | Philipp Schulthess | 0:0 | TÜ | 4:0 |
02.11.2007 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLA | Istvan Kovacs | 0:0 | PS | 1:3 |
26.10.2007 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Markus Weibel | 0:0 | PS | 0:3 |
19.10.2007 | 60 | F | RR Schattdorf | NLA | Fabian Kempf | 0:0 | PS | 3:1 |
12.10.2007 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLA | Istvan Kovacs | 0:0 | PS | 1:3 |
05.10.2007 | 60 | G | RS Freiamt | NLA | Pascal Strebel | 0:0 | PS | 1:3 |
28.09.2007 | 60 | F | RR Schattdorf | NLA | Gabriel Gisler | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2006 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Thomas Wild | 0:0 | PS | 0:3 |
02.12.2006 | 66 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 0:0 | PS | 1:3 |
24.11.2006 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Markus Weibel | 0:0 | PS | 3:1 |
17.11.2006 | 60 | G | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 0:0 | PS | 1:3 |
27.10.2006 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 0:0 | PS | 1:3 |
20.10.2006 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Daniel Weibel | 0:0 | PS | 0:3 |
13.10.2006 | 60 | G | RR Schattdorf | NLA | Mario Jauch | 0:0 | Tü | 4:0 |
06.10.2006 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 0:0 | PS | 0:3 |
22.09.2006 | 60 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Daniel Weibel | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2005 | 66 | G | RR Brunnen | NLA | Sergiy Sirenko | 0:6 | PS | 1:4 |
14.10.2005 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 1:11 | TU | 1:4 |
07.10.2005 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLA | Manfred Siegrist | 13:13 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLB | Erwin Schmidig | 0:7 | PS | 0:3 |
04.12.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLB | Erwin Schmidig | 1:5 | PS | 1:3 |
26.11.2004 | 66 | F | CO Domdidier | NLBW | Julien Eggertswyler | 3:0 | SS | 4:0 |
19.11.2004 | 66 | F | TV Ufhusen | NLBW | Waldemar Bernet | 4:6 | PS | 1:3 |
12.11.2004 | 66 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Alter | 12:0 | TU | 4:0 |
05.11.2004 | 74 | G | RC Belp | NLBW | Adrian Masshardt | 10:2 | PS | 3:1 |
29.10.2004 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Andreas Dörig | 10:0 | TU | 4:0 |
22.10.2004 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Yanick Jolliet | 12:1 | ST | 4:1 |
15.10.2004 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Erich Zimmermann | 10:0 | TU | 4:0 |
01.10.2004 | 66 | F | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 5:3 | VP | 3:1 |
24.09.2004 | 66 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 11:0 | Tü | 4:0 |
17.09.2004 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Benedikt Scherrer | 3:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
04.12.2003 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Patrick Brülhart | 3:1 | PS | 3:1 |
28.11.2003 | 60 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Angelo Loher | 10:0 | TU | 4:0 |
21.11.2003 | 60 | F | CO Domdidier | NLBW | Gilles Michaud | 9:5 | VT | 4:0 |
14.11.2003 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 4:2 | PS | 3:1 |
07.11.2003 | 60 | F | TV Ufhusen | NLBW | Erich Zimmermann | 7:0 | Au | 4:0 |
31.10.2003 | 60 | F | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 6:0 | PS | 3:0 |
24.10.2003 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Michael Koch | 0:3 | SS | 0:4 |
17.10.2003 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Gilles Michaud | 10:0 | TU | 4:0 |
10.10.2003 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 11:0 | TU | 4:0 |
26.09.2003 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Erich Zimmermann | 11:0 | TU | 4:0 |
19.09.2003 | 60 | G | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 6:3 | VP | 3:1 |
12.09.2003 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Benedikt Scherrer | 3:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2002 | 60 | F | RR Brunnen | NLBO | Jozsef Hamzok | 0:3 | Di | 0:4 |
15.11.2002 | 60 | G | RR Brunnen | NLBW | Andreas Ronner | 10:0 | TU | 4:0 |
08.11.2002 | 74 | G | RC Belp | NLBW | Stefan Trachsel | 3:0 | PS | 3:0 |
01.11.2002 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Walter Haas | 1:5 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Benedikt Bucheli | 11:0 | TÜ | 4:0 |
18.10.2002 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Gilles Michaud | 11:0 | TU | 4:0 |
27.09.2002 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Michael Koch | 10:0 | TÜ | 4:0 |
13.09.2002 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 12:2 | SS | 4:0 |
06.09.2002 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Gottlieb Lehmann | 11:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.10.2001 | 63 | G | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 0:3 | PS | 0:3 |
05.10.2001 | 76 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 3:2 | PS | 3:1 |