Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2013 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Michael Bernet | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2012 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Jerzy Szeibinger | 0:0 | PS | 0:3 |
26.10.2012 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Christian Hutter | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.10.2011 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLB | Bruno Flück | 0:0 | Di | 0:4 |
21.10.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Patrick Vieux | 0:0 | VP | 3:0 |
14.10.2011 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | François Parvex | 0:0 | VP | 0:3 |
07.10.2011 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | PS | 1:3 |
30.09.2011 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Patrick Vieux | 0:0 | PS | 3:1 |
23.09.2011 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Manuel Stierli | 0:0 | PS | 3:0 |
09.09.2011 | 84 | G | RC Belp | NLBW | David Gasser | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.11.2010 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Urs Felber | 0:0 | PS | 3:1 |
05.11.2010 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Fabian Stauffer | 0:0 | SS | 4:0 |
29.10.2010 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | PS | 3:1 |
22.10.2010 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Valeriy Kudinov | 0:0 | VP | 3:1 |
15.10.2010 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | François Parvex | 0:0 | Au | 0:4 |
08.10.2010 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Flückiger | 0:0 | Au | 4:0 |
01.10.2010 | 84 | G | RC Belp | NLBW | David Gasser | 0:0 | PS | 3:0 |
24.09.2010 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
13.11.2009 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | SS | 0:4 |
30.10.2009 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | VP | 3:0 |
23.10.2009 | 84 | G | STV Luzern | NLBW | Thomas Amrein | 0:0 | PS | 3:0 |
16.10.2009 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | PS | 0:3 |
09.10.2009 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Stefan Vollenwyder | 0:0 | PS | 3:1 |
02.10.2009 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Boris Jelinic | 0:0 | PS | 1:3 |
18.09.2009 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | PS | 1:3 |
04.09.2009 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | PS | 0:3 |
28.08.2009 | 84 | G | STV Luzern | NLBW | Thomas Amrein | 0:0 | PS | 3:1 |
19.08.2009 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Urs Zemp | 0:0 | Au | 4:0 |
21.11.2008 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 0:0 | TU | 0:4 |
14.11.2008 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | PS | 0:3 |
07.11.2008 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 0:0 | PS | 1:3 |
31.10.2008 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | SS | 0:4 |
24.10.2008 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Urs Zemp | 0:0 | PS | 0:3 |
17.10.2008 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | François Parvex | 0:0 | PS | 1:3 |
10.10.2008 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | PS | 3:1 |
03.10.2008 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Roman Koudinov | 0:0 | ST | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2006 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | François Parvex | 0:0 | ST | 1:4 |
19.10.2006 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | François Parvex | 0:0 | PS | 1:3 |
13.10.2006 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Xaver Bernet | 0:0 | SS | 0:4 |
06.10.2006 | 84 | G | RC Belp | NLB | Markus Rohrer | 0:0 | PS | 3:1 |
22.09.2006 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | Frédérick Oulevey | 0:0 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2005 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | Roger Mamié | 0:6 | VT | 0:4 |
03.12.2005 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | Roger Mamié | 2:2 | PS | 1:3 |
25.11.2005 | 84 | G | RS Freiamt | NLB | Sandro Vollenweider | 3:9 | PS | 1:3 |
18.11.2005 | 84 | G | RS Freiamt | NLB | Sandro Vollenweider | 3:6 | PS | 1:3 |
11.11.2005 | 84 | G | SC Martigny | NLB | Claude Sauthier | 3:7 | Di | 0:4 |
04.11.2005 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 6:3 | Di | 4:0 |
27.10.2005 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | Roger Mamié | 0:3 | VT | 0:4 |
21.10.2005 | 84 | G | SC Martigny | NLB | Patrick Vieux | 12:4 | VP | 3:1 |
14.10.2005 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 12:1 | PS | 3:1 |
07.10.2005 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | Frédérick Oulevey | 6:2 | Di | 4:0 |