Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 8 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 8 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 9 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 14 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 19 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2006 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLB | Renato Rüegg | 0:0 | SS | 0:4 |
17.11.2006 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLB | Renato Rüegg | 0:0 | PS | 1:3 |
27.10.2006 | 84 | G | RS Sense | NLB | Corsin Schmutz | 0:0 | SS | 4:0 |
13.10.2006 | 84 | G | CO Domdidier | NLB | François Parvex | 0:0 | VP | 0:3 |
06.10.2006 | 84 | G | RS Sense | NLB | Philippe Eggertswyler | 0:0 | PS | 1:3 |
22.09.2006 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.10.2004 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 1:9 | VT | 0:4 |
01.10.2004 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 1:8 | PS | 1:3 |
24.09.2004 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Martin Suppiger | 0:11 | Tü | 0:4 |
17.09.2004 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 2:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 2:9 | SS | 0:4 |
14.11.2003 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Csaba Hirbik | 0:4 | SS | 0:4 |
07.11.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Beat Roos | 3:2 | PS | 3:1 |
24.10.2003 | 84 | L | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 0:4 | VT | 0:4 |
10.10.2003 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Alois Bammert | 8:6 | PS | 3:1 |
26.09.2003 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Roger Bösch | 1:5 | PS | 1:3 |
19.09.2003 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:5 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Peter Kunz | 1:9 | PS | 1:3 |
01.11.2002 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:3 | VP | 0:3 |
11.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Albisser | 2:8 | PS | 1:3 |
04.10.2002 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Alois Bammert | 0:7 | SS | 0:4 |
27.09.2002 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 1:13 | TÜ | 1:4 |
06.09.2002 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 0:13 | TÜ | 0:4 |
30.08.2002 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Albisser | 9:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2001 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Adrian Müller | 5:0 | PN | 3:0 |
02.11.2001 | 85 | F | TV Ufhusen | NLBW | Reto Steinmann | 0:4 | SS | 0:4 |
19.10.2001 | 85 | G | RR Hergiswil | NLBW | Urs Felber | 10:0 | Tü | 4:0 |
12.10.2001 | 85 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:3 | 0:3 | |
05.10.2001 | 85 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Beat Roos | 0:3 | SN | 0:4 |
07.09.2001 | 85 | G | RR Hergiswil | NLBW | Zoltan Kovacs | 0:10 | TS | 0:4 |
31.08.2001 | 85 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 0:10 | TN | 0:4 |