Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 5 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 10 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 12 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 15 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 20 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2008 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Stefan Trachsel | 0:0 | Au | 0:4 |
10.10.2008 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 0:0 | Au | 0:4 |
03.10.2008 | 74 | F | RC Belp | NLBW | Daniel Schlapbach | 0:0 | PS | 3:0 |
19.09.2008 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Romain Jollien | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 74 | F | RS Sense | NLB | Saip Bajromi | 0:0 | Au | 0:4 |
16.11.2007 | 74 | F | RS Sense | NLB | Saip Bajromi | 0:0 | SS | 0:4 |
02.11.2007 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLB | Andreas Reichmuth | 0:0 | PS | 3:1 |
26.10.2007 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLB | René Neyer | 0:0 | PS | 1:3 |
19.10.2007 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Roger Gisler | 0:0 | SS | 0:4 |
12.10.2007 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLB | Andreas Reichmuth | 0:0 | SS | 4:0 |
05.10.2007 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLB | Jürg Betschart | 0:0 | PS | 0:3 |
28.09.2007 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Florian Betschart | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2006 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 0:0 | PS | 0:3 |
02.12.2006 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 0:0 | PS | 0:3 |
24.11.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:0 | PS | 0:3 |
17.11.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:0 | PS | 0:3 |
20.10.2006 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Mike Rüegg | 0:0 | SS | 0:4 |
13.10.2006 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Schuler | 0:0 | Tü | 0:4 |
06.10.2006 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Benedikt Scherrer | 0:0 | PS | 3:1 |
22.09.2006 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Mike Rüegg | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 74 | F | RR Brunnen | NLB | Roger Gisler | 0:6 | PS | 0:3 |
04.12.2004 | 84 | F | RR Brunnen | NLB | Martin Steiner | 2:9 | PS | 1:3 |
26.11.2004 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Terry Crausaz | 2:4 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Michael Bernet | 4:0 | SS | 4:0 |
12.11.2004 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Gaëtan Borgeaud | 0:11 | TU | 0:4 |
29.10.2004 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Roger Bösch | 2:4 | PS | 1:3 |
22.10.2004 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 1:4 | VP | 1:3 |
15.10.2004 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 0:10 | TU | 0:4 |
01.10.2004 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Gaëtan Borgeaud | 0:11 | ST | 0:4 |
24.09.2004 | 74 | G | RC Belp | NLBW | Adrian Masshardt | 10:0 | Tü | 4:0 |
17.09.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Stefan Vollenwyder | 9:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.11.2003 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 0:5 | Au | 0:4 |
31.10.2003 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 2:3 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Daniel Minder | 0:12 | Tü | 0:4 |
17.10.2003 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 1:4 | PS | 1:3 |
10.10.2003 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Markus Rohrer | 6:8 | PS | 1:3 |
26.09.2003 | 84 | G | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 4:0 | PS | 3:0 |
19.09.2003 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 5:3 | VP | 3:1 |
12.09.2003 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Gabor Kapuvari | 1:16 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2002 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 3:0 | PS | 3:0 |
15.11.2002 | 84 | F | RR Brunnen | NLBW | Martin Steiner | 2:6 | PS | 1:3 |
08.11.2002 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 5:2 | PS | 3:1 |
01.11.2002 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Albisser | 6:5 | PS | 3:1 |
25.10.2002 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Michael Bernet | 7:1 | SS | 4:0 |
18.10.2002 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 4:2 | PS | 3:1 |
04.10.2002 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Markus Rohrer | 7:0 | SS | 4:0 |
27.09.2002 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Roger Bösch | 0:3 | PS | 0:3 |
13.09.2002 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 0:9 | PS | 0:3 |
06.09.2002 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Frédéric Jolliet | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2001 | 69 | F | CO Domdidier | NLBW | Gottlieb Lehmann | 2:2 | VP | 3:1 |
26.10.2001 | 69 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 0:0 | SS | 4:0 |
19.10.2001 | 69 | F | RC Belp | NLBW | Jeffrey Wakeman | 10:0 | Tu | 4:0 |
12.10.2001 | 69 | F | TV Ufhusen | NLBW | Rudolf Markus | 0:3 | PS | 0:3 |
05.10.2001 | 69 | F | CO Domdidier | NLBW | Gottlieb Lehmann | 2:6 | PS | 1:3 |
14.09.2001 | 69 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 6:0 | SN | 4:0 |
31.08.2001 | 69 | F | TV Ufhusen | NLBW | Waldemar Bernet | 2:4 | PS | 1:3 |