Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2005 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 9:4 | PS | 3:1 |
| 09.12.2005 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 6:1 | PS | 3:1 |
| 02.12.2005 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Youri Silian | 3:1 | PS | 3:1 |
| 25.11.2005 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 7:0 | PS | 3:0 |
| 18.11.2005 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 5:0 | PS | 3:0 |
| 11.11.2005 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Daniel Styger | 13:0 | TU | 4:0 |
| 04.11.2005 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Tobias Roth | 12:0 | Tü | 4:0 |
| 28.10.2005 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andreas Guntli | 11:1 | PS | 3:1 |
| 21.10.2005 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Daniel Suter | 8:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 10.12.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Csaba Hirbik | 6:1 | PS | 3:1 |
| 03.12.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Csaba Hirbik | 3:1 | PS | 3:1 |
| 26.11.2004 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 3:0 | PS | 3:0 |
| 19.11.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 3:0 | PS | 3:0 |
| 12.11.2004 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 4:0 | PS | 3:0 |
| 05.11.2004 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 3:0 | PS | 3:0 |
| 29.10.2004 | 96 | G | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 12:0 | Tü | 4:0 |
| 22.10.2004 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 4:3 | PS | 3:1 |
| 15.10.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 3:0 | PS | 3:0 |
| 01.10.2004 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Beat Schwaller | 11:0 | Tü | 4:0 |
| 24.09.2004 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Hanspeter Zwahlen | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 17.09.2004 | 84 | G | RS Sense | NLA | Youri Silian | 10:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 12.12.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Sandro Vollenweider | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 05.12.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Sandro Vollenweider | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 28.11.2003 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Peter Suter | 4:1 | PS | 3:1 |
| 21.11.2003 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Thomas Inauen | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 14.11.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Michael Jauch | 6:0 | PS | 3:0 |
| 07.11.2003 | 84 | G | RS Sense | NLA | Christoph Feyer | 0:0 | Au | 4:0 |
| 31.10.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Sandro Vollenweider | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 24.10.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Csaba Hirbik | 0:0 | Di | 0:4 |
| 10.10.2003 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 26.09.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Youri Silian | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 19.09.2003 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Marcel Leutert | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 12.09.2003 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Alois Bammert | 16:1 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 22.11.2002 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Raphael Tanner | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 15.11.2002 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Daniel Steiger | 11:0 | TÜ | 4:0 |
| 08.11.2002 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Ueli Arnold | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 01.11.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Mirco Moser | 11:0 | TÜ | 4:0 |
| 25.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Marcel Leutert | 11:0 | Tü | 4:0 |
| 18.10.2002 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Robert Eggertswyler | 5:0 | PS | 3:0 |
| 04.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Raphael Tanner | 11:0 | TU | 4:0 |
| 13.09.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Michael Jauch | 11:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 09.11.2001 | 97 | G | STV Luzern | NLBO | Benjamin Tettü | 11:0 | 4:0 | |
| 02.11.2001 | 130 | F | STV Luzern | NLBO | Roger Hofer | 11:0 | Tü | 4:0 |
| 26.10.2001 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Stefan Burkhalter | 5:1 | PS | 3:1 |
| 12.10.2001 | 97 | F | STV Luzern | NLBO | Roger Hofer | 11:0 | 4:0 | |
| 05.10.2001 | 85 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Daniel Schnyder | 0:0 | 3:0 | |
| 21.09.2001 | 97 | F | RR Brunnen | NLBO | Romano Spiess | 23:3 | PS | 4:1 |
| 14.09.2001 | 130 | G | STV Luzern | NLBO | Roger Hofer | 0:0 | Au | 4:0 |