Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 2 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 2 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2009 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Kilian Eiholzer | 0:0 | SS | 4:0 |
20.11.2009 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Boris Jelinic | 0:0 | Di | 0:4 |
16.10.2009 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Stefan Trachsel | 0:0 | PS | 3:1 |
09.10.2009 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Oliver Heller | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Stadelmann | 0:0 | Au | 0:4 |
31.10.2008 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 0:0 | PS | 1:3 |
24.10.2008 | 84 | F | RS Sense | NLBW | Julius Kurmann | 0:0 | SS | 4:0 |
17.10.2008 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | PS | 1:3 |
10.10.2008 | 84 | F | RS Sense | NLBW | Stefan Trachsel | 0:0 | PS | 3:0 |
03.10.2008 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Yannick Parvex | 0:0 | ST | 4:0 |
19.09.2008 | 84 | F | RS Sense | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 84 | F | RS Sense | NLB | Daniel Gerber | 0:0 | TU | 4:0 |
16.11.2007 | 84 | F | RR Hergiswil | NLB | Daniel Gerber | 0:0 | TÜ | 4:0 |
02.11.2007 | 84 | F | TV Ufhusen | NLB | Urs Marti | 0:0 | Au | 4:0 |
26.10.2007 | 84 | F | RC Belp | NLB | Andreas Wenger | 0:0 | PS | 3:1 |
19.10.2007 | 120 | F | RS Sense | NLB | Nicolas Oulevey | 0:0 | PS | 0:3 |
12.10.2007 | 84 | F | RS Sense | NLB | Michael Bernet | 0:0 | PS | 1:3 |
05.10.2007 | 84 | F | RS Sense | NLB | Stefan Trachsel | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2007 | 84 | F | CO Domdidier | NLB | Nicolas Oulevey | 0:0 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 2:6 | PS | 1:3 |
04.12.2004 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 3:4 | PS | 1:3 |
26.11.2004 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 0:3 | SS | 0:4 |
19.11.2004 | 84 | F | RS Sense | NLA | Gregory Martinetti | 2:4 | PS | 1:3 |
12.11.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 2:9 | PS | 1:3 |
05.11.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 0:3 | PS | 0:3 |
29.10.2004 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 0:7 | PS | 0:3 |
22.10.2004 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Beat Schwaller | 5:2 | PS | 3:1 |
15.10.2004 | 74 | F | RS Sense | NLA | Grégory Sarrasin | 0:3 | PS | 0:3 |
24.09.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 5:3 | PS | 3:1 |
17.09.2004 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Daniel Minder | 3:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.11.2003 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 3:2 | SS | 0:4 |
31.10.2003 | 74 | G | RS Sense | NLA | Heinz Jenny | 7:1 | PS | 3:1 |
24.10.2003 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Ivo Bucher | 4:1 | PS | 3:1 |
17.10.2003 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 2:9 | PS | 1:3 |
10.10.2003 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 3:2 | PS | 3:1 |
26.09.2003 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 3:1 | PS | 3:1 |
19.09.2003 | 84 | F | RS Sense | NLA | Gregory Martinetti | 2:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Marc Benz | 11:0 | TÜ | 4:0 |
22.11.2002 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ludwig Heller | 4:2 | PS | 3:1 |
15.11.2002 | 74 | F | SC Martigny | NLA | Patrick Vieux | 11:0 | ST | 4:0 |
08.11.2002 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 2:3 | PS | 1:3 |
01.11.2002 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Laszlo Dvorak | 1:5 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 84 | F | RS Sense | NLA | Robert Eggertswyler | 0:10 | TU | 0:4 |
18.10.2002 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 10:4 | PS | 3:1 |
11.10.2002 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Zogg | 10:0 | TU | 4:0 |
04.10.2002 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ludwig Heller | 8:0 | PS | 3:0 |
27.09.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Laurent Martinetti | 12:2 | Tü | 4:1 |
13.09.2002 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 5:4 | PS | 3:1 |
30.08.2002 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Ueli Arnold | 6:0 | PS | 3:0 |
23.08.2002 | 84 | F | RS Sense | NLA | Robert Eggertswyler | 0:10 | TU | 0:4 |
16.08.2002 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 1:3 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2001 | 69 | F | RR Einsiedeln | NLA | René Neyer | 9:8 | 3:1 | |
23.11.2001 | 69 | F | CO Domdidier | NLBW | Gottlieb Lehmann | 11:0 | 4:0 | |
16.11.2001 | 69 | F | CO Domdidier | NLBO | Gottlieb Lehmann | 5:0 | 3:0 | |
09.11.2001 | 76 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 11:0 | TÜ | 4:0 |
26.10.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLBO | Ivo Bucher | 8:3 | PS | 3:1 |
19.10.2001 | 76 | F | STV Luzern | NLBO | Beat Huber | 0:0 | 4:1 | |
12.10.2001 | 85 | G | RR Brunnen | NLBO | Romano Spiess | 8:3 | PS | 3:1 |
05.10.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLBO | Mark Marvin Thoele | 0:0 | 4:0 | |
21.09.2001 | 76 | F | STV Luzern | NLBO | Peter Moor | 0:0 | 4:41 | |
14.09.2001 | 69 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 0:0 | 4:0 |