Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 12 |
| 10.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 13 |
| 27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 13 |
| 01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 19 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2016 | 97 | G | Illarsaz-Haut-Lac | NLB | Christian Hutter | 0:0 | VA | 4:0 |
| 28.10.2016 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
| 16.09.2016 | 97 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Matthias Käser | 0:10 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 02.11.2012 | 96 | G | SC Martigny | NLB | Michael Hess | 0:0 | VT | 0:4 |
| 26.10.2012 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Sven Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
| 28.09.2012 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Michael Nydegger | 0:0 | VP | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.10.2011 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Urs Felber | 0:0 | VP | 0:3 |
| 14.10.2011 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 27.11.2009 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Ozan Gökdemir | 0:0 | VP | 1:3 |
| 20.11.2009 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | Vt | 0:4 |
| 09.10.2009 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Michael Zwyer | 0:0 | PS | 1:3 |
| 02.10.2009 | 96 | F | RS Sense | NLBW | Benno Jungo | 0:0 | TU | 0:4 |
| 18.09.2009 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Stefan Kohler | 0:0 | VP | 1:3 |
| 04.09.2009 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Markus Bannwart | 0:0 | VT | 4:0 |
| 28.08.2009 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 28.11.2008 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | François Parvex | 0:0 | ST | 0:4 |
| 17.10.2008 | 84 | G | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | SS | 0:4 |
| 03.10.2008 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Andreas Wieser | 0:0 | ST | 0:4 |
| 19.09.2008 | 84 | G | RR Hergiswil | NLBW | Daniel Gerber | 0:0 | TÜ | 0:4 |