Mannschaftskämpfe 2024 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 2:3 | PS | 1:2 |
23.11.2024 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:7 | PS | 0:3 |
09.11.2024 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 2:2 | PS | 2:1 |
02.11.2024 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Manuel Weber | 12:0 | SS | 4:0 |
26.10.2024 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 5:2 | PS | 2:1 |
19.10.2024 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:6 | PS | 0:3 |
12.10.2024 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Christoph Waser | 4:1 | PS | 2:1 |
05.10.2024 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 2:0 | PS | 2:0 |
28.09.2024 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Manuel Weber | 16:0 | TU | 4:0 |
14.09.2024 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Florian Bernet | 15:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 2:9 | PS | 1:3 |
03.12.2023 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 4:0 | PS | 2:0 |
25.11.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:6 | PS | 0:3 |
04.11.2023 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Simon Marti | 1:7 | PS | 1:3 |
28.10.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:5 | PS | 0:3 |
14.10.2023 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
07.10.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 7:15 | PS | 1:3 |
30.09.2023 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 1:7 | PS | 1:3 |
23.09.2023 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Simon Marti | 9:6 | PS | 2:1 |
16.09.2023 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 2:9 | PS | 1:3 |
09.09.2023 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Janosch Kobler | 15:0 | TU | 4:0 |
02.09.2023 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Zemp | 12:11 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2022 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 4:0 | PS | 2:0 |
26.11.2022 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Stefan Reichmuth | 1:16 | TU | 1:4 |
19.11.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 0:7 | PS | 0:3 |
12.11.2022 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 1:5 | PS | 1:2 |
05.11.2022 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 3:3 | PS | 1:2 |
29.10.2022 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Simon Marti | 4:4 | SS | 4:0 |
22.10.2022 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 3:3 | PS | 2:1 |
08.10.2022 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:6 | PS | 0:3 |
01.10.2022 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Jon Jordan | 16:0 | TU | 4:0 |
10.09.2022 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 1:5 | PS | 1:2 |
03.09.2022 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 0:10 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2021 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 1:17 | TU | 1:4 |
05.12.2021 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 4:5 | PS | 1:2 |
27.11.2021 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Simon Marti | 13:3 | SS | 4:0 |
20.11.2021 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 0:15 | TU | 0:4 |
13.11.2021 | 97 | F | RR Brunnen | NLB | Damian von Euw | 1:4 | PS | 1:2 |
06.11.2021 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 0:8 | PS | 0:3 |
23.10.2021 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Bruno Flück | 15:0 | TU | 4:0 |
16.10.2021 | 130 | F | RR Brunnen | NLBW | Alexander Büeler | 15:0 | TU | 4:0 |
09.10.2021 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Elias Kempf | 15:0 | TU | 4:0 |
25.09.2021 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 0:7 | PS | 0:3 |
18.09.2021 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Ruedi Appert | 15:0 | TU | 4:0 |
11.09.2021 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Simon Marti | 8:0 | PS | 3:0 |
04.09.2021 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Zemp | 3:4 | SS | 0:4 |
28.08.2021 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 1:5 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2020 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.10.2020 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 4:6 | PS | 1:2 |
10.10.2020 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 5:1 | SS | 4:0 |
03.10.2020 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Zemp | 1:2 | PS | 1:2 |
26.09.2020 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 0:10 | PS | 0:3 |
19.09.2020 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Noel Hutter | 10:1 | PS | 3:1 |
12.09.2020 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Stefan Reichmuth | 0:18 | TU | 0:4 |
05.09.2020 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2019 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Manuel Wittenwiler | 15:0 | TU | 4:0 |
08.12.2019 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Noel Hutter | 16:0 | TU | 4:0 |
30.11.2019 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 1:8 | PS | 1:3 |
23.11.2019 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Stefan Reichmuth | 2:18 | TU | 1:4 |
16.11.2019 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Thomas Suppiger | 4:8 | PS | 1:2 |
09.11.2019 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 7:4 | PS | 2:1 |
02.11.2019 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 10:4 | PS | 3:1 |
19.10.2019 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 2:7 | PS | 1:3 |
12.10.2019 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 4:5 | PS | 1:2 |
05.10.2019 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Thomas Suppiger | 2:6 | PS | 1:2 |
28.09.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ainoddin Ahmadi | 16:0 | TU | 4:0 |
21.09.2019 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ali Mavlaev | 16:0 | TU | 4:0 |
07.09.2019 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Tobias Betschart | 12:2 | PS | 3:1 |
31.08.2019 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 1:4 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2018 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Marc Weber | 5:4 | PS | 2:1 |
08.12.2018 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Marc Weber | 5:1 | PS | 2:1 |
30.11.2018 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 1:16 | TÜ | 1:4 |
23.11.2018 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 19:4 | TU | 4:1 |
16.11.2018 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Marc Weber | 5:2 | PS | 2:1 |
02.11.2018 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Florian Bernet | 15:0 | TU | 4:0 |
26.10.2018 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 7:1 | PS | 3:1 |
12.10.2018 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:10 | SS | 0:4 |
05.10.2018 | 97 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 0:17 | TU | 0:4 |
28.09.2018 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Adrian Wetzstein | 4:0 | SS | 4:0 |
21.09.2018 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 1:4 | Di | 4:0 |
14.09.2018 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Damian Dietsche | 12:1 | PS | 3:1 |
07.09.2018 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 2:5 | PS | 1:2 |
31.08.2018 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 2:4 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2017 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 3:1 | PS | 2:1 |
02.12.2017 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 7:0 | PS | 3:0 |
24.11.2017 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 2:6 | SS | 4:0 |
17.11.2017 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 6:5 | PS | 2:1 |
10.11.2017 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 8:5 | PS | 2:1 |
03.11.2017 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 4:8 | PS | 1:2 |
27.10.2017 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 1:2 | PS | 1:2 |
20.10.2017 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 3:8 | PS | 1:3 |
13.10.2017 | 97 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 0:9 | PS | 0:3 |
22.09.2017 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 6:3 | PS | 2:1 |
15.09.2017 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Ramon Betschart | 3:6 | PS | 1:2 |
01.09.2017 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.12.2016 | 97 | G | RR Brunnen | NLB | Damian von Euw | 9:6 | SS | 4:0 |
25.11.2016 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Damian von Euw | 4:0 | SS | 4:0 |
11.11.2016 | 97 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 9:1 | PS | 3:1 |
04.11.2016 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 13:6 | PS | 3:1 |
28.10.2016 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 3:4 | PS | 1:2 |
21.10.2016 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 5:2 | PS | 2:1 |
14.10.2016 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 4:9 | SS | 0:4 |
07.10.2016 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Julius Kurmann | 17:0 | TU | 4:0 |
30.09.2016 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 4:3 | PS | 2:1 |
23.09.2016 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 7:6 | PS | 2:1 |
16.09.2016 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Zurfluh | 5:2 | PS | 2:1 |
09.09.2016 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 3:0 | PS | 2:0 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
05.12.2015 | 97 | G | RR Brunnen | NLB | Damian von Euw | 8:2 | PS | 3:1 |
27.11.2015 | 130 | G | RR Brunnen | NLB | Martin Steiner | 14:6 | PS | 3:1 |
13.11.2015 | 97 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 1:3 | PS | 1:2 |
06.11.2015 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 2:3 | PS | 1:2 |
30.10.2015 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Jürg Hutter | 9:2 | PS | 3:1 |
23.10.2015 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Elias Kempf | 15:0 | TU | 4:0 |
16.10.2015 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Manuel Stierli | 3:4 | PS | 1:2 |
09.10.2015 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 1:5 | PS | 1:2 |
02.10.2015 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 15:0 | TU | 4:0 |
25.09.2015 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Andreas Brandenberger | 8:0 | PS | 3:0 |
18.09.2015 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Andi Murer | 9:0 | PS | 3:0 |
04.09.2015 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Manuel Stierli | 7:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
06.12.2014 | 97 | G | RS Sense | NLA | Thomas Jehle | 15:0 | TU | 4:0 |
28.11.2014 | 130 | G | RS Sense | NLA | Steven Moser | 12:0 | DI | 4:0 |
14.11.2014 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Andi Murer | 9:2 | 3:1 | |
07.11.2014 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 3:3 | Di | 4:0 |
31.10.2014 | 97 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 0:4 | SS | 0:4 |
24.10.2014 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Martin Steiner | 6:1 | PS | 3:1 |
17.10.2014 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Manuel Stierli | 8:0 | PS | 3:0 |
10.10.2014 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Andi Murer | 17:2 | TU | 4:1 |
03.10.2014 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Christian Hutter | 14:0 | PS | 3:0 |
26.09.2014 | 130 | G | RR Hergiswil | NLA | Julius Kurmann | 19:4 | TU | 4:1 |
19.09.2014 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Dominik Bossert | 8:1 | PS | 3:1 |
12.09.2014 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Manuel Stierli | 11:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.12.2013 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Martin Steiner | 8:6 | PS | 3:1 |
29.11.2013 | 120 | G | RR Brunnen | NLA | Daniel Suter | 6:3 | PS | 3:1 |
22.11.2013 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Andreas Brandenberger | 18:4 | TÜ | 4:1 |
15.11.2013 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Ronny Rohner | 3:3 | SS | 4:0 |
08.11.2013 | 96 | G | TV Ufhusen | NLB | Michael Bernet | 12:0 | TU | 4:0 |
01.11.2013 | 120 | G | TV Ufhusen | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
25.10.2013 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Roman Hostettler | 13:0 | TU | 4:0 |
18.10.2013 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ivan Städler | 7:0 | SS | 4:0 |
11.10.2013 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 2:4 | SS | 0:4 |
04.10.2013 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Rico Bründler | 13:0 | TU | 4:0 |
27.09.2013 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
06.09.2013 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 12:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2012 | 120 | G | RR Brunnen | NLA | Roman Weiss | 0:0 | PS | 3:0 |
16.11.2012 | 120 | F | RS Sense | NLB | Michael Nydegger | 0:0 | SS | 4:0 |
09.11.2012 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Philipp Hutter | 0:0 | PS | 3:1 |
02.11.2012 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 0:0 | PS | 0:3 |
26.10.2012 | 120 | G | SC Martigny | NLB | Yannick Parvex | 0:0 | SS | 4:0 |
19.10.2012 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Steiner | 0:0 | SS | 4:0 |
12.10.2012 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:0 |
05.10.2012 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 0:0 | PS | 1:3 |
28.09.2012 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Urs Felber | 0:0 | TU | 4:0 |
21.09.2012 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | PS | 0:3 |
14.09.2012 | 120 | G | RR Brunnen | NLA | Roman Weiss | 0:0 | PS | 3:0 |
31.08.2012 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Michael Bernet | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2011 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:0 |
02.12.2011 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:0 |
25.11.2011 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 0:0 | PS | 0:3 |
18.11.2011 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Suppiger | 0:0 | SS | 0:4 |
11.11.2011 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Suppiger | 0:0 | PS | 0:3 |
04.11.2011 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Elias Kempf | 0:0 | SS | 4:0 |
28.10.2011 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 0:3 |
21.10.2011 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Franz Föhn | 0:0 | PS | 3:1 |
14.10.2011 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Philipp Hutter | 0:0 | PS | 1:3 |
07.10.2011 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 0:0 | PS | 0:3 |
30.09.2011 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | PS | 0:3 |
23.09.2011 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:0 |
09.09.2011 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Weiss | 0:0 | PS | 3:0 |
02.09.2011 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2010 | 96 | G | TV Ufhusen | NLB | Christian Lanz | 0:0 | SS | 4:0 |
03.12.2010 | 120 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 0:0 | VP | 3:1 |
26.11.2010 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Stefan Kohler | 0:0 | TU | 4:0 |
19.11.2010 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:0 | PS | 3:1 |
12.11.2010 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | TU | 4:1 |
05.11.2010 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Bohl | 0:0 | PS | 3:0 |
29.10.2010 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Dominik Bitzi | 0:0 | SS | 4:0 |
22.10.2010 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Josef Erni | 0:0 | SS | 4:0 |
15.10.2010 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:0 | SS | 4:0 |
08.10.2010 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:0 | PS | 3:0 |
01.10.2010 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urban Götte | 0:0 | PS | 3:0 |
24.09.2010 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2009 | 96 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | PS | 0:3 |
20.11.2009 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Renato Rüegg | 0:0 | SS | 4:0 |
13.11.2009 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:0 | PS | 0:3 |
06.11.2009 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Lukas Schmid | 0:0 | SS | 4:0 |
30.10.2009 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | TU | 1:4 |
23.10.2009 | 120 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | PS | 0:3 |
16.10.2009 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urban Götte | 0:0 | SS | 4:0 |
09.10.2009 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 0:0 | SS | 4:0 |
02.10.2009 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:0 | SS | 4:0 |
18.09.2009 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Pascal Gurtner | 0:0 | SS | 4:0 |
21.11.2008 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Josef Erni | 0:0 | SS | 4:0 |
14.11.2008 | 96 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | SS | 0:4 |
07.11.2008 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | SS | 0:4 |
31.10.2008 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:0 | SS | 0:4 |
24.10.2008 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Markus Weibel | 0:0 | Tü | 1:4 |
24.10.2008 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 3:1 |
17.10.2008 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 1:3 |
10.10.2008 | 120 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | PS | 1:3 |
03.10.2008 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
19.09.2008 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2007 | 96 | G | RR Brunnen | NLB | Daniel Styger | 0:0 | PS | 1:3 |
08.12.2007 | 96 | G | RR Brunnen | NLB | Daniel Styger | 0:0 | PS | 3:1 |
01.12.2007 | 120 | G | RR Brunnen | NLB | Daniel Styger | 0:0 | PS | 3:1 |
23.11.2007 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Roger Mamié | 0:0 | SS | 0:4 |
02.11.2007 | 96 | G | RR Brunnen | NLB | Daniel Styger | 0:0 | PS | 3:1 |
26.10.2007 | 96 | G | RR Hergiswil | NLB | Thomas Stadelmann | 0:0 | SS | 4:0 |
19.10.2007 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLB | Stefan Kohler | 0:0 | PS | 3:1 |
12.10.2007 | 120 | G | RR Brunnen | NLB | Daniel Suter | 0:0 | PS | 1:3 |
05.10.2007 | 120 | G | RR Hergiswil | NLB | Roger Wermelinger | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2007 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2006 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Marcel Leutert | 0:0 | PS | 1:3 |
02.12.2006 | 120 | G | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 0:0 | SS | 4:0 |
24.11.2006 | 96 | G | RC Belp | NLB | Daniel Nydegger | 0:0 | SS | 0:4 |
17.11.2006 | 120 | G | RC Belp | NLB | Daniel Nydegger | 0:0 | SS | 0:4 |
