Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
06.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
05.05.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
04.05.2018 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 97 | 2 |
15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 6 |
18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2024 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Sven Neyer | 2:10 | PS | 1:3 |
01.12.2024 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Andreas Burkard | 4:5 | PS | 1:2 |
23.11.2024 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Magomed Ayskhanov | 4:7 | PS | 1:2 |
16.11.2024 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 0:11 | PS | 0:3 |
09.11.2024 | 130 | F | RS Sense | NLB | Isidor Ismajili | 6:0 | SS | 4:0 |
02.11.2024 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Samuel Scherrer | 0:17 | TU | 0:4 |
26.10.2024 | 97 | G | RR Tuggen | NLB | Dominik Streiff | 10:3 | PS | 3:1 |
19.10.2024 | 97 | F | RR Tuggen | NLB | Dominik Streiff | 4:0 | SS | 4:0 |
12.10.2024 | 130 | F | TV Ufhusen | NLBO | Simon Marti | 2:5 | PS | 1:2 |
05.10.2024 | 130 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Serhii Terzi | 10:0 | PS | 3:0 |
28.09.2024 | 130 | F | RR Brunnen | NLBO | Ruedi Appert | 6:0 | PS | 3:0 |
21.09.2024 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBO | Klaus Bernet | 4:0 | SS | 4:0 |
14.09.2024 | 130 | G | Wrestling Academy Bern | NLBO | Fabio Buffolino | 6:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Delian Alishahi | 2:11 | PS | 1:3 |
03.12.2023 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Manuel Weber | 16:0 | TU | 4:0 |
25.11.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Magomed Ayskhanov | 2:11 | PS | 1:3 |
18.11.2023 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Magomed Ayskhanov | 2:10 | PS | 1:3 |
11.11.2023 | 130 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Carlo Lanfranchi | 15:0 | TU | 4:0 |
04.11.2023 | 130 | F | TV Ufhusen | NLB | Flavio Herger | 20:4 | TU | 4:1 |
28.10.2023 | 97 | G | RR Hergiswil | NLB | Tyler Karl | 9:3 | PS | 3:1 |
21.10.2023 | 130 | F | RS Sense | NLB | Michael Nydegger | 15:0 | TU | 4:0 |
14.10.2023 | 130 | F | RR Brunnen | NLB | Ruedi Appert | 5:0 | SS | 4:0 |
07.10.2023 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Janosch Kobler | 15:0 | TU | 4:0 |
30.09.2023 | 97 | F | RR Tuggen | NLB | Roman Ulrich | 16:0 | TU | 4:0 |
23.09.2023 | 97 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Carlo Lanfranchi | 15:0 | TU | 4:0 |
16.09.2023 | 97 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Kneubühler | 6:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2021 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Andreas Burkard | 3:4 | PS | 1:2 |
20.11.2021 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Magomed Ayskhanov | 2:13 | FF | 0:4 |
13.11.2021 | 97 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Kneubühler | 16:0 | TU | 4:0 |
06.11.2021 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Boris Illenseer | 10:4 | PS | 3:1 |
23.10.2021 | 97 | F | Lutte Team Valais | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
09.10.2021 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Andrii Vyshar | 0:0 | FF | 4:0 |
18.09.2021 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Andreas Burkard | 2:10 | PS | 1:3 |
04.09.2021 | 97 | F | RR Brunnen | NLBW | Alexander Büeler | 9:0 | PS | 3:0 |
28.08.2021 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Manuel Jakob | 4:8 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.12.2019 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Stefan Reichmuth | 0:16 | TU | 0:4 |
07.12.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Samuel Scherrer | 2:18 | TU | 1:4 |
30.11.2019 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Jürg Hutter | 3:0 | SS | 4:0 |
23.11.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Jürg Hutter | 1:4 | PS | 1:2 |
16.11.2019 | 97 | F | RS Sense | NLB | Michael Nydegger | 3:1 | SS | 4:0 |
09.11.2019 | 130 | F | NRC Thalheim | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | AU | 4:0 |
02.11.2019 | 97 | F | NRC Thalheim | NLB | Philippe Geyer | 16:6 | PS | 3:1 |
19.10.2019 | 130 | F | RR Tuggen | NLBW | Fredy Bruhin | 18:2 | TU | 4:1 |
12.10.2019 | 130 | F | TV Ufhusen | NLBW | Dominik Roth | 9:4 | PS | 3:1 |
05.10.2019 | 130 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Marco Riesen | 0:16 | ST | 0:4 |
28.09.2019 | 97 | F | RR Tuggen | NLBW | Fredy Bruhin | 2:4 | SS | 4:0 |
21.09.2019 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBW | Simon Marti | 3:3 | PS | 2:1 |
07.09.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Andi Murer | 11:0 | PS | 3:0 |
31.08.2019 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Raphael Kaufmann | 4:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2018 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Andrii Vyshar | 0:16 | TU | 0:4 |
08.12.2018 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Andrii Vyshar | 2:18 | TU | 1:4 |
23.11.2018 | 130 | F | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 3:8 | PS | 1:3 |
02.11.2018 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Elias Kempf | 4:2 | PS | 2:1 |
26.10.2018 | 97 | F | Lutte Team Valais | NLB | Marco Riesen | 0:16 | TU | 0:4 |
12.10.2018 | 97 | G | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 7:10 | PS | 1:2 |
05.10.2018 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Bossert | 0:6 | PS | 0:3 |
21.09.2018 | 97 | F | RR Brunnen | NLBO | Ruedi Appert | 2:12 | PS | 1:3 |
14.09.2018 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andrii Vyshar | 0:16 | TU | 0:4 |
07.09.2018 | 97 | F | NRC Thalheim | NLBO | Marc Kirchhofer | 8:3 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.11.2017 | 130 | F | CO Domdidier | NLB | Alexandre Loup | 8:0 | SS | 4:0 |
27.10.2017 | 97 | F | CO Domdidier | NLB | Vincent Roch | 11:4 | VP | 3:1 |
20.10.2017 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Bruno Flück | 11:0 | PS | 3:0 |
13.10.2017 | 130 | F | RR Brunnen | NLBO | Ruedi Appert | 0:8 | PS | 0:3 |
06.10.2017 | 130 | F | NRC Thalheim | NLBO | Pascal Süess | 2:4 | SS | 4:0 |
29.09.2017 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andrii Vyshar | 0:15 | TU | 0:4 |
22.09.2017 | 97 | F | RR Brunnen | NLBO | Ruedi Appert | 0:8 | PS | 0:3 |
15.09.2017 | 97 | F | NRC Thalheim | NLBO | Marc Kirchhofer | 7:10 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.11.2016 | 97 | F | RS Sense | NLB | Dario Decorvet | 15:0 | TU | 4:0 |
04.11.2016 | 86 | F | SC Martigny | NLB | Louis Sarrasin | 4:0 | VT | 4:0 |
28.10.2016 | 80 | F | SC Martigny | NLB | Louis Sarrasin | 21:6 | TU | 4:1 |
21.10.2016 | 86 | F | TV Ufhusen | NLBO | Michael Bernet | 2:8 | PS | 1:3 |
14.10.2016 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Mike Rüegg | 4:2 | AU | 4:0 |
07.10.2016 | 86 | F | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 7:17 | PS | 1:3 |
30.09.2016 | 80 | F | TV Ufhusen | NLBO | Simon Marti | 16:0 | TU | 4:0 |
16.09.2016 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Christian Zemp | 8:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2015 | 86 | F | NRC Thalheim | NLB | Marc Kirchhofer | 7:6 | PS | 2:1 |
16.10.2015 | 80 | G | RR Brunnen | NLBO | Damian von Euw | 1:8 | Au | 0:4 |
09.10.2015 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Felix Gebhard | 2:9 | PS | 1:3 |
02.10.2015 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 6:0 | SS | 4:0 |
25.09.2015 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Reto Amgwerd | 21:6 | PS | 4:1 |
18.09.2015 | 80 | F | NRC Thalheim | NLBO | Marc Weber | 5:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2014 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Logan Chardonnens | 2:16 | PS | 1:3 |
14.11.2014 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Kiril Sheytanov | 0:6 | VP | 0:3 |
07.11.2014 | 74 | F | RS Sense | NLB | David Schneuwly | 5:10 | PS | 1:3 |
31.10.2014 | 74 | F | RS Sense | NLB | David Schneuwly | 4:7 | PS | 1:2 |
24.10.2014 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Christoph Kirchhofer | 3:9 | PS | 1:3 |
17.10.2014 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Peter Vetsch | 7:2 | PS | 3:1 |
10.10.2014 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Alexander Büeler | 5:2 | PS | 2:1 |
03.10.2014 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Felix Gebhard | 11:0 | PS | 3:0 |
26.09.2014 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Koch | 9:2 | PS | 3:1 |
19.09.2014 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Samuel Fuchs | 1:3 | PS | 1:2 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2013 | 74 | F | RR Uzwil | NLB | Martin Durrer | 8:3 | PS | 3:1 |
15.11.2013 | 74 | F | RR Uzwil | NLB | Martin Durrer | 4:9 | PS | 1:3 |
08.11.2013 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Romain Jollien | 1:12 | ST | 1:4 |
01.11.2013 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Kiril Sheytanov | 0:13 | TU | 0:4 |
25.10.2013 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Daniel Weibel | 4:7 | PS | 1:3 |
18.10.2013 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Martin Durrer | 8:8 | PS | 1:3 |
11.10.2013 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Koch | 3:10 | PS | 1:3 |
04.10.2013 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Yves Neyer | 0:12 | TU | 0:4 |
27.09.2013 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Martin Durrer | 10:8 | SS | 4:0 |
13.09.2013 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Koch | 3:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2012 | 66 | F | RR Tuggen | 1LO | Florian Kessler | 0:0 | TU | 4:0 |
02.11.2012 | 66 | F | RC Winterthur | 1LO | Philipp Germann | 0:0 | PS | 3:0 |
19.10.2012 | 66 | F | RC Winterthur | 1LO | Franziska Wittenwiler | 0:0 | SS | 4:0 |
19.10.2012 | 66 | F | Team Rheintal | 1LO | Raphael Baumgartner | 0:0 | PS | 3:0 |
14.09.2012 | 60 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | AU | 4:0 |
14.09.2012 | 60 | F | RC Winterthur | 1LO | Nathalie Rieser | 0:0 | SS | 4:0 |
31.08.2012 | 60 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Alexander Bucher | 0:0 | SS | 4:0 |
31.08.2012 | 60 | F | RC Winterthur | 1LO | Alexander Laimbacher | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.11.2011 | 55 | F | RC Winterthur | 1LO | Pirmin Aschwanden | 0:0 | ss | 4:0 |
28.10.2011 | 60 | G | RC Winterthur | 1LO | Fabio Dietsche | 0:0 | TU | 0:4 |
28.10.2011 | 60 | G | RC Winterthur | 1LO | Manuel Wittenwiler | 0:0 | TU | 0:4 |
21.10.2011 | 55 | F | RC Winterthur | 1LO | Alexander Laimbacher | 0:0 | SS | 4:0 |
21.10.2011 | 55 | F | RC Winterthur | 1LO | Jan Neyer | 0:0 | PS | 0:3 |
07.10.2011 | 55 | G | RR Brunnen | 1LO | Pirmin Aschwanden | 0:0 | SS | 4:0 |
23.09.2011 | 60 | F | RC Winterthur | 1LO | Manuel Wittenwiler | 0:0 | TU | 0:4 |
23.09.2011 | 60 | F | RS Kriessern | 1LO | Fabio Dietsche | 0:0 | TU | 0:4 |
09.09.2011 | 55 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
09.09.2011 | 55 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Jan Neyer | 0:0 | PS | 1:3 |