Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2021 | 86 | F | RR Brunnen | NLB | Raphael Suter | 0:5 | SS | 0:4 |
23.10.2021 | 97 | F | RR Brunnen | NLB | Alexander Büeler | 1:13 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2019 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Cédric Trachsel | 10:6 | PS | 2:1 |
21.09.2019 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Pascal Grüter | 15:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.11.2017 | 80 | G | NRC Thalheim | NLB | Marc Weber | 4:14 | PS | 1:3 |
27.10.2017 | 86 | G | NRC Thalheim | NLB | Marc Weber | 0:16 | TU | 0:4 |
15.09.2017 | 80 | F | CO Domdidier | NLBW | Manuel Jakob | 0:12 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2016 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Yves Müllhaupt | 1:8 | PS | 1:3 |
11.11.2016 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Jeremy Vollenweider | 0:15 | TU | 0:4 |
28.10.2016 | 97 | F | RR Brunnen | NLB | Beat Theiler | 3:21 | TU | 1:4 |
21.10.2016 | 86 | F | CO Domdidier | NLBW | Adrien Richli | 16:0 | TU | 4:0 |
14.10.2016 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Louis Sarrasin | 12:4 | VP | 3:1 |
07.10.2016 | 86 | F | Illarsaz-Haut-Lac | NLBW | Arnaud Giovanola | 17:1 | SS | 4:0 |
30.09.2016 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Thibaut Lambert | 10:0 | VP | 3:0 |
23.09.2016 | 80 | F | SC Martigny | NLBW | Louis Sarrasin | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2015 | 86 | F | CO Domdidier | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
13.11.2015 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Julien Eggertswyler | 6:0 | VT | 4:0 |
06.11.2015 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Hendrik Hofmann | 16:0 | TU | 4:0 |
30.10.2015 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Micha Forster | 16:0 | SS | 4:0 |
23.10.2015 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Remo Fallegger | 6:0 | SS | 4:0 |
16.10.2015 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Logan Chardonnens | 2:10 | SS | 0:4 |
09.10.2015 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Julien Eggertswyler | 17:7 | VP | 3:1 |
02.10.2015 | 80 | F | TV Ufhusen | NLBW | Remo Fallegger | 11:2 | Ps | 3:1 |
25.09.2015 | 97 | F | SC Martigny | NLBW | Sunail Alimoski | 10:8 | VP | 2:1 |
18.09.2015 | 80 | F | CO Domdidier | NLBW | Adrien Richli | 11:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2014 | 80 | G | RR Brunnen | NLB | Samuel Fuchs | 5:8 | Au | 0:4 |
14.11.2014 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Alexander Büeler | 10:0 | SS | 4:0 |
07.11.2014 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Hendrik Hofmann | 16:0 | TU | 4:0 |
31.10.2014 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Micha Forster | 15:0 | TU | 4:0 |
24.10.2014 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Joel Pierroz | 13:1 | VP | 3:1 |
17.10.2014 | 86 | F | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 10:17 | PS | 1:3 |
10.10.2014 | 86 | F | CO Domdidier | NLBW | Adrien Richli | 4:0 | SS | 4:0 |
03.10.2014 | 80 | F | SC Martigny | NLBW | Joel Pierroz | 11:1 | PS | 3:1 |
26.09.2014 | 80 | F | TV Ufhusen | NLBW | Silvan Wechsler | 17:2 | TU | 4:1 |
19.09.2014 | 80 | F | CO Domdidier | NLBW | Julien Eggertswyler | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.11.2013 | 84 | F | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 8:8 | SS | 0:4 |
08.11.2013 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Tobias Betschart | 8:2 | PS | 3:1 |
01.11.2013 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Michael Koch | 3:7 | ts | 0:4 |
25.10.2013 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Joel Pierroz | 6:5 | SS | 4:0 |
18.10.2013 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Silvan Wechsler | 4:2 | SS | 4:0 |
11.10.2013 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Florian Nydegger | 4:4 | SS | 4:0 |
04.10.2013 | 84 | L | SC Martigny | NLBW | Joel Pierroz | 21:9 | VT | 4:0 |
27.09.2013 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Dominik Graf | 0:0 | Au | 4:0 |
13.09.2013 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Stefan Syarov | 0:0 | VA | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.11.2012 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLB | René Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
09.11.2012 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLB | Jürg Betschart | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2012 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Gaël Parvex | 0:0 | VA | 0:4 |
21.09.2012 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Florian Nydegger | 0:0 | VP | 3:1 |
14.09.2012 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Remo Fallegger | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2011 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Florian Nydegger | 0:0 | ST | 0:4 |
11.11.2011 | 74 | F | CO Domdidier | NLB | Florian Nydegger | 0:0 | SS | 0:4 |
04.11.2011 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLB | Jürg Betschart | 0:0 | PS | 1:3 |
21.10.2011 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Farsher Salwati | 0:0 | VP | 4:1 |
14.10.2011 | 84 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Patric Borchert | 0:0 | SS | 4:0 |
14.10.2011 | 84 | F | RR Hergiswil | 1LW | Julius Kurmann | 0:0 | SS | 0:4 |
07.10.2011 | 74 | F | RC Belp | NLBW | Patrick Kunz | 0:0 | PS | 1:3 |
30.09.2011 | 84 | G | RR Schattdorf | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
30.09.2011 | 84 | G | STV Luzern | 1LW | Martin Brun | 0:0 | PS | 3:1 |
23.09.2011 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Manuel Jakob | 0:0 | PS | 1:3 |
09.09.2011 | 84 | G | NRC Thalheim | 1LW | Christoph Kirchhofer | 0:0 | Tü | 1:4 |
09.09.2011 | 84 | G | RS Freiamt | 1LW | Martin Schmid | 0:0 | PS | 0:3 |
02.09.2011 | 74 | F | RR Hergiswil | 1LW | Martin Gerber | 0:0 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
19.11.2010 | 84 | G | CO Domdidier | NLBW | François Parvex | 0:0 | ST | 0:4 |
22.10.2010 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Romain Jollien | 0:0 | ST | 0:4 |
08.10.2010 | 74 | F | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Kunz | 0:0 | PS | 1:3 |
01.10.2010 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Sven Bigler | 0:0 | Au | 0:4 |
24.09.2010 | 74 | F | TV Ufhusen | NLBW | Reto Steinmann | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2009 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Andreas Mühlemann | 0:0 | PS | 3:1 |
13.11.2009 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Ray Renggli | 0:0 | SS | 0:4 |
30.10.2009 | 66 | F | CO Domdidier | NLBW | Julien Eggertswyler | 0:0 | VP | 0:3 |
09.10.2009 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Andreas Dörig | 0:0 | SS | 0:4 |
02.10.2009 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Julien Croset | 0:0 | PS | 1:3 |
04.09.2009 | 66 | F | CO Domdidier | NLBW | Gilles Michaud | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 60 | F | RR Hergiswil | NLBW | Philippe Kunz | 0:0 | SS | 4:0 |
21.11.2008 | 60 | F | CO Domdidier | NLBW | Roland Ruch | 0:0 | TU | 1:4 |
14.11.2008 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Florin Torri | 0:0 | TÜ | 0:4 |
07.11.2008 | 60 | F | SC Martigny | NLBW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
31.10.2008 | 60 | F | TV Ufhusen | NLBW | Roger Heiniger | 0:0 | TU | 0:4 |
24.10.2008 | 60 | G | RR Hergiswil | NLBW | Philippe Kunz | 0:0 | SS | 0:4 |
17.10.2008 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Roland Ruch | 0:0 | SS | 0:4 |
10.10.2008 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Florin Torri | 0:0 | SS | 0:4 |
03.10.2008 | 60 | G | SC Martigny | NLBW | Gaëtan Zahno | 0:0 | Di | 4:0 |
19.09.2008 | 60 | G | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2007 | 55 | G | TV Ufhusen | NLB | Roger Heiniger | 0:0 | TU | 0:4 |
26.10.2007 | 55 | G | RC Belp | NLB | Daniel Willi | 0:0 | TÜ | 0:4 |
19.10.2007 | 55 | G | CO Domdidier | NLB | Roland Ruch | 0:0 | PS | 1:3 |
12.10.2007 | 55 | F | TV Ufhusen | NLB | Roger Heiniger | 0:0 | TU | 1:4 |
05.10.2007 | 55 | F | RC Belp | NLB | Daniel Willi | 0:0 | TU | 0:4 |
28.09.2007 | 55 | F | CO Domdidier | NLB | Reto Nydegger | 0:0 | tr | 4:0 |
Ringer