Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
16.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2024 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 97 | F | Wrestling Academy Bern | NLBO | Carlo Lanfranchi | 0:10 | SS | 0:4 |
07.09.2024 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Manuel Steiner | 8:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2023 | 86 | F | RR Tuggen | NLB | Roman Ulrich | 2:6 | SS | 0:4 |
09.09.2023 | 90 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Lukas Lötscher | 5:3 | AU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2022 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.08.2022 | 97 | F | RR Tuggen | NLB | Dominik Streiff | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2021 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2021 | 86 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Kneubühler | 1:18 | TU | 1:4 |
06.11.2021 | 86 | F | Lutte Team Valais | NLB | Sylvain Vieux | 8:5 | VP | 2:1 |
11.09.2021 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBW | Andreas Vetsch | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2019 | 86 | F | RS Sense | NLB | Benno Jungo | 0:16 | TU | 0:4 |
19.10.2019 | 86 | F | RR Tuggen | NLBW | Najib Amiri | 13:11 | PS | 2:1 |
12.10.2019 | 86 | F | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 2:20 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
05.10.2018 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Christian Hutter | 2:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
17.11.2017 | 86 | F | RS Sense | NLB | Benno Jungo | 2:22 | SS | 0:4 |
03.11.2017 | 86 | F | CO Domdidier | NLB | Frédéric Hänni | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.09.2016 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Raphael Baumgartner | 2:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2015 | 74 | G | NRC Thalheim | NLB | Christoph Kirchhofer | 4:20 | TU | 1:4 |
13.11.2015 | 74 | F | NRC Thalheim | NLB | Felix Gebhard | 0:16 | TU | 0:4 |
06.11.2015 | 80 | G | RS Sense | NLB | Pascal Sperisen | 6:6 | SS | 0:4 |
30.10.2015 | 74 | F | RS Sense | NLB | Dario Decorvet | 0:16 | SS | 0:4 |
23.10.2015 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Patrick Koster | 1:6 | SS | 0:4 |
16.10.2015 | 86 | F | RR Brunnen | NLBO | André Annen | 0:15 | TU | 0:4 |
09.10.2015 | 86 | F | NRC Thalheim | NLBO | Reto Graf | 20:5 | TU | 4:1 |
02.10.2015 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Stefan Syarov | 4:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2014 | 86 | F | SC Martigny | NLB | Mohamad Tavakoli | 8:3 | SS | 4:0 |
14.11.2014 | 80 | F | SC Martigny | NLB | Joel Pierroz | 0:4 | VT | 0:4 |
31.10.2014 | 80 | F | RS Sense | NLB | Dario Decorvet | 0:15 | TU | 0:4 |
17.10.2014 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Tobias Betschart | 0:15 | TU | 0:4 |
10.10.2014 | 86 | F | RR Brunnen | NLBO | Ivo Gisler | 0:16 | TU | 0:4 |
26.09.2014 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Raphael Baumgartner | 19:4 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.10.2013 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Andreas Burkard | 1:12 | TU | 1:4 |
11.10.2013 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | AU | 4:0 |
04.10.2013 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Andreas Burkard | 0:12 | TU | 0:4 |
13.09.2013 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ivan Städler | 2:3 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
19.10.2012 | 84 | F | RR Tuggen | 1LO | Silvan Bamert | 0:0 | TU | 4:1 |
21.09.2012 | 84 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Michael Schmuki | 0:0 | TU | 0:4 |
21.09.2012 | 84 | G | RR Brunnen | 1LO | Ivo Gisler | 0:0 | SS | 0:4 |
14.09.2012 | 84 | G | RR Einsiedeln | 1LO | René Neyer | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.09.2011 | 74 | F | RR Brunnen | 1LO | Michael Annen | 0:0 | SS | 4:0 |