Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 55 | 6 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 55 | 7 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 14 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 20 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2010 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Stefan Glanzmann | 0:0 | TU | 0:4 |
08.10.2010 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Dini Ismajili | 0:0 | SS | 0:4 |
01.10.2010 | 60 | G | SC Martigny | NLBW | Bryan Parvex | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.10.2009 | 66 | F | STV Luzern | NLBW | Beat Huber | 0:0 | au | 0:4 |
11.09.2009 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Roland Ruch | 0:0 | VA | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Florin Torri | 0:0 | TÜ | 1:4 |
14.11.2008 | 66 | F | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 0:0 | VS | 0:4 |
07.11.2008 | 60 | F | CO Domdidier | NLBW | Roland Ruch | 0:0 | VT | 4:0 |
31.10.2008 | 66 | F | RS Sense | NLBW | David Schneuwly | 0:0 | PS | 1:3 |
24.10.2008 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Florin Torri | 0:0 | PS | 1:3 |
17.10.2008 | 66 | F | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Kunz | 0:0 | PS | 1:3 |
03.10.2008 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Roland Ruch | 0:0 | PS | 3:1 |
19.09.2008 | 60 | G | RS Sense | NLBW | Dario Decorvet | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLB | Dominik Bossert | 0:0 | PS | 1:3 |
16.11.2007 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLB | Patrick Zihlmann | 0:0 | PS | 1:3 |
02.11.2007 | 60 | F | RS Sense | NLB | Pascal Jungo | 0:0 | TU | 0:4 |
05.10.2007 | 60 | G | CO Domdidier | NLB | Xavier Eggertswyler | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2007 | 60 | G | RC Belp | NLB | Florin Torri | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
17.11.2006 | 60 | G | RS Freiamt | NLB | Christoph Küng | 0:0 | PS | 1:3 |
10.11.2006 | 60 | F | RS Sense | NLB | Pascal Jungo | 0:0 | TU | 0:4 |
06.10.2006 | 60 | G | CO Domdidier | NLB | Florian Nydegger | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2005 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLB | Patrick Zihlmann | 2:0 | PS | 3:0 |
18.11.2005 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLB | Patrick Zihlmann | 3:0 | SS | 4:0 |
11.11.2005 | 60 | F | CO Domdidier | NLB | Jesus Defferard | 0:9 | VP | 0:3 |
04.11.2005 | 60 | F | RS Sense | NLB | Pascal Jungo | 1:16 | TU | 1:4 |
07.10.2005 | 60 | G | SC Martigny | NLB | Mikael Sarrasin | 5:7 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 55 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Christian Hutter | 5:8 | PS | 1:3 |
04.12.2004 | 55 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Christian Hutter | 9:3 | PS | 3:1 |
26.11.2004 | 55 | G | SC Martigny | NLBW | Tomas Sarrasin | 8:0 | VT | 4:0 |
19.11.2004 | 55 | G | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Wisler | 6:4 | PS | 3:1 |
12.11.2004 | 55 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Bossert | 14:16 | PS | 1:3 |
05.11.2004 | 60 | F | CO Domdidier | NLBW | Gilles Michaud | 11:6 | SS | 4:0 |
29.10.2004 | 55 | G | RC Belp | NLBW | Gabriele De Simone | 11:0 | TU | 4:0 |
22.10.2004 | 55 | F | SC Martigny | NLBW | Tomas Sarrasin | 5:0 | SS | 4:0 |
15.10.2004 | 55 | F | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Wisler | 12:1 | TU | 4:1 |
01.10.2004 | 55 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Bossert | 18:3 | TU | 4:1 |
24.09.2004 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Michael Jordan | 10:5 | VP | 3:1 |
17.09.2004 | 55 | G | RC Belp | NLBW | Gabriele De Simone | 6:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 3:2 | PS | 3:1 |
14.11.2003 | 60 | F | SC Martigny | NLBW | Florian Vieux | 5:3 | VP | 3:1 |
07.11.2003 | 66 | G | RR Hergiswil | NLBW | Hanspeter Wisler | 0:11 | TU | 0:4 |
31.10.2003 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Michael Koch | 0:8 | SS | 0:4 |
24.10.2003 | 60 | F | CO Domdidier | NLBW | Gilles Michaud | 0:11 | TU | 0:4 |
17.10.2003 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 0:10 | TU | 0:4 |
10.10.2003 | 60 | G | SC Martigny | NLBW | Mikael Sarrasin | 4:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 60 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Marco Riesen | 5:4 | PN | 3:1 |
25.10.2002 | 55 | G | RR Hergiswil | NLBW | Patrick Stadelmann | 5:3 | PS | 3:1 |
18.10.2002 | 60 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 2:5 | PS | 1:3 |
11.10.2002 | 60 | F | CO Domdidier | NLBW | Michael Jordan | 4:10 | VP | 1:3 |
04.10.2002 | 60 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Marco Riesen | 0:7 | SS | 0:4 |
13.09.2002 | 60 | G | RR Hergiswil | NLBW | René Bammert | 4:6 | SS | 4:0 |
06.09.2002 | 60 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 4:6 | PS | 1:3 |
30.08.2002 | 60 | G | CO Domdidier | NLBW | Michael Jordan | 5:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2001 | 58 | F | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 10:11 | SS | 4:0 |
26.10.2001 | 58 | F | CO Domdidier | NLBW | Michael Jordan | 2:5 | PS | 1:3 |
19.10.2001 | 58 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Stefan Roos | 9:6 | PS | 3:1 |
21.09.2001 | 58 | G | RC Belp | NLBW | Marcel Ryser | 9:7 | PS | 3:1 |
15.09.2001 | 58 | G | CO Domdidier | NLBW | Michael Jordan | 8:7 | PS | 3:1 |
07.09.2001 | 58 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Markus Roos | 0:4 | SS | 0:4 |
31.08.2001 | 58 | G | RR Hergiswil | NLBW | Martin Suppiger | 7:0 | SS | 4:0 |