Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2004 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Marcel Schuler | 6:0 | PS | 3:0 |
04.12.2004 | 66 | G | RR Brunnen | NLB | Marcel Schuler | 10:0 | TU | 4:0 |
29.10.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Ludwig Heller | 2:4 | PS | 1:3 |
22.10.2004 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 5:1 | VP | 3:1 |
15.10.2004 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 8:5 | PS | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
04.12.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Friedrich Eggenberger | 0:10 | TU | 0:4 |
28.11.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Friedrich Eggenberger | 2:4 | PS | 1:3 |
21.11.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Michael Jordan | 10:0 | ST | 4:0 |
14.11.2003 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Beat Schlapbach | 13:3 | TU | 4:1 |
07.11.2003 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Daniel Filliger | 11:0 | TU | 4:0 |
31.10.2003 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Stéphane Nicolet | 12:0 | TU | 4:0 |
24.10.2003 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Benedikt Scherrer | 13:3 | Tü | 4:1 |
17.10.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLBW | Yanick Jolliet | 3:0 | TU | 3:0 |
10.10.2003 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Beat Schlapbach | 14:2 | TU | 4:1 |
26.09.2003 | 66 | G | TV Ufhusen | NLBW | Koryun Martirosyan | 0:3 | PS | 0:3 |
19.09.2003 | 66 | G | SC Martigny | NLBW | Gilles Andrey | 6:2 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2002 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Marcel Schuler | 10:0 | TU | 4:0 |
15.11.2002 | 66 | G | RR Brunnen | NLBW | Jozsef Hamzok | 2:5 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 10:7 | PS | 3:1 |
18.10.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Laurent Glanzmann | 5:0 | SS | 4:0 |
04.10.2002 | 66 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Schlapbach | 9:0 | SS | 4:0 |
27.09.2002 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Marcel Albisser | 12:2 | TÜ | 4:1 |
13.09.2002 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 4:0 | PS | 3:0 |
06.09.2002 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 4:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2001 | 69 | G | CO Domdidier | NLBW | Sevdalin Todorov Biserov | 0:6 | VP | 0:3 |
26.10.2001 | 69 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Nagy Balazs | 0:0 | SS | 0:4 |
19.10.2001 | 69 | G | RC Belp | NLBW | Adrian Masshardt | 4:0 | PN | 3:0 |
12.10.2001 | 69 | G | TV Ufhusen | NLBW | Hubert Bossert | 7:4 | PS | 3:1 |
05.10.2001 | 69 | G | CO Domdidier | NLBW | Kim Overney | 13:2 | SS | 4:0 |
14.09.2001 | 69 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Walter Haas | 0:4 | PS | 0:3 |
07.09.2001 | 69 | G | RC Belp | NLBW | Adrian Masshardt | 5:0 | PS | 3:0 |
31.08.2001 | 69 | G | TV Ufhusen | NLBW | Beat Filliger | 5:0 | SS | 4:0 |