Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 16 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 24 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2006 | 84 | G | RS Freiamt | NLB | Christoph Schmid | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2005 | 84 | F | SC Martigny | NLB | Sacha Pellaud | 16:5 | PS | 3:1 |
02.12.2005 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:13 | Tü | 0:4 |
25.11.2005 | 84 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 12:15 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 74 | G | RC Belp | NLBW | Adrian Masshardt | 0:3 | SS | 0:4 |
19.11.2004 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 4:1 | VP | 3:1 |
12.11.2004 | 74 | G | TV Ufhusen | NLBW | Klaus Bernet | 9:2 | PS | 3:1 |
05.11.2004 | 74 | G | SC Martigny | NLBW | Gilles Andrey | 11:0 | VS | 4:0 |
29.10.2004 | 74 | G | RR Hergiswil | NLBW | Hanspeter Wisler | 4:2 | PS | 3:1 |
15.10.2004 | 74 | G | CO Domdidier | NLBW | Frédérick Oulevey | 5:0 | PS | 3:0 |
01.10.2004 | 74 | F | RS Sense | NLA | Manuel Jakob | 2:3 | PS | 1:3 |
24.09.2004 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | François Parvex | 6:2 | PS | 3:1 |
17.09.2004 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Peter Kunz | 0:3 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2003 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:4 | PS | 0:3 |
21.11.2003 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Matthias Wieser | 0:5 | PS | 0:3 |
14.11.2003 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 0:6 | SS | 0:4 |
07.11.2003 | 74 | F | RS Sense | NLA | Gregor Jungo | 7:3 | PS | 3:1 |
31.10.2003 | 74 | H | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:7 | PS | 0:3 |
24.10.2003 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 0:10 | TU | 0:4 |
17.10.2003 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 2:9 | Di | 0:4 |
10.10.2003 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 0:5 | PS | 0:3 |
26.09.2003 | 74 | F | RS Sense | NLA | Christoph Feyer | 0:7 | PS | 0:3 |
19.09.2003 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 2:4 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 84 | G | SC Martigny | NLA | François Parvex | 2:5 | VP | 1:3 |
22.11.2002 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 2:4 | PS | 1:3 |
15.11.2002 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Beat Motzer | 0:12 | TÜ | 0:4 |
08.11.2002 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 0:3 | PS | 0:3 |
01.11.2002 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 0:10 | TÜ | 0:4 |
25.10.2002 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 2:5 | PS | 1:3 |
18.10.2002 | 74 | F | RS Sense | NLA | Christoph Feyer | 0:8 | PN | 0:3 |
11.10.2002 | 74 | G | SC Martigny | NLA | Gaëtan Borgeaud | 12:2 | TU | 4:1 |
04.10.2002 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 0:8 | PS | 0:3 |
27.09.2002 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Zogg | 12:3 | PS | 3:1 |
13.09.2002 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 0:3 | PN | 0:3 |
30.08.2002 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 1:12 | SS | 0:4 |
23.08.2002 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 3:4 | PN | 1:3 |
16.08.2002 | 74 | F | RS Sense | NLA | Christoph Feyer | 0:4 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.12.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 0:11 | Tü | 0:4 |
14.12.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 0:10 | TÜ | 0:4 |
07.12.2001 | 76 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Marc Benz | 11:1 | Tü | 4:1 |
23.11.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 0:11 | Tü | 0:4 |
09.11.2001 | 76 | F | RR Einsiedeln | NLA | Erich Bisig | 3:1 | PS | 3:1 |
02.11.2001 | 76 | F | RS Sense | NLA | Heinz Jenny | 4:3 | PS | 3:1 |
26.10.2001 | 76 | F | SC Martigny | NLA | Florian Dubuis | 6:1 | PS | 3:1 |
19.10.2001 | 76 | F | TV Ufhusen | NLBW | Waldemar Bernet | 0:3 | PS | 0:3 |
05.10.2001 | 76 | F | RC Belp | NLBW | Stefan Burri | 12:0 | TU | 4:0 |
21.09.2001 | 76 | F | CO Domdidier | NLBW | Thomas Jehle | 1:3 | vp | 1:3 |
14.09.2001 | 76 | F | RR Einsiedeln | NLA | Erich Bisig | 5:0 | 3:0 | |
07.09.2001 | 76 | F | RS Sense | NLA | Robert Eggertswyler | 0:11 | TÜ | 0:4 |
31.08.2001 | 76 | F | SC Martigny | NLA | Gaëtan Borgeaud | 11:0 | TÜ | 4:0 |