Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 12 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 16 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 17 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 19 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 130 | F | RR Brunnen | NLBO | Ruedi Appert | 0:1 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.11.2006 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Albisser | 0:0 | PS | 1:3 |
27.10.2006 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | AU | 0:4 |
20.10.2006 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 0:0 | SS | 0:4 |
13.10.2006 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 0:0 | TU | 0:4 |
06.10.2006 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
04.12.2004 | 74 | G | TV Ufhusen | NLB | Michael Bernet | 7:9 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Marcial Mäder | 17:7 | TU | 4:1 |
12.11.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Markus Murer | 13:2 | TÜ | 4:1 |
05.11.2004 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 11:1 | TU | 4:1 |
29.10.2004 | 74 | F | STV Luzern | NLBO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
22.10.2004 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 0:7 | PS | 0:3 |
15.10.2004 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Marcial Mäder | 13:6 | PS | 3:1 |
01.10.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Adrian Bucher | 12:1 | SS | 4:0 |
24.09.2004 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 12:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2003 | 74 | F | RR Hergiswil | NLB | Peter Kunz | 0:10 | TU | 0:4 |
21.11.2003 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 4:2 | SS | 4:0 |
14.11.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Stefan Lang | 11:0 | TU | 4:0 |
31.10.2003 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 7:14 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 11:0 | TÜ | 4:0 |
17.10.2003 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 3:1 | SS | 4:0 |
10.10.2003 | 74 | G | RS Freiamt | NLBO | Erich Meier | 10:0 | Tü | 4:0 |
26.09.2003 | 74 | F | STV Luzern | NLBO | Toni Rölli | 12:9 | SS | 4:0 |
19.09.2003 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 2:6 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 0:11 | TÜ | 0:4 |
18.10.2002 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Lucjan Gralak | 0:10 | TU | 0:4 |
30.08.2002 | 66 | F | RS Sense | NLA | René Neyer | 1:11 | TÜ | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.12.2001 | 76 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ludwig Heller | 1:11 | Tü | 1:4 |
30.11.2001 | 76 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 1:9 | SS | 0:4 |
23.11.2001 | 76 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 2:12 | TÜ | 1:4 |
14.09.2001 | 69 | F | RS Sense | NLA | Christoph Feyer | 0:10 | SS | 0:4 |
07.09.2001 | 69 | G | RR Einsiedeln | NLA | Remo Hausherr | 0:6 | SS | 0:4 |