Toni Rölli |
|
|---|---|
|
wrestlers_club STV Luzern wrestlers_birthday 48 (1978) wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Adrian Käppeli | 8:0 | SS | 4:0 |
| 14.11.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Erich Bisig | 0:4 | SS | 0:4 |
| 31.10.2003 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Matthias Städler | 4:0 | SS | 4:0 |
| 24.10.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Suter | 0:10 | Tü | 0:4 |
| 17.10.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Roger Siegrist | 6:0 | SS | 4:0 |
| 10.10.2003 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Erich Bisig | 7:11 | PS | 1:3 |
| 26.09.2003 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Marc Benz | 9:12 | SS | 0:4 |
| 19.09.2003 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 4:0 | SS | 4:0 |
| 12.09.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 0:10 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 25.10.2002 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Michael Schädler | 9:0 | SS | 4:0 |
| 11.10.2002 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 0:8 | SS | 0:4 |
| 27.09.2002 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Ralf Bucher | 0:10 | TU | 0:4 |