Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 11 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2004 | 74 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 5:3 | Au | 0:4 |
12.11.2004 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Guntli | 1:4 | SS | 0:4 |
29.10.2004 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 0:3 | SS | 0:4 |
22.10.2004 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 11:0 | Tü | 4:0 |
15.10.2004 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Martin Bussmann | 12:11 | PS | 3:1 |
01.10.2004 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:10 | Tü | 0:4 |
24.09.2004 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 0:10 | TU | 0:4 |
17.09.2004 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 4:3 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Toni Rölli | 0:8 | SS | 0:4 |
24.10.2003 | 74 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 5:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 74 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 0:10 | Tü | 0:4 |
25.10.2002 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Martin Städler | 4:4 | SS | 0:4 |
18.10.2002 | 74 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Fuchs | 2:6 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
05.10.2001 | 69 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Michael Inauen | 0:0 | 1:3 | |
21.09.2001 | 69 | F | RR Brunnen | NLBO | Roger Gisler | 3:13 | PS | 1:4 |
14.09.2001 | 69 | F | STV Luzern | NLBO | Norbert Achermann | 0:10 | PN | 0:4 |