Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2019 | 74 | F | TV Ufhusen | NLB | Remo Fallegger | 2:6 | PS | 1:2 |
07.09.2019 | 77 | G | RS Sense | 1LW | Daniel Cottin | 16:4 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2018 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.10.2018 | 65 | F | TV Ufhusen | NLB | Nicola Alt | 16:0 | TU | 4:0 |
28.09.2018 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Nicolas Steiger | 6:7 | PS | 1:2 |
21.09.2018 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Urs Wild | 2:9 | PS | 1:3 |
14.09.2018 | 65 | F | NRC Thalheim | NLBO | Jannis Christ | 4:0 | SS | 4:0 |
07.09.2018 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.12.2017 | 70 | F | RR Hergiswil | NLB | Martin Grüter | 0:7 | PS | 0:3 |
17.11.2017 | 70 | F | SC Martigny | NLB | Kiril Sheytanov | 0:6 | VP | 0:3 |
03.11.2017 | 70 | F | TV Ufhusen | NLB | Raphael Schärli | 4:3 | PS | 2:1 |
06.10.2017 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Flavio Freuler | 2:17 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2016 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLB | Michel Schönbächler | 3:5 | PS | 1:2 |
18.11.2016 | 70 | F | SC Martigny | NLB | Kiril Sheytanov | 3:12 | PS | 1:3 |
11.11.2016 | 65 | F | SC Martigny | NLB | Kiril Sheytanov | 0:14 | VP | 0:3 |
28.10.2016 | 65 | F | RS Sense | NLB | David Wisler | 6:0 | SS | 4:0 |
21.10.2016 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Dominik Steiger | 5:0 | PS | 3:0 |
14.10.2016 | 65 | G | TV Ufhusen | NLBO | Nino Bernet | 12:2 | PS | 3:1 |
16.09.2016 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Urs Wild | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.10.2012 | 84 | G | RS Freiamt | 1LW | Samuel Scherrer | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.12.2011 | 66 | G | RR Einsiedeln | NLA | Michel Schönbächler | 0:0 | PS | 0:3 |
25.11.2011 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLA | Yves Neyer | 0:0 | PS | 1:4 |
11.11.2011 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Reto Reichmuth | 0:0 | PS | 3:0 |
28.10.2011 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Nicolas Christen | 0:0 | PS | 3:1 |
14.10.2011 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Marco Stadelmann | 0:0 | SS | 4:0 |
07.10.2011 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Kilian Aregger | 0:0 | PS | 1:3 |
23.09.2011 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Nicolas Christen | 0:0 | PS | 1:3 |
09.09.2011 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.12.2010 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Jozsef Molnär | 0:0 | PS | 1:3 |
29.10.2010 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Patrick Stadelmann | 0:0 | PS | 1:3 |
22.10.2010 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Friedrich Eggenberger | 0:0 | PS | 3:1 |
15.10.2010 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Jozsef Molnär | 0:0 | PS | 1:3 |
01.10.2010 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Adrian Schuler | 0:0 | PS | 1:3 |
24.09.2010 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Steven Graf | 0:0 | PS | 0:3 |
03.09.2010 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Philippe Kunz | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Lukas Heinzer | 0:0 | SS | 4:0 |
20.11.2009 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Pascal Studerus | 0:0 | PS | 3:0 |
13.11.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Friedrich Eggenberger | 0:0 | PS | 1:3 |
06.11.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Yves Neyer | 0:0 | PS | 3:1 |
30.10.2009 | 66 | F | RR Schattdorf | NLBO | Fabian Kempf | 0:0 | SS | 4:0 |
23.10.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Lukas Heinzer | 0:0 | SS | 4:0 |
16.10.2009 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Pascal Studerus | 0:0 | PS | 3:1 |
09.10.2009 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ueli Zogg | 0:0 | PS | 3:1 |
02.10.2009 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Yves Neyer | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2008 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Joel Holzer | 0:0 | SS | 4:0 |
06.12.2008 | 66 | F | RC Belp | NLB | Gabriele De Simone | 0:0 | SS | 4:0 |
07.11.2008 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLBO | Benedikt Scherrer | 0:0 | AU | 0:4 |
31.10.2008 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Pius Zberg | 0:0 | Tü | 0:4 |
24.10.2008 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Daniel Weibel | 0:0 | PS | 3:1 |
17.10.2008 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Christian Bürgler | 0:0 | SS | 4:0 |
10.10.2008 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Pascal Studerus | 0:0 | SS | 0:4 |
03.10.2008 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Patrick Zihlmann | 0:0 | SS | 4:0 |
19.09.2008 | 66 | F | RR Schattdorf | NLBO | Pius Zberg | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | René Neyer | 0:0 | PS | 0:3 |
02.12.2006 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLB | René Neyer | 0:0 | PS | 0:3 |
24.11.2006 | 66 | F | TV Ufhusen | NLB | Andre Berger | 0:0 | SS | 4:0 |
17.11.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Beat Filliger | 0:0 | SS | 4:0 |
27.10.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Uwe Dux | 0:0 | SS | 0:4 |
13.10.2006 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Pascal Studerus | 0:0 | SS | 0:4 |
06.10.2006 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLB | Uwe Dux | 0:0 | SS | 4:0 |
22.09.2006 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Jonas Bossert | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Benno Jungo | 7:6 | PS | 3:1 |
11.11.2005 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLB | Daniel Weibel | 6:14 | PS | 1:3 |
04.11.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Benedikt Scherrer | 11:5 | PS | 3:1 |
27.10.2005 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Pascal Studerus | 3:9 | PS | 1:3 |
21.10.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Martin Müller | 0:10 | PS | 0:3 |
14.10.2005 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLB | Dieter Haller | 5:14 | PS | 1:3 |
07.10.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Pascal Studerus | 8:7 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Martin Müller | 3:16 | SS | 0:4 |
19.11.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Niklaus Marti | 3:0 | SS | 4:0 |
12.11.2004 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Marc Benz | 2:13 | TÜ | 1:4 |
05.11.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Roland Steiner | 3:0 | SS | 4:0 |
29.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Pascal Senn | 6:0 | SS | 4:0 |
22.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Martin Müller | 0:5 | SS | 0:4 |
15.10.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Beat Huber | 5:8 | PS | 1:3 |
01.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Uwe Dux | 5:0 | SS | 4:0 |
17.09.2004 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Lukas Studerus | 13:3 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.11.2003 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Mike Rüegg | 0:14 | TU | 0:4 |
01.11.2003 | 60 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Daniel Weibel | 3:13 | TÜ | 1:4 |
10.10.2003 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Angelo Loher | 9:4 | PS | 3:1 |
19.09.2003 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Erich Lagler | 3:2 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
01.11.2002 | 60 | F | RS Freiamt | NLBO | Mehrzal Hanzahl | 0:4 | SS | 0:4 |
27.09.2002 | 60 | G | STV Luzern | NLBO | Mehrzal Hanzahl | 3:13 | TU | 1:4 |
13.09.2002 | 60 | G | RS Freiamt | NLBO | Daniel Jauch | 8:10 | PN | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.11.2001 | 58 | F | STV Luzern | NLBO | Simon Bachmann | 0:0 | zu | 4:0 |
Ringer