Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 3 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 5 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Pascal Studerus | 0:0 | PS | 1:3 |
10.11.2006 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLB | Uwe Dux | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.12.2005 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 1:3 | PS | 1:3 |
09.12.2005 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 3:4 | PS | 1:3 |
25.11.2005 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 3:4 | PS | 1:3 |
04.11.2005 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 6:10 | PS | 3:1 |
27.10.2005 | 66 | F | RR Hergiswil | NLA | Fabian Stadelmann | 13:0 | TÜ | 4:0 |
14.10.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Markus Murer | 14:5 | PS | 3:1 |
07.10.2005 | 66 | F | RR Einsiedeln | NLB | Martin Müller | 0:9 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:7 | PS | 0:3 |
03.12.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:5 | PS | 0:3 |
26.11.2004 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 1:3 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 4:3 | PS | 3:1 |
12.11.2004 | 60 | F | RS Sense | NLA | Pascal Jungo | 6:4 | PS | 3:1 |
05.11.2004 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Andreas Heeb | 10:1 | PS | 3:1 |
29.10.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 6:5 | PS | 3:1 |
22.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:5 | PS | 0:3 |
15.10.2004 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Schuler | 0:7 | PS | 0:3 |
01.10.2004 | 66 | F | RS Sense | NLA | Vasil Petrov | 0:8 | PS | 0:3 |
24.09.2004 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Andreas Heeb | 10:0 | TÜ | 4:0 |
17.09.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 4:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2003 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 5:2 | PS | 3:1 |
28.11.2003 | 60 | F | RS Kriessern | NLA | Oleksandr Kolesnik | 1:3 | PS | 1:3 |
21.11.2003 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 3:2 | PS | 3:1 |
14.11.2003 | 60 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 2:3 | PS | 1:3 |
07.11.2003 | 60 | F | RS Sense | NLA | Pascal Jungo | 3:1 | PS | 3:1 |
31.10.2003 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Thomas Murer | 7:2 | PS | 3:1 |
17.10.2003 | 74 | F | SC Martigny | NLBW | Patrick Vieux | 12:2 | VS | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 60 | F | SC Martigny | NLA | Florian Vieux | 10:0 | VG | 4:0 |
22.11.2002 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Urs Wild | 8:0 | SS | 4:0 |
15.11.2002 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Patrick Dähler | 4:0 | SS | 4:0 |
08.11.2002 | 60 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 11:1 | Tü | 4:1 |
01.11.2002 | 60 | F | RS Kriessern | NLA | Thomas Gächter | 2:0 | SS | 4:0 |
25.10.2002 | 60 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 3:4 | PS | 1:3 |
18.10.2002 | 60 | F | RS Sense | NLA | Raphael Bieri | 1:3 | PN | 1:3 |
11.10.2002 | 66 | F | SC Martigny | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
13.09.2002 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Heinz Zberg | 4:3 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.12.2001 | 58 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 5:4 | PS | 3:1 |
14.12.2001 | 63 | F | RS Freiamt | NLA | Erich Meier | 4:7 | PS | 1:3 |
23.11.2001 | 69 | F | RS Freiamt | NLA | Ralf Bucher | 3:1 | PN | 3:1 |
02.11.2001 | 69 | F | RS Sense | NLA | Manuel Jakob | 2:3 | PS | 1:3 |
19.10.2001 | 63 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Friedrich Eggenberger | 13:9 | PS | 3:1 |
12.10.2001 | 63 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Schuler | 12:0 | Tü | 4:0 |
05.10.2001 | 63 | F | RS Freiamt | NLA | Erich Meier | 10:6 | PS | 3:1 |
21.09.2001 | 63 | F | RS Kriessern | NLA | Marco Zäch | 12:2 | Tü | 4:1 |
14.09.2001 | 63 | F | RR Einsiedeln | NLA | Daniel Weibel | 3:2 | 3:1 | |
07.09.2001 | 63 | F | RS Sense | NLA | Vasil Petrov | 2:9 | PN | 1:3 |
31.08.2001 | 63 | F | SC Martigny | NLA | Gilles Andrey | 0:0 | FF | 4:0 |