Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2005 | 66 | G | RC Willisau Lions | NLB | Benedikt Scherrer | 13:0 | TÜ | 4:0 |
| 21.10.2005 | 66 | F | RS Freiamt | NLB | Markus Murer | 10:0 | PS | 3:0 |
| 14.10.2005 | 66 | F | RR Uzwil | NLB | Pascal Senn | 4:0 | SS | 4:0 |
| 07.10.2005 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLB | Dieter Haller | 9:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 26.11.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Markus Murer | 16:3 | SS | 4:0 |
| 19.11.2004 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Angelo Loher | 11:0 | TU | 4:0 |
| 12.11.2004 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Pascal Senn | 0:0 | Au | 4:0 |
| 05.11.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Adrian Bachmann | 11:0 | TU | 4:0 |
| 29.10.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Roland Steiner | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 22.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Markus Murer | 5:0 | SS | 4:0 |
| 15.10.2004 | 66 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Friedrich Eggenberger | 0:4 | PS | 0:3 |
| 01.10.2004 | 66 | G | RR Uzwil | NLBO | Pascal Studerus | 11:0 | SS | 4:0 |
| 24.09.2004 | 66 | F | STV Luzern | NLBO | Beat Huber | 10:0 | TU | 4:0 |
| 17.09.2004 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Sandro Wiget | 10:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 06.12.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Yanick Jolliet | 6:0 | PS | 3:0 |
| 28.11.2003 | 66 | G | CO Domdidier | NLB | Yanick Jolliet | 19:9 | ST | 4:1 |
| 21.11.2003 | 66 | G | RR Brunnen | NLBO | Erwin Schmidig | 3:0 | PS | 3:0 |
| 14.11.2003 | 74 | G | STV Luzern | NLBO | Andre Bärtschi | 10:0 | TU | 4:0 |
| 07.11.2003 | 74 | G | RR Uzwil | NLBO | Roman Eggenberger | 12:0 | TU | 4:0 |
| 01.11.2003 | 66 | F | RS Freiamt | NLBO | Adrian Bucher | 5:1 | SS | 4:0 |
| 24.10.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Angelo Loher | 10:0 | SS | 4:0 |
| 17.10.2003 | 66 | F | RR Brunnen | NLBO | Patrick Dähler | 4:0 | SS | 4:0 |
| 10.10.2003 | 74 | F | STV Luzern | NLBO | Norbert Achermann | 10:0 | SS | 4:0 |
| 26.09.2003 | 66 | F | RR Uzwil | NLBO | Lukas Studerus | 1:0 | SS | 4:0 |
| 19.09.2003 | 74 | F | RS Freiamt | NLBO | Erich Meier | 9:2 | PS | 3:1 |
| 12.09.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Patrick Brülhart | 10:0 | TU | 4:0 |