Vasil Petrov |
|
|---|---|
|
wrestlers_club RS Sense wrestlers_birthday wrestlers_birthday_notvalid wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2004 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Andreas Heeb | 11:0 | TS | 4:0 |
| 19.11.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Thomas Wild | 10:0 | TU | 4:0 |
| 12.11.2004 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Benedikt Scherrer | 4:0 | PS | 3:0 |
| 05.11.2004 | 66 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Schuler | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 29.10.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 1:3 | PS | 1:3 |
| 22.10.2004 | 66 | F | RS Kriessern | NLA | Andreas Heeb | 11:0 | TU | 4:0 |
| 15.10.2004 | 66 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 9:2 | PS | 3:1 |
| 01.10.2004 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | Dieter Haller | 8:0 | PS | 3:0 |
| 24.09.2004 | 60 | G | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 3:0 | PS | 3:0 |
| 17.09.2004 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 1:3 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 20.12.2003 | 60 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Patrick Brülhart | 10:0 | TU | 4:0 |
| 13.12.2003 | 66 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Mike Rüegg | 10:0 | TU | 4:0 |
| 28.11.2003 | 60 | F | RR Schattdorf | NLA | Pius Zberg | 0:0 | TU | 4:0 |
| 21.11.2003 | 60 | F | RS Kriessern | NLA | Thomas Gächter | 13:3 | SS | 4:0 |
| 14.11.2003 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 0:2 | PS | 0:3 |
| 07.11.2003 | 66 | F | RC Willisau Lions | NLA | René Neyer | 7:5 | PS | 3:1 |
| 31.10.2003 | 60 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 5:0 | PS | 3:0 |
| 10.10.2003 | 66 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 1:2 | PS | 1:3 |
| 19.09.2003 | 60 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Alois Fässler | 1:2 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 30.11.2001 | 58 | F | RR Einsiedeln | NLA | Markus Weibel | 11:0 | SS | 4:0 |
| 23.11.2001 | 58 | F | SC Martigny | NLA | Assen Koumanov | 5:0 | PS | 3:0 |
| 16.11.2001 | 58 | F | RS Freiamt | NLA | Ricky Hafner | 2:3 | PS | 1:3 |
| 09.11.2001 | 69 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andreas Guntli | 6:8 | PS | 1:3 |
| 02.11.2001 | 58 | F | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Röthlisberger | 7:0 | PS | 3:0 |
| 26.10.2001 | 58 | F | RR Schattdorf | NLA | Mario Jauch | 7:0 | SS | 4:0 |
| 19.10.2001 | 58 | G | RS Kriessern | NLA | Marco Zäch | 5:3 | PS | 3:1 |
| 12.10.2001 | 63 | F | RR Einsiedeln | NLA | Daniel Weibel | 5:2 | PS | 3:1 |
| 05.10.2001 | 63 | F | SC Martigny | NLA | Gilles Andrey | 10:0 | 4:0 | |
| 21.09.2001 | 63 | F | RS Freiamt | NLA | Erich Meier | 5:3 | PN | 3:1 |
| 14.09.2001 | 63 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Friedrich Eggenberger | 9:1 | PS | 3:1 |
| 07.09.2001 | 63 | F | RC Willisau Lions | NLA | Dieter Haller | 9:2 | PN | 3:1 |
| 31.08.2001 | 58 | G | RR Schattdorf | NLA | Mario Jauch | 11:0 | TÜ | 4:0 |