Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 | 97 | G | TV Ufhusen | NLBO | Florian Lustenberger | 13:3 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2015 | 97 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Jonas Ott | 7:0 | PS | 3:0 |
13.11.2015 | 97 | F | NRC Thalheim | NLB | Marc Kirchhofer | 12:8 | PS | 2:1 |
30.10.2015 | 130 | G | RS Sense | NLB | Steven Moser | 4:5 | PS | 1:2 |
16.10.2015 | 97 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Martin Steiner | 0:7 | SS | 0:4 |
25.09.2015 | 130 | G | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 9:7 | PS | 2:1 |
18.09.2015 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Jonas Ott | 9:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
04.10.2013 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Marco Riesen | 0:14 | TU | 0:4 |
06.09.2013 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Martin Steiner | 1:15 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
03.12.2011 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLA | Ivo Gisler | 0:0 | PS | 3:1 |
25.11.2011 | 84 | G | RR Brunnen | NLA | Ruedi Appert | 0:0 | PS | 0:3 |
18.11.2011 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Christian Hutter | 0:0 | PS | 1:3 |
11.11.2011 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLB | Renato Rüegg | 0:0 | PS | 3:0 |
04.11.2011 | 96 | G | RS Sense | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | PS | 3:0 |
28.10.2011 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | PS | 3:1 |
21.10.2011 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Roman Weiss | 0:0 | PS | 1:3 |
14.10.2011 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Matthias Städler | 0:0 | Di | 4:0 |
07.10.2011 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Urs Zogg | 0:0 | PS | 3:1 |
23.09.2011 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 0:0 | PS | 0:3 |
09.09.2011 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2010 | 120 | F | CO Domdidier | NLB | Cédric Brasey | 0:0 | VP | 1:3 |
03.12.2010 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Nicolas Oulevey | 0:0 | PS | 1:3 |
26.11.2010 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
19.11.2010 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 3:1 |
12.11.2010 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Dominik Bitzi | 0:0 | TÜ | 4:0 |
05.11.2010 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Stefan Kohler | 0:0 | PS | 3:0 |
29.10.2010 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:0 | PS | 3:1 |
22.10.2010 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
15.10.2010 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 1:3 |
08.10.2010 | 96 | F | STV Luzern | NLBO | Dominik Bitzi | 0:0 | Tü | 4:1 |
01.10.2010 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLBO | Andreas Reichmuth | 0:0 | TÜ | 0:4 |
24.09.2010 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Aldo Loher | 0:0 | PS | 3:1 |
27.08.2010 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Marco Riesen | 0:0 | TÜ | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2009 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Romano Spiess | 0:0 | Tü | 4:1 |
20.11.2009 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Adrian Hinderling | 0:0 | TU | 4:0 |
13.11.2009 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:0 | PS | 1:3 |
06.11.2009 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 1:3 |
30.10.2009 | 84 | F | RR Schattdorf | NLBO | Heinz Zberg | 0:0 | PS | 1:3 |
23.10.2009 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 0:0 | PS | 1:3 |
16.10.2009 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
09.10.2009 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Aldo Loher | 0:0 | PS | 3:1 |
02.10.2009 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 1:3 |
18.09.2009 | 84 | F | RR Schattdorf | NLBO | Heinz Zberg | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.11.2008 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Pascal Schulthess | 0:0 | PS | 3:1 |
31.10.2008 | 96 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | Tü | 0:4 |
17.10.2008 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Florian Betschart | 0:0 | TU | 0:4 |
10.10.2008 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Silvio Veluscek | 0:0 | TU | 1:4 |
03.10.2008 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Fritz Weltert | 0:0 | SS | 0:4 |
19.09.2008 | 84 | F | RR Schattdorf | NLBO | Ueli Arnold | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2006 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLB | Erich Bisig | 0:0 | PS | 1:3 |
02.12.2006 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLB | Erich Bisig | 0:0 | PS | 1:3 |
24.11.2006 | 84 | F | TV Ufhusen | NLB | Urs Marti | 0:0 | SS | 0:4 |
27.10.2006 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLB | Erich Bisig | 0:0 | PS | 1:3 |
20.10.2006 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLB | Andreas Reichmuth | 0:0 | PS | 3:0 |
13.10.2006 | 84 | F | RR Uzwil | NLB | Ricco Hutter | 0:0 | PS | 1:3 |
06.10.2006 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 1:3 |
22.09.2006 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLB | Stefan Vollenwyder | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 84 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Fuchs | 2:8 | PS | 1:3 |
19.11.2004 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Stefan Von Rotz | 1:5 | SS | 0:4 |
05.11.2004 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 0:7 | SS | 0:4 |
22.10.2004 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 0:4 | SS | 0:4 |
15.10.2004 | 84 | F | STV Luzern | NLBO | Markus Bannwart | 3:9 | PS | 1:3 |
01.10.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Beat Motzer | 0:12 | Tü | 0:4 |
24.09.2004 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Florian Betschart | 0:12 | TU | 0:4 |
17.09.2004 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Ricco Hutter | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.11.2003 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Marc Benz | 0:11 | TU | 0:4 |
07.11.2003 | 84 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 0:10 | Tü | 0:4 |
01.11.2003 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Istvan Györe | 0:11 | TÜ | 0:4 |
Ringer