Stefan Von Rotz |
|
---|---|
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /srv/www/chroot/site05/web/app/bootstrap.php on line 166 wrestlers_club STV Luzern wrestlers_birthday 42 (1982) wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 11 |
01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 85 | 12 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 13 |
22.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 14 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 19 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 23 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLBO | Stefan Lang | 5:1 | SS | 4:0 |
12.11.2004 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 1:12 | TU | 1:4 |
05.11.2004 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 6:3 | SS | 4:0 |
22.10.2004 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Matthias Städler | 4:7 | SS | 0:4 |
24.09.2004 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 6:3 | SS | 4:0 |
17.09.2004 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Andrey Maltsev | 0:12 | TU | 0:4 |
14.11.2003 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 10:0 | TU | 4:0 |
07.11.2003 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Renato Rüegg | 4:15 | TU | 1:4 |
31.10.2003 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Martin Städler | 6:6 | SS | 0:4 |
26.09.2003 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:12 | Tü | 0:4 |
19.09.2003 | 84 | G | RR Uzwil | NLBO | Martin Städler | 17:16 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.10.2002 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Adrian Gisler | 0:4 | SS | 0:4 |
04.10.2002 | 84 | F | RR Uzwil | NLBO | Silvio Veluscek | 0:10 | TU | 0:4 |
27.09.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLBO | Kurt Von Felten | 0:5 | SS | 0:4 |
13.09.2002 | 84 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Erich Bisig | 3:13 | TÜ | 1:4 |
30.08.2002 | 84 | G | RR Brunnen | NLBO | Adrian Gisler | 0:11 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
02.11.2001 | 85 | F | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:11 | Tü | 0:4 |
26.10.2001 | 76 | F | RR Brunnen | NLBO | Martin Steiner | 2:5 | SS | 0:4 |
19.10.2001 | 85 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Matthias Wieser | 0:0 | 0:4 | |
21.09.2001 | 76 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Daniel Schnyder | 0:0 | 41:4 | |
14.09.2001 | 85 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:10 | PS | 0:4 |