Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 2 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 5 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 5 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 6 |
Mannschaftskämpfe 2016 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2016 | 130 | G | NRC Thalheim | 1L | Pascal Süess | 0:4 | SS | 0:4 |
14.10.2016 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Fredy Bruhin | 10:8 | PS | 2:1 |
14.10.2016 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | AU | 4:0 |
16.09.2016 | 130 | G | RS Kriessern | 1LO | Noel Hutter | 14:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.10.2015 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | VA | 4:0 |
16.10.2015 | 130 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
16.10.2015 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Udo Raunjak | 0:0 | VA | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2014 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
31.10.2014 | 130 | G | RR Hergiswil | 1L | Peter Gerber | 15:4 | PS | 3:1 |
26.09.2014 | 130 | G | RR Brunnen | 1LO | Florin Inderbitzin | 4:0 | SS | 4:0 |
26.09.2014 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LO | Andi Murer | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
22.11.2013 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Rico Bründler | 13:2 | SS | 4:0 |
15.11.2013 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Roman Hostettler | 11:0 | TU | 4:0 |
08.11.2013 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Marc Guisolan | 16:4 | VT | 4:0 |
01.11.2013 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Remo Zosso | 12:0 | TU | 4:0 |
25.10.2013 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andreas Brandenberger | 4:6 | TU | 1:4 |
18.10.2013 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Rico Bründler | 4:0 | SS | 4:0 |
11.10.2013 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Schatt | 12:0 | TU | 4:0 |
04.10.2013 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ronny Rohner | 8:0 | TU | 4:0 |
27.09.2013 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Tobias Krähenbühl | 9:2 | PS | 3:1 |
06.09.2013 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:12 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.11.2012 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | François Parvex | 0:0 | VP | 3:0 |
02.11.2012 | 96 | G | TV Ufhusen | NLB | Stefan Kohler | 0:0 | SS | 4:0 |
28.09.2012 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Michael Hess | 0:0 | Au | 0:4 |
21.09.2012 | 96 | F | NRC Thalheim | NLBO | Pascal Süess | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
18.11.2011 | 120 | F | TV Ufhusen | NLB | Michael Bernet | 0:0 | PS | 1:3 |
11.11.2011 | 120 | G | TV Ufhusen | NLB | Klaus Bernet | 0:0 | TU | 4:1 |
04.11.2011 | 96 | G | SC Martigny | NLB | Laurent Alter | 0:0 | ST | 4:0 |
28.10.2011 | 120 | G | SC Martigny | NLB | Valeriy Kudinov | 0:0 | SS | 4:0 |
21.10.2011 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Renato Rüegg | 0:0 | PS | 1:3 |
14.10.2011 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Michael Hess | 0:0 | SS | 0:4 |
07.10.2011 | 96 | G | TV Ufhusen | NLBO | Stefan Kohler | 0:0 | PS | 3:1 |
30.09.2011 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Ronny Rohner | 0:0 | PS | 4:1 |
23.09.2011 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Konrad Kälin | 0:0 | PS | 3:1 |
09.09.2011 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBO | Ozan Gökdemir | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2010 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Stefan Lang | 0:0 | PS | 1:3 |
19.11.2010 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Michael Goldener | 0:0 | SS | 4:0 |
12.11.2010 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | TU | 1:4 |
05.11.2010 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Dominik Bitzi | 0:0 | TU | 4:0 |
29.10.2010 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLBO | Josef Erni | 0:0 | SS | 0:4 |
22.10.2010 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Stefan Lang | 0:0 | PS | 1:3 |
15.10.2010 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Bohl | 0:0 | TU | 4:1 |
08.10.2010 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Fuchs | 0:0 | SS | 4:0 |
01.10.2010 | 96 | F | STV Luzern | NLBO | Dominik Bitzi | 0:0 | SS | 4:0 |
24.09.2010 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLBO | Josef Erni | 0:0 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
27.11.2009 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Aldo Loher | 0:0 | PS | 3:0 |
20.11.2009 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:0 | PS | 3:1 |
13.11.2009 | 96 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | TÜ | 0:4 |
06.11.2009 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:0 | PS | 1:3 |
30.10.2009 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | TU | 4:1 |
23.10.2009 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Aldo Loher | 0:0 | PS | 3:1 |
16.10.2009 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Stefan Lang | 0:0 | PS | 1:3 |
09.10.2009 | 96 | F | RR Schattdorf | NLBO | Lukas Briker | 0:0 | PS | 3:1 |
02.10.2009 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Beat Theiler | 0:0 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:0 | TU | 1:4 |
21.11.2008 | 96 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | TU | 1:4 |
14.11.2008 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Pascal Gurtner | 0:0 | SS | 4:0 |
07.11.2008 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | SS | 4:0 |
31.10.2008 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Vincent Wey | 0:0 | SS | 4:0 |
17.10.2008 | 120 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | TÜ | 0:4 |
10.10.2008 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 0:0 | PS | 3:1 |
03.10.2008 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | PS | 1:3 |
19.09.2008 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBO | Rolf Scherrer | 0:0 | TÜ | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | Di | 4:0 |
16.11.2007 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Ruedi Stadelmann | 0:0 | TÜ | 0:4 |
02.11.2007 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
26.10.2007 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urban Götte | 0:0 | SS | 4:0 |
19.10.2007 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | TU | 0:4 |
12.10.2007 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:0 | 4:0 | |
05.10.2007 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Arnold Forrer | 0:0 | SS | 0:4 |
28.09.2007 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Tobias Krähenbühl | 0:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2006 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLB | Felix Scherrer | 0:0 | SS | 4:0 |
01.12.2006 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:1 |
24.11.2006 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 0:0 | VA | 4:0 |
17.11.2006 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 0:0 | PS | 3:1 |
10.11.2006 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 0:0 | PS | 3:1 |
27.10.2006 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLB | Vincent Wey | 0:0 | SS | 4:0 |
20.10.2006 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLB | Sven Neyer | 0:0 | TÜ | 4:0 |
22.09.2006 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Albin Motzer | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2005 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Christoph Schmid | 12:0 | TU | 4:0 |
02.12.2005 | 120 | G | RS Freiamt | NLB | Christoph Schmid | 12:0 | Tü | 4:0 |
25.11.2005 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 10:15 | VP | 1:3 |
18.11.2005 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 2:0 | SS | 4:0 |
11.11.2005 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLB | Beat Roos | 12:6 | TU | 4:1 |
04.11.2005 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLB | Sven Neyer | 5:0 | SS | 4:0 |
27.10.2005 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Christoph Schmid | 6:0 | SS | 4:0 |
21.10.2005 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Felix Scherrer | 7:5 | SS | 4:0 |
14.10.2005 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Sven Neyer | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 10:0 | PS | 4:0 |
19.11.2004 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:10 | TU | 0:4 |
12.11.2004 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Jürg Betschart | 0:0 | Au | 4:0 |
05.11.2004 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Steiger | 11:5 | PS | 3:1 |
29.10.2004 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Christoph Schmid | 5:0 | PS | 3:0 |
22.10.2004 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | Au | 4:0 |
15.10.2004 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 1:6 | PS | 1:3 |
01.10.2004 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Michael Metz | 8:3 | SS | 4:0 |
24.09.2004 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urs Bürgler | 0:11 | TÜ | 0:4 |
17.09.2004 | 120 | F | RS Freiamt | NLBO | Martin Koch | 7:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Steiger | 9:0 | PS | 3:0 |
14.11.2003 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 5:16 | TU | 1:4 |
07.11.2003 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sandor Isdram Bardosi | 0:11 | TU | 0:4 |
31.10.2003 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 11:0 | TU | 4:0 |
24.10.2003 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Martin Koch | 11:0 | Tü | 4:0 |
17.10.2003 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Andrii Vyshar | 0:0 | Au | 0:4 |
10.10.2003 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Daniel Suter | 0:0 | Au | 0:4 |
26.09.2003 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 5:9 | PS | 1:3 |
19.09.2003 | 96 | F | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 10:0 | TU | 4:0 |
12.09.2003 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Beni Gloor | 9:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 96 | G | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 8:3 | SS | 4:0 |
25.10.2002 | 96 | G | RS Freiamt | NLBO | Ivo Bucher | 0:0 | AU | 4:0 |
18.10.2002 | 96 | G | RR Brunnen | NLBO | Adrian Gisler | 12:4 | PS | 3:1 |
11.10.2002 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Pius Höfliger | 10:0 | TU | 4:0 |
04.10.2002 | 96 | F | STV Luzern | NLBO | Bruno Ettlin | 11:1 | TU | 4:1 |
13.09.2002 | 96 | F | RS Freiamt | NLBO | Kurt Von Felten | 13:1 | SS | 4:0 |
06.09.2002 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Peter Suter | 0:0 | Au | 0:4 |
30.08.2002 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Roger Rohrer | 3:10 | PS | 1:3 |