Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 4 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2008 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLB | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
23.11.2007 | 120 | F | RR Uzwil | NLA | René Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
16.11.2007 | 120 | G | RR Uzwil | NLA | Marcel Tanner | 0:0 | TÜ | 4:0 |
02.11.2007 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:0 | TÜ | 0:4 |
19.10.2007 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Gübeli | 0:0 | PS | 3:0 |
12.10.2007 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:0 | SS | 0:4 |
28.09.2007 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Gübeli | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2005 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Daniel Suter | 3:9 | PS | 1:3 |
18.11.2005 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Daniel Suter | 1:4 | PS | 1:3 |
04.11.2005 | 120 | F | RS Kriessern | NLA | Udo Raunjak | 1:3 | PS | 1:3 |
21.10.2005 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Ruedi Tresch | 1:7 | PS | 1:3 |
14.10.2005 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Yevhen Dukhin | 0:13 | TS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 120 | F | RR Brunnen | NLB | Daniel Suter | 8:2 | PS | 3:1 |
04.12.2004 | 96 | F | RR Brunnen | NLB | Daniel Suter | 0:9 | PS | 0:3 |
12.11.2004 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Christoph Feyer | 0:5 | PS | 0:3 |
05.11.2004 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 3:4 | PS | 1:3 |
29.10.2004 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Josef Erni | 3:2 | PS | 3:1 |
22.10.2004 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 4:3 | VP | 3:1 |
15.10.2004 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 4:0 | PS | 3:0 |
01.10.2004 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Lionel Martinetti | 0:8 | VP | 0:3 |
24.09.2004 | 96 | F | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 4:1 | PS | 3:1 |
17.09.2004 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Albisser | 3:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
04.12.2003 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Andrii Vyshar | 0:10 | TU | 0:4 |
28.11.2003 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Urs Bürgler | 0:11 | TU | 0:4 |
21.11.2003 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 4:5 | VP | 1:3 |
14.11.2003 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Christian Oesch | 1:3 | PS | 1:3 |
07.11.2003 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 6:1 | PS | 3:1 |
31.10.2003 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | David Martinetti | 2:3 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Josef Erni | 2:2 | KR | 3:1 |
10.10.2003 | 120 | G | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 1:4 | PS | 1:3 |
19.09.2003 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | David Martinetti | 0:11 | ST | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.11.2002 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Christian Oesch | 0:2 | TU | 0:4 |
25.10.2002 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Josef Erni | 0:4 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
31.08.2001 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 0:4 | SS | 0:4 |