Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 2 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 3 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 3 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 4 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 7 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2006 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:0 | TU | 0:4 |
22.09.2006 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2005 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Bürgler | 8:13 | PS | 1:3 |
11.11.2005 | 120 | F | RR Hergiswil | NLA | Roger Wermelinger | 2:1 | PS | 3:1 |
21.10.2005 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Ruedi Stadelmann | 7:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 3:1 | PS | 3:1 |
12.11.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:0 | Au | 4:0 |
05.11.2004 | 74 | G | RS Sense | NLA | Gregor Jungo | 10:0 | Tü | 4:0 |
29.10.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Albert Benz | 10:0 | TÜ | 4:0 |
22.10.2004 | 96 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Hanspeter Zwahlen | 4:3 | PS | 3:1 |
24.09.2004 | 74 | G | RS Sense | NLA | Heinz Jenny | 7:0 | Au | 4:0 |
17.09.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Albert Benz | 12:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2003 | 74 | G | RS Sense | NLA | Heinz Jenny | 0:0 | TU | 4:1 |
21.11.2003 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 4:9 | PS | 1:3 |
14.11.2003 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 2:10 | PS | 1:3 |
07.11.2003 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 2:3 | PS | 1:3 |
31.10.2003 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 4:1 | PS | 3:1 |
24.10.2003 | 74 | G | RS Sense | NLA | Heinz Jenny | 3:0 | PS | 3:0 |
17.10.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 3:6 | PS | 1:3 |
10.10.2003 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 2:5 | PS | 1:3 |
26.09.2003 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 5:4 | PS | 3:1 |
19.09.2003 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 8:3 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.12.2002 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Florian Betschart | 6:4 | PS | 3:1 |
07.12.2002 | 74 | G | RR Brunnen | NLA | Florian Betschart | 8:0 | SS | 4:0 |
29.11.2002 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 4:1 | PS | 3:1 |
22.11.2002 | 74 | G | RS Sense | NLA | Manuel Jakob | 7:0 | PS | 3:0 |
15.11.2002 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Jörg Derungs | 5:1 | PS | 3:1 |
08.11.2002 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 1:4 | PS | 1:3 |
01.11.2002 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 1:2 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Michael Goldener | 3:1 | PS | 3:1 |
18.10.2002 | 74 | G | SC Martigny | NLA | Florian Dubuis | 0:0 | VA | 4:0 |
13.09.2002 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 12:8 | PN | 3:1 |
30.08.2002 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 3:2 | PS | 3:1 |
23.08.2002 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Michael Goldener | 3:0 | SS | 4:0 |
16.08.2002 | 74 | G | SC Martigny | NLA | Gaëtan Borgeaud | 11:1 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.12.2001 | 76 | G | RS Freiamt | NLA | Fredy Huwiler | 9:0 | SN | 4:0 |
30.11.2001 | 76 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 0:7 | SS | 0:4 |
23.11.2001 | 76 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Beat Motzer | 2:5 | PS | 1:3 |
16.11.2001 | 76 | G | RR Einsiedeln | NLA | Ivo Holdener | 10:0 | TÜ | 4:0 |
09.11.2001 | 76 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 12:0 | TÜ | 4:0 |
02.11.2001 | 76 | G | SC Martigny | NLA | Youri Silian | 2:4 | PS | 1:3 |
26.10.2001 | 76 | G | RS Sense | NLA | Heinz Jenny | 7:0 | PS | 3:0 |
19.10.2001 | 76 | G | RS Freiamt | NLA | Fredy Huwiler | 11:1 | TÜ | 4:1 |
12.10.2001 | 76 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 1:3 | PS | 1:3 |
05.10.2001 | 76 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Renato Rüegg | 15:3 | TÜ | 4:1 |
21.09.2001 | 76 | G | RR Einsiedeln | NLA | Gyorgy Szabo | 3:2 | PS | 3:1 |
14.09.2001 | 76 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 12:0 | TS | 4:0 |
07.09.2001 | 76 | G | SC Martigny | NLA | Gaëtan Borgeaud | 10:0 | TÜ | 4:0 |
31.08.2001 | 76 | G | RS Sense | NLA | Erwin Eggertswyler | 10:0 | TÜ | 4:0 |