Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
01.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 69 | 7 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 17 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2005 | 84 | F | CO Domdidier | NLB | Thomas Jehle | 0:0 | Un | 0:4 |
18.11.2005 | 96 | F | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 0:0 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Mario Baumgartner | 0:11 | TS | 0:4 |
12.11.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Fritz Weltert | 0:12 | TU | 0:4 |
05.11.2004 | 74 | G | RR Schattdorf | NLA | Ruedi Tresch | 0:10 | Tü | 0:4 |
29.10.2004 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:0 | AU | 4:0 |
22.10.2004 | 74 | G | RS Kriessern | NLA | Mario Baumgartner | 7:4 | SS | 0:4 |
15.10.2004 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 0:10 | TÜ | 0:4 |
01.10.2004 | 74 | G | RC Willisau Lions | NLA | Walter Haas | 11:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2003 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | TU | 0:4 |
21.11.2003 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Roman Büchel | 0:12 | TS | 0:4 |
14.11.2003 | 66 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Huwiler | 3:0 | Di | 0:4 |
07.11.2003 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ludwig Heller | 3:7 | PS | 1:3 |
31.10.2003 | 66 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Stefan Schnyder | 0:10 | AS | 0:4 |
24.10.2003 | 66 | G | RR Schattdorf | NLA | Heinz Zberg | 0:5 | FF | 0:4 |
17.10.2003 | 66 | G | RS Kriessern | NLA | Thomas Gächter | 0:0 | Di | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
30.11.2001 | 69 | F | RR Einsiedeln | NLA | René Neyer | 2:12 | TÜ | 1:4 |
23.11.2001 | 69 | G | SC Martigny | NLA | Florian Dubuis | 0:10 | TÜ | 0:4 |
16.11.2001 | 69 | G | RS Freiamt | NLA | Ivan Kron | 0:10 | TÜ | 0:4 |
09.11.2001 | 85 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Rene Meier | 4:7 | PS | 1:3 |
02.11.2001 | 69 | G | RC Willisau Lions | NLA | Nagy Balazs | 0:10 | TÜ | 0:4 |
26.10.2001 | 69 | F | RR Schattdorf | NLA | Jost Gisler | 0:10 | TÜ | 0:4 |
19.10.2001 | 69 | F | RS Kriessern | NLA | Roman Motrovitsch | 0:12 | TU | 0:4 |
12.10.2001 | 69 | F | RR Einsiedeln | NLA | René Neyer | 0:6 | SS | 0:4 |
05.10.2001 | 69 | F | SC Martigny | NLA | Grégory Sarrasin | 0:12 | 0:4 | |
31.08.2001 | 69 | F | RR Schattdorf | NLA | Jost Gisler | 0:7 | PS | 0:3 |