Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
11.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 1 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 1 |
03.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 1 |
04.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 1 |
23.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 3 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 3 |
19.03.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 3 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 5 |
15.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 76 | 5 |
07.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 9 |
Mannschaftskämpfe 2013 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2013 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 12:11 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.12.2011 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 1:3 |
09.12.2011 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 0:3 |
02.12.2011 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 3:1 |
25.11.2011 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Jonas Bossert | 0:0 | FF | 0:4 |
18.11.2011 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Murat Argin | 0:0 | PS | 3:1 |
04.11.2011 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Franz Föhn | 0:0 | SS | 4:0 |
21.10.2011 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Scherrer | 0:0 | PS | 3:0 |
14.10.2011 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Manuel Stierli | 0:0 | TÜ | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2010 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Mirko Silian | 0:0 | PS | 1:3 |
22.10.2010 | 84 | G | RR Brunnen | NLA | Ruedi Appert | 0:0 | TU | 4:0 |
03.09.2010 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Andi Murer | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2009 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Murat Argin | 0:0 | PS | 3:1 |
05.12.2009 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Murat Argin | 0:0 | PS | 3:1 |
27.11.2009 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Werner Suppiger | 0:0 | TÜ | 4:0 |
20.11.2009 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | PS | 3:1 |
06.11.2009 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Murat Argin | 0:0 | PS | 3:1 |
30.10.2009 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 3:1 |
16.10.2009 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Stephan Strebel | 0:0 | PS | 3:1 |
02.10.2009 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Murat Argin | 0:0 | PS | 3:0 |
18.09.2009 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Dominik Kaiser | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2007 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Dominik Kaiser | 0:0 | TÜ | 4:1 |
01.12.2007 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Rolf Keller | 0:0 | SS | 4:0 |
23.11.2007 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | SS | 4:0 |
16.11.2007 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:0 | SS | 0:4 |
02.11.2007 | 84 | G | RR Uzwil | NLA | Martin Durrer | 0:0 | TU | 4:0 |
26.10.2007 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 3:1 |
19.10.2007 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Renato Rüegg | 0:0 | TU | 4:1 |
12.10.2007 | 84 | G | RR Uzwil | NLA | Martin Durrer | 0:0 | TU | 4:0 |
05.10.2007 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 3:1 |
28.09.2007 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Michael Goldener | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.11.2006 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | PS | 1:3 |
17.11.2006 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:0 | PS | 3:1 |
10.11.2006 | 84 | G | RR Brunnen | NLA | Martin Steiner | 0:0 | TU | 4:1 |
27.10.2006 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 1:3 |
20.10.2006 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:0 | PS | 3:1 |
13.10.2006 | 84 | G | RR Brunnen | NLA | Beat Theiler | 0:0 | PS | 3:1 |
06.10.2006 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 3:1 |
22.09.2006 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
08.12.2005 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 3:7 | Di | 0:4 |
01.12.2005 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:3 | SS | 0:4 |
25.11.2005 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 3:14 | Tü | 1:4 |
18.11.2005 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 1:11 | PS | 1:3 |
11.11.2005 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Youri Silian | 9:10 | Di | 4:0 |
04.11.2005 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Nagy Balazs | 3:9 | PS | 1:3 |
27.10.2005 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 7:8 | PS | 3:1 |
21.10.2005 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Youri Silian | 1:10 | Di | 0:4 |
14.10.2005 | 84 | G | RR Hergiswil | NLA | Martin Suppiger | 9:2 | PS | 3:1 |
07.10.2005 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 4:9 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 2:6 | PS | 1:3 |
04.12.2004 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Raphael Tanner | 10:3 | PS | 3:1 |
26.11.2004 | 84 | G | RS Sense | NLA | Gregor Jungo | 11:0 | TS | 4:0 |
19.11.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:0 | AU | 0:4 |
12.11.2004 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | Au | 0:4 |
29.10.2004 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:1 | FF | 0:4 |
22.10.2004 | 74 | G | RS Sense | NLA | Gregor Jungo | 4:7 | SS | 4:0 |
15.10.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:4 | PS | 0:3 |
01.10.2004 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 2:3 | PS | 1:3 |
24.09.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Csaba Hirbik | 0:10 | TÜ | 0:4 |
17.09.2004 | 84 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 1:3 | PS | 1:3 |