Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 1 |
| 18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
| 27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 1 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2012 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Ray Renggli | 0:0 | ST | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 18.11.2011 | 84 | F | RC Belp | NLB | Florin Torri | 0:0 | TÜ | 4:0 |
| 11.11.2011 | 84 | F | SC Martigny | NLB | David Gasser | 0:0 | VT | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 03.12.2010 | 74 | F | SC Martigny | NLB | Florian Aregger | 0:0 | TÜ | 4:0 |
| 03.12.2010 | 74 | F | STV Luzern | NLB | Thomas Amrein | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 12.12.2009 | 84 | F | SC Martigny | NLB | Adrian Schuler | 0:0 | VS | 4:0 |
| 05.12.2009 | 84 | F | RR Schattdorf | NLB | Heinz Zberg | 0:0 | PS | 3:0 |
| 13.11.2009 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Remo Fallegger | 0:0 | SS | 4:0 |
| 06.11.2009 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Stefan Trachsel | 0:0 | S. | 4:1 |
| 23.10.2009 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | VP | 3:1 |
| 18.09.2009 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Oliver Heller | 0:0 | ST | 4:0 |
| 11.09.2009 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Lukas Künzi | 0:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.11.2008 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Stefan Burri | 0:0 | VT | 4:0 |
| 14.11.2008 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Michael Zwyer | 0:0 | VS | 4:0 |
| 31.10.2008 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Julius Kurmann | 0:0 | VS | 4:0 |
| 24.10.2008 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:0 | VP | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 16.12.2005 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Marco Riesen | 4:0 | PS | 3:0 |
| 09.12.2005 | 74 | F | RC Willisau Lions | NLA | Marco Riesen | 2:3 | PS | 1:3 |
| 02.12.2005 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Marco Riesen | 3:0 | PS | 3:0 |
| 25.11.2005 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Andreas Heeb | 13:0 | Tü | 4:0 |
| 18.11.2005 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Sandro Moser | 0:0 | Au | 4:0 |
| 28.10.2005 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Zogg | 12:0 | TU | 4:0 |
| 21.10.2005 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Roger Gisler | 11:0 | PS | 3:0 |
| 14.10.2005 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Michael Inauen | 8:2 | PS | 3:1 |
| 07.10.2005 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Urs Zogg | 12:0 | Tü | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 05.11.2004 | 74 | F | RS Sense | NLA | Thomas Arnold | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 29.10.2004 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Ralf Bucher | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 22.10.2004 | 84 | F | RS Sense | NLA | Veton Asslani | 7:4 | PS | 3:1 |
| 15.10.2004 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 3:0 | PS | 3:0 |
| 01.10.2004 | 84 | F | RS Sense | NLA | Thomas Bucheli | 0:3 | PS | 0:3 |
| 24.09.2004 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 3:1 | PS | 3:1 |
| 17.09.2004 | 74 | F | RS Sense | NLA | Fredy Huwiler | 13:2 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.11.2003 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Roger Bösch | 10:0 | Tü | 4:0 |
| 14.11.2003 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Urs Marti | 8:6 | VP | 3:1 |
| 07.11.2003 | 74 | F | CO Domdidier | NLBW | Bayram Veliev Rubev | 5:0 | VP | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 13.09.2002 | 74 | F | SC Martigny | NLA | Christoph Feyer | 2:3 | VP | 1:3 |
| 23.08.2002 | 74 | F | SC Martigny | NLA | Veton Asslani | 7:2 | PS | 3:1 |
| 16.08.2002 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 7:3 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 07.12.2001 | 76 | F | SC Martigny | NLA | Roland Kälin | 9:0 | SS | 4:0 |
| 30.11.2001 | 76 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 8:2 | PN | 3:1 |
| 02.11.2001 | 69 | G | SC Martigny | NLA | Jost Gisler | 3:0 | PS | 3:0 |
| 26.10.2001 | 69 | F | RC Willisau Lions | NLA | Roger Bösch | 10:0 | TN | 4:0 |
| 19.10.2001 | 69 | F | RR Einsiedeln | NLA | Sandro Fuchs | 9:0 | SS | 4:0 |
| 12.10.2001 | 69 | F | SC Martigny | NLA | Roman Motrovitsch | 1:11 | 0:3 | |
| 05.10.2001 | 69 | F | SC Martigny | NLA | Gregor Jungo | 12:0 | 4:0 | |
| 21.09.2001 | 69 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andreas Guntli | 10:0 | TS | 4:0 |
| 14.09.2001 | 76 | F | SC Martigny | NLA | Reto Gisler | 0:3 | PS | 0:3 |
| 07.09.2001 | 69 | F | RR Schattdorf | NLA | Heinz Zberg | 10:0 | TÜ | 4:0 |
| 31.08.2001 | 69 | F | SC Martigny | NLA | Roger Bösch | 11:1 | TÜ | 4:1 |