Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
13.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
27.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
16.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 2 |
19.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2017 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2017 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Andrii Vyshar | 6:12 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
17.12.2010 | 120 | F | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | PS | 3:0 |
10.12.2010 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | PS | 3:0 |
19.11.2010 | 120 | F | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | PS | 3:1 |
12.11.2010 | 120 | F | RR Brunnen | NLA | Roman Weiss | 0:0 | PS | 3:0 |
22.10.2010 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Mirko Silian | 0:0 | PS | 1:3 |
08.10.2010 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:0 | PS | 3:0 |
01.10.2010 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | TU | 4:0 |
24.09.2010 | 96 | F | RR Brunnen | NLA | Franz Föhn | 0:0 | SS | 4:0 |
17.09.2010 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
27.08.2010 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2009 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Philipp Hutter | 0:0 | PS | 3:0 |
05.12.2009 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:0 | PS | 1:3 |
27.11.2009 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 3:0 |
13.11.2009 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 0:0 | PS | 3:1 |
06.11.2009 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:0 | PS | 3:1 |
30.10.2009 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Werner Suppiger | 0:0 | PS | 3:1 |
23.10.2009 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Pascal Gurtner | 0:0 | PS | 3:0 |
02.10.2009 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:0 | PS | 3:1 |
18.09.2009 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
19.12.2008 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 0:0 | 3:0 | |
12.12.2008 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | PS | 3:0 |
05.12.2008 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Beat Theiler | 0:0 | TÜ | 4:0 |
28.11.2008 | 120 | F | RR Hergiswil | NLA | Roger Wermelinger | 0:0 | TÜ | 4:0 |
21.11.2008 | 120 | F | RS Kriessern | NLA | Yevhen Dukhin | 0:0 | PS | 3:1 |
14.11.2008 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Aldo Loher | 0:0 | SS | 4:0 |
07.11.2008 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Mirko Silian | 0:0 | PS | 1:3 |
31.10.2008 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 0:0 | AU | 4:0 |
24.10.2008 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Roger Wermelinger | 0:0 | TÜ | 4:0 |
17.10.2008 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Yevhen Dukhin | 0:0 | PS | 1:3 |
10.10.2008 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Daniel Bohl | 0:0 | TÜ | 4:0 |
03.10.2008 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | Tü | 4:0 |
19.09.2008 | 96 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Martin Engeli | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.12.2007 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | PS | 3:0 |
07.12.2007 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | TÜ | 4:0 |
30.11.2007 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 0:0 | PS | 3:0 |
23.11.2007 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Vasili Tesmenetzki | 0:0 | PS | 0:3 |
16.11.2007 | 96 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Vasili Tesmenetzki | 0:0 | PS | 1:3 |
02.11.2007 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Gabor Hatos | 0:0 | PS | 0:3 |
26.10.2007 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Gübeli | 0:0 | SS | 4:0 |
19.10.2007 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | PS | 3:0 |
12.10.2007 | 96 | F | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | TU | 4:0 |
05.10.2007 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Gübeli | 0:0 | TU | 4:0 |
28.09.2007 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 0:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
15.12.2006 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 0:0 | PS | 3:0 |
08.12.2006 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | PS | 3:0 |
01.12.2006 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 0:0 | TÜ | 4:0 |
24.11.2006 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Tobias Roth | 0:0 | TU | 4:0 |
17.11.2006 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Sergii Vysar | 0:0 | PS | 3:1 |
10.11.2006 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Arnold Forrer | 0:0 | PS | 3:0 |
27.10.2006 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Peter Kunz | 0:0 | TÜ | 4:0 |
20.10.2006 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Gübeli | 0:0 | Tü | 4:0 |
13.10.2006 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:0 | PS | 1:3 |
06.10.2006 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Peter Kunz | 0:0 | TÜ | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
16.12.2005 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 10:0 | PS | 3:0 |
09.12.2005 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 1:6 | PS | 1:3 |
02.12.2005 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 14:1 | Tü | 4:1 |
25.11.2005 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 1:8 | DI | 0:4 |
18.11.2005 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Tobias Roth | 12:0 | TU | 4:0 |
11.11.2005 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 5:0 | PS | 3:0 |
04.11.2005 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 12:0 | Tü | 4:0 |
27.10.2005 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Veton Asslani | 4:0 | SS | 4:0 |
21.10.2005 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 6:0 | PS | 3:0 |
14.10.2005 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Thomas Arnold | 8:0 | PS | 3:0 |
07.10.2005 | 84 | F | RR Hergiswil | NLA | Veton Asslani | 5:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
10.12.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 10:0 | TÜ | 4:0 |
03.12.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 5:0 | PS | 3:0 |
26.11.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 5:0 | PS | 3:0 |
19.11.2004 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 3:0 | PS | 3:0 |
12.11.2004 | 84 | F | RS Sense | NLA | Manuel Jakob | 10:0 | TU | 4:0 |
05.11.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 8:3 | PS | 3:1 |
29.10.2004 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 7:0 | PS | 3:0 |
22.10.2004 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 3:4 | PS | 1:3 |
15.10.2004 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 8:5 | PS | 3:1 |
01.10.2004 | 84 | F | RS Sense | NLA | Grégory Sarrasin | 3:0 | PS | 3:0 |
24.09.2004 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 6:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.12.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 7:0 | PS | 3:0 |
05.12.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 10:0 | Tü | 4:0 |
28.11.2003 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 11:6 | PS | 3:1 |
21.11.2003 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Tobias Roth | 10:0 | TÜ | 4:0 |
14.11.2003 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 6:2 | PS | 3:1 |
07.11.2003 | 84 | F | RS Sense | NLA | Gregory Martinetti | 3:2 | PS | 3:1 |
31.10.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 7:0 | PS | 3:0 |
24.10.2003 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 4:0 | PS | 3:0 |
17.10.2003 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 9:2 | PS | 3:1 |
10.10.2003 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 3:1 | PS | 3:1 |
26.09.2003 | 84 | F | RS Sense | NLA | Gregory Martinetti | 5:0 | PS | 3:0 |
19.09.2003 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Sandro Vollenweider | 2:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Laurent Martinetti | 9:0 | VT | 4:0 |
22.11.2002 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Matthias Wieser | 7:0 | SS | 4:0 |
15.11.2002 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Zogg | 10:0 | TÜ | 4:0 |
08.11.2002 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 4:2 | PS | 3:1 |
01.11.2002 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Daniel Suter | 3:0 | PS | 3:0 |
25.10.2002 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Fredy Huwiler | 12:0 | Tü | 4:0 |
18.10.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Beat Schwaller | 5:0 | PS | 3:0 |
11.10.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Laurent Martinetti | 11:0 | TU | 4:0 |
04.10.2002 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Matthias Wieser | 6:0 | PS | 3:0 |
27.09.2002 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Renato Rüegg | 10:0 | TU | 4:0 |
13.09.2002 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Ueli Arnold | 7:0 | SS | 4:0 |
30.08.2002 | 84 | G | RS Kriessern | NLA | Daniel Suter | 3:1 | PS | 3:1 |
23.08.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 3:0 | PS | 3:0 |
16.08.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Beat Schwaller | 10:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.12.2001 | 85 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 6:0 | PS | 3:0 |
14.12.2001 | 85 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 4:3 | PN | 3:1 |
07.12.2001 | 85 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Michael Goldener | 11:0 | SS | 4:0 |
30.11.2001 | 85 | F | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 3:0 | PS | 3:0 |
23.11.2001 | 85 | F | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 4:0 | FF | 4:0 |
16.11.2001 | 85 | F | RS Kriessern | NLA | Veton Asslani | 3:0 | SN | 4:0 |
09.11.2001 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Philipp Keller | 5:0 | PS | 3:0 |
02.11.2001 | 85 | F | RS Sense | NLA | Beat Schwaller | 4:2 | PS | 3:1 |
26.10.2001 | 97 | G | SC Martigny | NLA | Bastien Jordan | 6:3 | PS | 3:1 |
19.10.2001 | 85 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Rene Meier | 10:0 | TÜ | 4:0 |
12.10.2001 | 85 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 6:5 | Ag | 4:0 |
05.10.2001 | 85 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 4:0 | PS | 3:0 |
21.09.2001 | 85 | G | RS Kriessern | NLA | Daniel Suter | 11:1 | Tü | 4:1 |
14.09.2001 | 85 | G | RR Einsiedeln | NLA | Gyorgy Szabo | 1:1 | 1:3 | |
07.09.2001 | 85 | G | RS Sense | NLA | Beat Schwaller | 3:0 | PS | 3:0 |
31.08.2001 | 85 | G | SC Martigny | NLA | Claude Sauthier | 5:3 | PS | 3:1 |