Mannschaftskämpfe 2019 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2019 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Andrii Vyshar | 0:6 | SS | 0:4 |
02.11.2019 | 86 | G | RR Brunnen | NLB | Christian Zemp | 0:5 | VT | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2015 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.11.2015 | 130 | F | SC Martigny | NLB | Klaus Bernet | 3:13 | VP | 1:3 |
06.11.2015 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Urs Felber | 0:1 | PS | 0:2 |
30.10.2015 | 97 | F | SC Martigny | NLB | Urs Felber | 2:10 | VP | 1:3 |
09.10.2015 | 130 | F | SC Martigny | NLBW | Klaus Bernet | 11:6 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2012 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
12.10.2012 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Silvan Wechsler | 0:0 | VT | 4:0 |
14.09.2012 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Cédric Brasey | 0:0 | VP | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.10.2011 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Marc Guisolan | 0:0 | VT | 4:0 |
23.09.2011 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Lukas Künzi | 0:0 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
05.11.2010 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Xaver Bernet | 0:0 | VT | 0:4 |
22.10.2010 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | René Aebischer | 0:0 | VA | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2008 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 0:0 | VT | 1:4 |
21.11.2008 | 84 | G | SC Martigny | NLBW | Andreas Wenger | 0:0 | VP | 1:3 |
14.11.2008 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Christian Lanz | 0:0 | VP | 3:1 |
07.11.2008 | 84 | G | RS Sense | NLBW | Philippe Eggertswyler | 0:0 | PS | 3:1 |
31.10.2008 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Raphael Schwander | 0:0 | VS | 4:0 |
24.10.2008 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Baptiste Stauffacher | 0:0 | VP | 3:1 |
17.10.2008 | 96 | F | RC Belp | NLBW | Stefan Burri | 0:0 | PS | 3:1 |
10.10.2008 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 0:0 | 1:3 | |
03.10.2008 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | VP | 0:3 |
19.09.2008 | 96 | F | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Stadelmann | 0:0 | PS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
09.12.2005 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLB | Josef Erni | 0:9 | SS | 0:4 |
03.12.2005 | 96 | F | SC Martigny | NLB | Josef Erni | 8:5 | VP | 1:3 |
25.11.2005 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLB | Werner Rhyner | 0:4 | PS | 0:3 |
18.11.2005 | 96 | F | SC Martigny | NLB | Roger Rohrer | 2:5 | VP | 3:1 |
11.11.2005 | 84 | F | RS Sense | NLB | Christoph Feyer | 3:8 | PS | 1:3 |
04.11.2005 | 120 | F | SC Martigny | NLB | Thomas Jehle | 6:0 | VT | 4:0 |
27.10.2005 | 120 | F | TV Ufhusen | NLB | Urs Marti | 1:11 | PS | 1:3 |
21.10.2005 | 120 | G | SC Martigny | NLB | Markus Rytz | 6:0 | VT | 4:0 |
14.10.2005 | 96 | F | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 4:10 | VT | 0:4 |
07.10.2005 | 96 | F | SC Martigny | NLB | Xaver Bernet | 6:4 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
26.11.2004 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Urs Marti | 0:3 | VT | 0:4 |
19.11.2004 | 84 | F | RC Belp | NLBW | Andreas Wenger | 2:10 | PS | 1:3 |
12.11.2004 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Urs Felber | 18:1 | TU | 4:1 |
05.11.2004 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Jonas Albisser | 3:0 | VT | 4:0 |
22.10.2004 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 10:6 | PS | 3:1 |
15.10.2004 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Markus Rohrer | 9:1 | VT | 4:0 |
01.10.2004 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Daniel Stadelmann | 11:0 | ST | 4:0 |
24.09.2004 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Daniel Minder | 10:0 | TÜ | 4:0 |
17.09.2004 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 3:4 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.11.2003 | 84 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 1:3 | VP | 1:3 |
31.10.2003 | 84 | F | RR Hergiswil | NLBW | Alois Bammert | 3:2 | PS | 3:1 |
24.10.2003 | 84 | L | SC Martigny | NLBW | Markus Rohrer | 4:0 | VT | 4:0 |
17.10.2003 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Josef Erni | 4:6 | VP | 1:3 |
10.10.2003 | 84 | F | TV Ufhusen | NLBW | Xaver Bernet | 3:2 | PS | 3:1 |
26.09.2003 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Nicolas Oulevey | 0:5 | vp | 0:3 |
19.09.2003 | 84 | F | SC Martigny | NLBW | Alois Bammert | 3:5 | VP | 1:3 |
12.09.2003 | 96 | F | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 6:4 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Thomas Bucheli | 0:9 | VT | 0:4 |
22.11.2002 | 84 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Michael Goldener | 6:0 | SS | 4:0 |
15.11.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Matthias Wieser | 5:15 | ST | 1:4 |
08.11.2002 | 84 | F | RS Sense | NLA | Erwin Eggertswyler | 1:11 | TU | 1:4 |
01.11.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Reto Gisler | 0:0 | VA | 4:0 |
25.10.2002 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 0:10 | TS | 0:4 |
18.10.2002 | 84 | L | SC Martigny | NLA | Thomas Arnold | 0:10 | ST | 0:4 |
11.10.2002 | 84 | F | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 0:11 | TU | 0:4 |
04.10.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Urs Zogg | 11:1 | ST | 4:1 |
27.09.2002 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 2:12 | Tü | 1:4 |
13.09.2002 | 84 | G | SC Martigny | NLA | Beat Schwaller | 1:11 | ST | 1:4 |
30.08.2002 | 84 | F | RS Freiamt | NLA | Reto Gisler | 0:10 | Tü | 0:4 |
23.08.2002 | 84 | F | SC Martigny | NLA | Mirco Moser | 0:11 | TU | 0:4 |
16.08.2002 | 84 | F | RR Schattdorf | NLA | Ueli Arnold | 7:5 | PS | 3:1 |
Ringer