Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 3 |
| 17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
| 04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
Mannschaftskämpfe 2011 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2011 | 120 | F | RS Freiamt | 1LW | Adrian Wetzstein | 0:0 | FS | 4:0 |
| 21.10.2011 | 120 | F | NRC Thalheim | 1LW | Pascal Süess | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2010 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 26.11.2010 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLBO | Michael Hess | 0:0 | SS | 0:4 |
| 19.11.2010 | 120 | F | STV Luzern | NLBO | Christian Berri | 0:0 | PS | 3:0 |
| 12.11.2010 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Daniel Bohl | 0:0 | PS | 1:3 |
| 05.11.2010 | 120 | F | RS Freiamt | NLBO | Christian Widmer | 0:0 | PS | 1:3 |
| 29.10.2010 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | SS | 4:0 |
| 22.10.2010 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
| 01.10.2010 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Adrian Wetzstein | 0:0 | PS | 1:3 |
| 24.09.2010 | 96 | F | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 0:0 | TU | 1:4 |
| 17.09.2010 | 96 | F | STV Luzern | NLBO | Dominik Bitzi | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 13.12.2008 | 96 | G | RR Hergiswil | NLB | Urs Felber | 0:0 | PS | 1:3 |
| 05.12.2008 | 96 | F | RR Hergiswil | NLB | Thomas Stadelmann | 0:0 | SS | 4:0 |
| 28.11.2008 | 96 | G | RR Schattdorf | NLBO | Michael Jauch | 0:0 | Au | 0:4 |
| 21.11.2008 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLBO | Sven Neyer | 0:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 09.12.2006 | 120 | F | RR Uzwil | NLB | René Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
| 01.12.2006 | 96 | F | RR Uzwil | NLB | René Tanner | 0:0 | PS | 1:3 |
| 17.11.2006 | 96 | F | RS Sense | NLB | Heinz Jenny | 0:0 | Au | 4:0 |
| 10.11.2006 | 96 | G | RR Einsiedeln | NLB | Sven Neyer | 0:0 | SS | 4:0 |
| 27.10.2006 | 120 | F | RR Uzwil | NLB | René Tanner | 0:0 | PS | 0:3 |
| 20.10.2006 | 120 | F | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 0:0 | SS | 4:0 |
| 13.10.2006 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 0:0 | PS | 3:1 |
| 06.10.2006 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Juszup Nunajer | 0:0 | TÜ | 0:4 |
| 22.09.2006 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Adrian Gübeli | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 09.12.2005 | 120 | F | SC Martigny | NLB | Laurent Martinetti | 9:0 | SS | 4:0 |
| 03.12.2005 | 96 | F | SC Martigny | NLB | Laurent Martinetti | 5:8 | VP | 3:1 |
| 25.11.2005 | 120 | F | TV Ufhusen | NLB | Hubert Steinmann | 5:4 | PS | 3:1 |
| 18.11.2005 | 96 | F | TV Ufhusen | NLB | Hubert Steinmann | 4:2 | PS | 3:1 |
| 04.11.2005 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Pascal Weber | 4:0 | SS | 4:0 |
| 27.10.2005 | 120 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 1:9 | PS | 1:3 |
| 21.10.2005 | 96 | F | RR Uzwil | NLB | René Tanner | 9:6 | PS | 3:1 |
| 14.10.2005 | 96 | F | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 12:4 | PS | 3:1 |
| 07.10.2005 | 96 | F | RR Einsiedeln | NLB | Roger Rohrer | 0:0 | 4:0 | |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 26.11.2004 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 5:0 | PS | 3:0 |
| 19.11.2004 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 2:3 | VP | 1:3 |
| 12.11.2004 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Hubert Steinmann | 0:6 | PS | 0:3 |
| 05.11.2004 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | Christoph Feyer | 0:10 | VS | 0:4 |
| 29.10.2004 | 120 | F | RR Hergiswil | NLBW | Ruedi Stadelmann | 2:3 | PS | 1:3 |
| 22.10.2004 | 96 | F | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 9:1 | SS | 4:0 |
| 15.10.2004 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Nicolas Oulevey | 7:4 | PS | 3:1 |
| 01.10.2004 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 12:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.11.2003 | 120 | F | SC Martigny | NLBW | William Martinetti | 7:0 | SS | 4:0 |
| 14.11.2003 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 3:7 | PS | 1:3 |
| 07.11.2003 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 4:6 | PS | 1:3 |
| 31.10.2003 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Rene Steinmann | 4:0 | SS | 4:0 |
| 24.10.2003 | 120 | F | RR Hergiswil | NLBW | Ruedi Stadelmann | 2:2 | KR | 1:3 |
| 17.10.2003 | 96 | F | SC Martigny | NLBW | Laurent Martinetti | 6:4 | VP | 3:1 |
| 10.10.2003 | 96 | F | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 1:3 | PS | 1:3 |
| 26.09.2003 | 96 | F | RC Belp | NLBW | Samuel Wenger | 7:1 | PS | 3:1 |
| 19.09.2003 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Urs Marti | 10:0 | TU | 4:0 |
| 12.09.2003 | 96 | F | RR Hergiswil | NLBW | Csaba Hirbik | 2:5 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 08.11.2002 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 9:0 | PN | 3:0 |
| 25.10.2002 | 120 | F | TV Ufhusen | NLBW | Ruedi Stadelmann | 4:0 | PS | 3:0 |
| 18.10.2002 | 120 | F | RC Belp | NLBW | Christian Oesch | 0:10 | TU | 0:4 |
| 11.10.2002 | 120 | F | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 5:7 | VT | 0:4 |
| 04.10.2002 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Andi Schmid | 12:2 | TÜ | 4:1 |
| 13.09.2002 | 96 | F | RR Hergiswil | NLBW | Ruedi Odermatt | 10:1 | SS | 4:0 |
| 06.09.2002 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Roland Trachsel | 1:4 | PS | 1:3 |
| 30.08.2002 | 96 | F | TV Ufhusen | NLBW | Jean-Daniel Gachoud | 5:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 02.11.2001 | 130 | F | TV Ufhusen | NLBW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
| 26.10.2001 | 130 | F | TV Ufhusen | NLBW | Samuel Egger | 8:1 | PS | 3:1 |
| 19.10.2001 | 130 | F | TV Ufhusen | NLBW | Markus Birchmeier | 6:5 | PS | 3:1 |
| 12.10.2001 | 130 | F | RR Hergiswil | NLBW | Ruedi Odermatt | 0:0 | SS | 0:4 |
| 21.09.2001 | 97 | F | RC Belp | NLBW | Roland Trachsel | 1:5 | PS | 1:3 |
| 15.09.2001 | 97 | F | CO Domdidier | NLBW | Jean-Daniel Gachoud | 1:3 | PS | 1:3 |
| 07.09.2001 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBW | Csaba Gyurasits | 0:10 | TÜ | 0:4 |