Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 2 |
18.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 3 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 3 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 127 | 3 |
10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 4 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 4 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 4 |
18.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 5 |
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 6 |
17.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2009 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2009 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Vincent Wey | 0:0 | PS | 3:1 |
18.09.2009 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.11.2008 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Valeriy Kudinov | 0:0 | VP | 3:1 |
07.11.2008 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 0:0 | VP | 3:1 |
31.10.2008 | 96 | G | RS Sense | NLBW | Christoph Feyer | 0:0 | PS | 1:3 |
19.09.2008 | 120 | G | RS Sense | NLBW | Udo Raunjak | 0:0 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
24.11.2006 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 0:0 | PS | 3:1 |
17.11.2006 | 120 | G | RS Freiamt | NLB | Beni Gloor | 0:0 | SS | 4:0 |
10.11.2006 | 120 | F | RS Sense | NLB | Silvio Rüfenacht | 0:0 | PS | 3:1 |
27.10.2006 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 0:0 | VP | 1:3 |
20.10.2006 | 96 | G | RC Belp | NLB | Daniel Nydegger | 0:0 | PS | 3:1 |
13.10.2006 | 120 | G | RS Sense | NLB | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | 4:0 | |
06.10.2006 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 0:0 | PS | 1:3 |
22.09.2006 | 120 | G | RC Belp | NLB | Samuel Wenger | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
25.11.2005 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLB | Josef Erni | 4:5 | PS | 1:3 |
18.11.2005 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLB | Josef Erni | 2:4 | PS | 1:3 |
11.11.2005 | 96 | G | CO Domdidier | NLB | Thomas Jehle | 8:3 | VP | 3:1 |
04.11.2005 | 96 | G | RS Sense | NLB | Florian Siegenthaler | 5:0 | SS | 4:0 |
27.10.2005 | 96 | G | SC Martigny | NLB | François Parvex | 12:1 | PS | 3:1 |
21.10.2005 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Samuel Egger | 0:0 | Au | 4:0 |
14.10.2005 | 120 | G | RS Sense | NLB | Jakob Aeschbacher | 4:1 | Di | 4:0 |
07.10.2005 | 120 | G | SC Martigny | NLB | Roy Rotzer | 2:12 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
11.12.2004 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Aldo Loher | 10:0 | TÜ | 4:0 |
04.12.2004 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Daniel Steiger | 5:0 | SS | 4:0 |
26.11.2004 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Lionel Martinetti | 4:0 | VP | 3:0 |
19.11.2004 | 120 | F | RR Hergiswil | NLBW | Thomas Stadelmann | 11:0 | TU | 4:0 |
12.11.2004 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLBW | Josef Erni | 6:0 | PS | 3:0 |
05.11.2004 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Roger Mamié | 2:1 | PS | 3:1 |
29.10.2004 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 2:1 | KR | 3:1 |
22.10.2004 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | David Martinetti | 2:3 | PS | 1:3 |
15.10.2004 | 120 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 1:5 | PS | 1:3 |
01.10.2004 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Felix Scherrer | 1:3 | PS | 1:3 |
24.09.2004 | 120 | G | CO Domdidier | NLBW | Cédric Brasey | 3:1 | VP | 3:1 |
17.09.2004 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 1:3 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
28.11.2003 | 96 | G | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 0:0 | SS | 0:4 |
21.11.2003 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Christian Widmer | 0:9 | PS | 0:3 |
14.11.2003 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:5 | PS | 0:3 |
07.11.2003 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Mohammed Abdel Fattha | 0:11 | Tü | 0:4 |
31.10.2003 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Peter Suter | 0:11 | TU | 0:4 |
10.10.2003 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Rolf Scherrer | 0:10 | Tü | 0:4 |
26.09.2003 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Stefan Burkhalter | 3:1 | PS | 3:1 |
19.09.2003 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Peter Suter | 0:3 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
14.12.2002 | 96 | G | RR Brunnen | NLA | Peter Suter | 0:11 | TU | 0:4 |
07.12.2002 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Peter Suter | 0:4 | SS | 0:4 |
29.11.2002 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Martin Rohrer | 0:10 | Tü | 0:4 |
22.11.2002 | 96 | G | RS Sense | NLA | Andreas Schwaller | 0:5 | PS | 0:3 |
15.11.2002 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Udo Raunjak | 0:3 | PS | 0:3 |
08.11.2002 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Rolf Scherrer | 0:7 | PS | 0:3 |
01.11.2002 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 0:4 | PS | 0:3 |
25.10.2002 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Andrii Vyshar | 0:7 | PS | 0:3 |
18.10.2002 | 96 | G | SC Martigny | NLA | David Martinetti | 0:4 | VA | 0:4 |
11.10.2002 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Urs Bürgler | 3:8 | PS | 1:3 |
04.10.2002 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Silvio Rüfenacht | 0:3 | PS | 0:3 |
27.09.2002 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Udo Raunjak | 0:3 | PS | 0:3 |
13.09.2002 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 0:4 | PS | 0:3 |
30.08.2002 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Marek Svec | 0:12 | TÜ | 0:4 |
23.08.2002 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Klaus Ellensohn | 2:4 | PS | 1:3 |
16.08.2002 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Gregory Martinetti | 3:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.12.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 3:0 | SN | 4:0 |
30.11.2001 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Felix Arnold | 2:2 | PS | 1:3 |
23.11.2001 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Bürgler | 0:11 | TÜ | 0:4 |
16.11.2001 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Andras Balla | 0:3 | PS | 0:3 |
02.11.2001 | 97 | G | SC Martigny | NLA | David Martinetti | 1:12 | TÜ | 1:4 |
26.10.2001 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Martin Karlen | 10:1 | PS | 3:1 |
19.10.2001 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Christian Oesch | 0:5 | PS | 0:3 |
12.10.2001 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 4:2 | PN | 3:1 |
05.10.2001 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Urs Bürgler | 0:14 | TÜ | 0:4 |
21.09.2001 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Philipp Keller | 4:0 | SS | 4:0 |
14.09.2001 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Udo Raunjak | 0:3 | PS | 0:3 |
07.09.2001 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Mirko Silian | 1:2 | PN | 1:3 |
31.08.2001 | 130 | G | RS Sense | NLA | Beat Schwaller | 2:1 | PS | 3:1 |