Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 2 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 127 | 2 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2004 | 96 | G | RC Belp | NLBW | Daniel Nydegger | 5:6 | SS | 4:0 |
12.11.2004 | 96 | G | RR Hergiswil | NLBW | Pirmin Wallimann | 4:2 | PS | 3:1 |
05.11.2004 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Felix Scherrer | 12:3 | VP | 4:0 |
29.10.2004 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Roger Mamié | 5:1 | VP | 3:1 |
22.10.2004 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Hubert Steinmann | 3:2 | PS | 3:1 |
01.10.2004 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Pirmin Wallimann | 3:2 | VP | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
21.11.2003 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLBW | Jonas Albisser | 11:0 | SS | 4:0 |
14.11.2003 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Hans Dubach | 4:0 | VT | 4:0 |
07.11.2003 | 96 | G | CO Domdidier | NLBW | Samuel Egger | 4:1 | VP | 3:1 |
31.10.2003 | 120 | F | RR Hergiswil | NLBW | Ruedi Stadelmann | 3:2 | PS | 3:1 |
24.10.2003 | 96 | G | SC Martigny | NLBW | Samuel Wenger | 4:0 | VT | 4:0 |
17.10.2003 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Felix Scherrer | 4:2 | VP | 3:1 |
10.10.2003 | 120 | G | TV Ufhusen | NLBW | Rene Steinmann | 6:0 | SS | 4:0 |
26.09.2003 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Cédric Brasey | 6:0 | vp | 3:0 |
19.09.2003 | 120 | G | SC Martigny | NLBW | Ruedi Stadelmann | 11:0 | ST | 4:0 |
12.09.2003 | 120 | G | RC Belp | NLBW | Christian Oesch | 0:6 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
29.11.2002 | 120 | G | SC Martigny | NLA | Felix Scherrer | 15:4 | VG | 4:1 |
18.10.2002 | 96 | G | SC Martigny | NLA | Hubert Steinmann | 4:0 | VA | 4:0 |
30.08.2002 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 1:7 | Au | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
07.12.2001 | 97 | G | SC Martigny | NLA | Andras Balla | 4:3 | PS | 3:1 |
30.11.2001 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Udo Raunjak | 4:0 | PN | 3:0 |
23.11.2001 | 97 | G | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 0:0 | AS | 4:0 |
16.11.2001 | 97 | G | SC Martigny | NLA | Urs Bürgler | 4:6 | PS | 1:3 |
09.11.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 8:0 | PN | 3:0 |
02.11.2001 | 97 | G | SC Martigny | NLA | Hubert Steinmann | 12:1 | TÜ | 4:1 |
19.10.2001 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Philipp Keller | 7:0 | PS | 3:0 |
21.09.2001 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:10 | TS | 0:4 |
14.09.2001 | 97 | F | SC Martigny | NLA | Christian Widmer | 3:4 | PS | 1:3 |