Turniere |
|||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
---|---|---|---|
27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 2 |
15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 2 |
04.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 3 |
02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2006 | 120 | F | CO Domdidier | NLB | Nicolas Oulevey | 0:0 | VP | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
19.11.2004 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 1:5 | SS | 0:4 |
12.11.2004 | 96 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 0:5 | PS | 0:3 |
05.11.2004 | 120 | F | RR Schattdorf | NLA | Beat Schwaller | 3:0 | PS | 3:0 |
29.10.2004 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 0:12 | Tü | 0:4 |
22.10.2004 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Vasili Tesmenetzki | 1:12 | TU | 1:4 |
15.10.2004 | 96 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Tomasz Janiszewski | 0:3 | PS | 0:3 |
01.10.2004 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:5 | PS | 0:3 |
24.09.2004 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Beat Schwaller | 2:1 | PS | 3:1 |
17.09.2004 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 5:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
20.12.2003 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Bürgler | 0:6 | SS | 0:4 |
13.12.2003 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Oswald Haltiner | 5:3 | PS | 3:1 |
28.11.2003 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Hubert Steinmann | 0:0 | SS | 4:0 |
21.11.2003 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Peter Suter | 3:4 | PS | 1:3 |
14.11.2003 | 120 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 7:0 | PS | 3:0 |
07.11.2003 | 120 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:4 | PS | 0:3 |
31.10.2003 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 1:4 | PS | 1:3 |
24.10.2003 | 96 | F | RR Schattdorf | NLA | Robert Eggertswyler | 4:1 | PS | 3:1 |
17.10.2003 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 3:0 | PS | 3:0 |
10.10.2003 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 5:0 | PS | 3:0 |
26.09.2003 | 120 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 1:5 | PS | 1:3 |
19.09.2003 | 96 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Dimitar Kumcher | 3:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
06.12.2002 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 1:4 | PS | 1:3 |
15.11.2002 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 2:9 | PS | 1:3 |
08.11.2002 | 96 | G | SC Martigny | NLA | Gregory Martinetti | 5:1 | PS | 3:1 |
01.11.2002 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Klaus Ellensohn | 2:4 | PS | 1:3 |
25.10.2002 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Marek Svec | 2:13 | TU | 1:4 |
11.10.2002 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Udo Raunjak | 10:0 | TU | 4:0 |
27.09.2002 | 96 | F | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 0:3 | PS | 0:3 |
13.09.2002 | 96 | F | SC Martigny | NLA | Bastien Jordan | 10:2 | VP | 3:1 |
30.08.2002 | 96 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:3 | PS | 0:3 |
23.08.2002 | 96 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Hanspeter Zwahlen | 7:0 | PS | 3:0 |
16.08.2002 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:4 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
30.11.2001 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Erich Bisig | 0:0 | AS | 4:0 |
23.11.2001 | 97 | G | SC Martigny | NLA | David Martinetti | 0:0 | AS | 0:4 |
16.11.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 4:7 | PS | 1:3 |
09.11.2001 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:4 | PS | 0:3 |
02.11.2001 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 1:2 | PS | 1:3 |
26.10.2001 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Hubert Steinmann | 1:10 | PS | 1:3 |
05.10.2001 | 97 | F | SC Martigny | NLA | Lionel Martinetti | 1:3 | 1:3 | |
21.09.2001 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 2:2 | PS | 1:3 |
14.09.2001 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:3 | PS | 0:3 |
07.09.2001 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:3 | PS | 0:3 |
31.08.2001 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Laszlo Dvorak | 0:3 | PS | 0:3 |