Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 14.03.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
| 10.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
| 02.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 3 |
| 21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 3 |
| 05.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 3 |
Mannschaftskämpfe 2008 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2008 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:0 | PS | 1:3 |
| 28.11.2008 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Werner Suppiger | 0:0 | PS | 3:0 |
| 21.11.2008 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 14.11.2008 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Daniel Bohl | 0:0 | SS | 4:0 |
| 07.11.2008 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Widmer | 0:0 | PS | 3:1 |
| 31.10.2008 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Rolf Keller | 0:0 | TU | 4:0 |
| 10.10.2008 | 120 | G | RR Brunnen | NLBO | Kaspar Besmer | 0:0 | SS | 4:0 |
| 03.10.2008 | 120 | G | RS Freiamt | NLBO | Christian Widmer | 0:0 | PS | 3:0 |
| 19.09.2008 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Tobias Krähenbühl | 0:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2007 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 14.12.2007 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Timonjakin | 0:0 | PS | 0:3 |
| 07.12.2007 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Timonjakin | 0:0 | PS | 1:3 |
| 02.11.2007 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Willy Graber | 0:0 | PS | 3:1 |
| 26.10.2007 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Richard Dajka | 0:0 | PS | 3:1 |
| 19.10.2007 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Timonjakin | 0:0 | PS | 1:3 |
| 05.10.2007 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Richard Dajka | 0:0 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2006 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 08.12.2006 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Roman Timonjakin | 0:0 | PS | 1:3 |
| 01.12.2006 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Mirko Silian | 0:0 | PS | 1:3 |
| 24.11.2006 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Akos Korica | 0:0 | PS | 1:3 |
| 17.11.2006 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 0:0 | SS | 0:4 |
| 10.11.2006 | 96 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Andrii Vyshar | 0:0 | PS | 1:3 |
| 27.10.2006 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Juszup Nunajer | 0:0 | PS | 1:3 |
| 20.10.2006 | 96 | G | RS Freiamt | NLB | Pascal Gurtner | 0:0 | Tü | 4:0 |
| 13.10.2006 | 120 | G | RR Einsiedeln | NLB | Albin Motzer | 0:0 | SS | 4:0 |
| 06.10.2006 | 120 | G | RR Uzwil | NLB | René Tanner | 0:0 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2005 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 16.12.2005 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 4:9 | PS | 1:3 |
| 09.12.2005 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 3:6 | PS | 1:3 |
| 18.11.2005 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 1:7 | Di | 0:4 |
| 11.11.2005 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Marco Derungs | 4:0 | SS | 4:0 |
| 04.11.2005 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 7:1 | PS | 3:1 |
| 27.10.2005 | 96 | G | RR Hergiswil | NLA | Pirmin Wallimann | 8:7 | TÜ | 4:1 |
| 21.10.2005 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Marco Derungs | 14:3 | TÜ | 4:1 |
| 14.10.2005 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 11:2 | PS | 3:1 |
| 07.10.2005 | 120 | G | RR Hergiswil | NLA | Pirmin Wallimann | 6:1 | VW | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 10.12.2004 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 5:0 | PS | 3:0 |
| 03.12.2004 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 3:4 | PS | 1:3 |
| 26.11.2004 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 0:3 | PS | 0:3 |
| 19.11.2004 | 96 | G | RR Schattdorf | NLA | Michael Jauch | 0:3 | PS | 0:3 |
| 12.11.2004 | 96 | G | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 5:0 | PS | 3:0 |
| 05.11.2004 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Marco Derungs | 11:1 | TU | 4:1 |
| 29.10.2004 | 96 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Manuel Strupler | 6:3 | PS | 3:1 |
| 22.10.2004 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 4:0 | PS | 3:0 |
| 15.10.2004 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Lajos Virag | 0:10 | TÜ | 0:4 |
| 01.10.2004 | 120 | G | RS Sense | NLA | Mirko Silian | 0:2 | PS | 0:3 |
| 24.09.2004 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Marco Derungs | 6:3 | PS | 3:1 |
| 17.09.2004 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Hanspeter Zwahlen | 2:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 12.12.2003 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 7:3 | PS | 3:1 |
| 05.12.2003 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 1:5 | PS | 1:3 |
| 31.10.2003 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 2:6 | SS | 0:4 |
| 24.10.2003 | 120 | G | RS Kriessern | NLA | Peter Suter | 0:3 | PS | 0:3 |
| 17.10.2003 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Markus Thomi | 5:0 | PS | 3:0 |
| 10.10.2003 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Lajos Virag | 0:3 | PS | 0:3 |
| 26.09.2003 | 120 | G | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 5:1 | PS | 3:1 |
| 19.09.2003 | 120 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 4:6 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 25.10.2002 | 96 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 2:3 | PS | 1:3 |
| 18.10.2002 | 96 | G | RS Sense | NLA | Andreas Schwaller | 2:3 | SN | 0:4 |
| 11.10.2002 | 120 | G | SC Martigny | NLA | Gregory Martinetti | 3:2 | PS | 3:1 |
| 04.10.2002 | 120 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Marek Svec | 0:12 | TU | 0:4 |
| 27.09.2002 | 120 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Klaus Ellensohn | 3:5 | PS | 1:3 |
| 13.09.2002 | 120 | G | RR Schattdorf | NLA | Hubert Steinmann | 4:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 21.12.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 1:4 | PN | 1:3 |
| 14.12.2001 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Oesch | 4:1 | PN | 3:1 |
| 07.12.2001 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Bürgler | 4:0 | FF | 4:0 |
| 30.11.2001 | 97 | G | RR Schattdorf | NLA | Hubert Steinmann | 2:2 | PS | 3:1 |
| 23.11.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 2:4 | PS | 1:3 |
| 16.11.2001 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Udo Raunjak | 6:0 | PN | 3:0 |
| 09.11.2001 | 97 | G | RR Einsiedeln | NLA | Michael Metz | 7:0 | SS | 4:0 |
| 02.11.2001 | 97 | G | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 2:1 | PS | 3:1 |
| 19.10.2001 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Bürgler | 0:3 | DQ | 0:4 |
| 12.10.2001 | 130 | G | RR Schattdorf | NLA | Hubert Steinmann | 2:4 | PN | 1:3 |
| 05.10.2001 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Christian Oesch | 4:5 | PN | 1:3 |
| 21.09.2001 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Iso Raunjak | 4:1 | PS | 3:1 |
| 14.09.2001 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Philipp Keller | 5:2 | 3:1 | |
| 07.09.2001 | 130 | G | RS Sense | NLA | Silvio Rüfenacht | 2:4 | PN | 1:3 |
| 31.08.2001 | 130 | G | SC Martigny | NLA | Bastien Jordan | 7:0 | PS | 3:0 |