Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2004 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Oswald Haltiner | 0:10 | TU | 0:4 |
| 01.10.2004 | 120 | G | RR Uzwil | NLBO | Marcel Tanner | 3:8 | SS | 0:4 |
| 24.09.2004 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | -- | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2003 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 28.11.2003 | 120 | G | CO Domdidier | NLB | Cédric Brasey | 2:4 | VP | 1:3 |
| 07.11.2003 | 120 | F | RR Uzwil | NLBO | René Tanner | 0:4 | SS | 0:4 |
| 24.10.2003 | 120 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Urs Bürgler | 0:11 | TÜ | 0:4 |
| 10.10.2003 | 120 | G | STV Luzern | NLBO | Armin Roth | 0:7 | PS | 0:3 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 09.11.2001 | 97 | G | RC Willisau Lions | NLA | Felix Arnold | 0:7 | SS | 0:4 |
| 02.11.2001 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Rene Meier | 4:14 | PS | 1:4 |
| 26.10.2001 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Martin Rohrer | 0:12 | TÜ | 0:4 |