Beat Schwaller |
|
|---|---|
|
wrestlers_club RR Schattdorf wrestlers_birthday 47 (1978) wrestlers_licence_number wrestlers_licence_no_licence wrestlers_club_dl wrestlers_licence_no_dl |
|
Turniere |
|||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_tournament | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_rank |
|---|---|---|---|
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2004 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2004 | 120 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Hanspeter Zwahlen | 4:0 | PS | 3:0 |
| 19.11.2004 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Csaba Hirbik | 0:9 | PS | 0:3 |
| 12.11.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 3:0 | PS | 3:0 |
| 05.11.2004 | 120 | F | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 0:3 | PS | 0:3 |
| 29.10.2004 | 96 | G | RS Kriessern | NLA | Marco Derungs | 3:2 | PS | 3:1 |
| 22.10.2004 | 84 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Andreas Wieser | 2:5 | PS | 1:3 |
| 15.10.2004 | 96 | F | RC Willisau Lions | NLA | Rolf Scherrer | 0:10 | TÜ | 0:4 |
| 01.10.2004 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Gabor Kapuvari | 0:11 | Tü | 0:4 |
| 24.09.2004 | 96 | F | RS Sense | NLA | Martin Karlen | 1:2 | PS | 1:3 |
| 17.09.2004 | 96 | F | RS Kriessern | NLA | Vasili Tesmenetzki | 0:10 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2002 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 13.12.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 0:2 | PS | 0:3 |
| 06.12.2002 | 84 | F | RS Sense | NLA | Marcel Leutert | 5:1 | PS | 3:1 |
| 29.11.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Daniel Suter | 3:5 | PS | 1:3 |
| 22.11.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Michael Jauch | 4:5 | PS | 1:3 |
| 15.11.2002 | 84 | G | RS Freiamt | NLA | Reto Bucher | 0:0 | Di | 0:0 |
| 08.11.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | François Parvex | 10:0 | TU | 4:0 |
| 01.11.2002 | 84 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Beat Motzer | 0:10 | TU | 0:4 |
| 25.10.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Daniel Schnyder | 2:4 | PS | 1:3 |
| 18.10.2002 | 84 | G | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 0:5 | PS | 0:3 |
| 11.10.2002 | 84 | F | RS Kriessern | NLA | Mirco Moser | 3:1 | PS | 3:1 |
| 04.10.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Michael Jauch | 4:8 | PS | 1:3 |
| 27.09.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Marcel Leutert | 3:1 | PS | 3:1 |
| 13.09.2002 | 84 | G | SC Martigny | NLA | Laurent Martinetti | 11:1 | ST | 4:1 |
| 23.08.2002 | 84 | G | RRTV Weinfelden | NLA | Daniel Schnyder | 2:1 | PS | 3:1 |
| 16.08.2002 | 84 | G | RS Sense | NLA | Thomas Bucheli | 0:10 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2001 |
||||||||
| content_elements_wrestlers_date | content_elements_wrestlers_weight | content_elements_wrestlers_style | content_elements_wrestlers_club | content_elements_wrestlers_league | content_elements_wrestlers_opponent | content_elements_wrestlers_ep | content_elements_wrestlers_sa | content_elements_wrestlers_mp |
| 30.11.2001 | 85 | F | RS Sense | NLA | Roger Rohrer | 4:2 | PS | 3:1 |
| 23.11.2001 | 85 | F | RS Sense | NLA | Lionel Martinetti | 0:6 | PS | 0:3 |
| 16.11.2001 | 85 | F | RS Sense | NLA | Marcel Leutert | 3:0 | PS | 3:0 |
| 09.11.2001 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Urs Bürgler | 0:4 | SS | 0:4 |
| 02.11.2001 | 85 | F | RS Sense | NLA | Thomas Bucheli | 2:4 | PS | 1:3 |
| 19.10.2001 | 85 | G | RS Sense | NLA | Daniel Suter | 1:4 | PN | 1:3 |
| 12.10.2001 | 85 | G | RR Einsiedeln | NLA | Gyorgy Szabo | 0:5 | PS | 0:3 |
| 21.09.2001 | 85 | G | RS Freiamt | NLA | Marcel Leutert | 0:8 | SS | 0:4 |
| 14.09.2001 | 85 | G | RS Sense | NLA | Rene Meier | 3:0 | PS | 3:0 |
| 07.09.2001 | 85 | G | RC Willisau Lions | NLA | Thomas Bucheli | 0:3 | PS | 0:3 |
| 31.08.2001 | 130 | G | RS Sense | NLA | Hubert Steinmann | 1:2 | PS | 1:3 |